Perfurar: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. !! [[ATQ]] | ! Nv. !! [[ATQ]] !! Precisão | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| 110 | | 110% || +5% | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 120 | | 120% || +10% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 130 | | 130% || +15% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 140 | | 140% || +20% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 150 | | 150% || +25% | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 160 | | 160% || +30% | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| 170 | | 170% || +35% | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| 180 | | 180% || +40% | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| 190 | | 190% || +45% | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| 200% | | 200% || +50% | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Golpes de acordo com o [[tamanho]] do alvo: | |||
** Pequeno: x1 | |||
** Médio: x2 | |||
** Grande: x3 | |||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=1489 Agulhão}} | ** {{item|id=1489 Agulhão}} |
Edição das 11h20min de 25 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Pierce | |
ID: | KN_PIERCE (56) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 7 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Arma: | Lança |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atinge com precisão um oponente, causando dano físico corpo a corpo.
Um único ataque poderá ser repetido até 3 vezes de acordo com o tamanho do alvo.
Durante o ataque, o usuário recebe um bônus de precisão.
Nv. | ATQ | Precisão |
---|---|---|
1 | 110% | +5% |
2 | 120% | +10% |
3 | 130% | +15% |
4 | 140% | +20% |
5 | 150% | +25% |
6 | 160% | +30% |
7 | 170% | +35% |
8 | 180% | +40% |
9 | 190% | +45% |
10 | 200% | +50% |
Notas
- Golpes de acordo com o tamanho do alvo:
- Pequeno: x1
- Médio: x2
- Grande: x3
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados: