|
|
Linha 12: |
Linha 12: |
|
| |
|
| Independente das suas características, todos os monstros possuem comportamentos que definem a reação aos diversos tipos de situações. Na tabela abaixo há uma relação de como funciona a mecânica de um monstro, que pode ter mais de um comportamento. | | Independente das suas características, todos os monstros possuem comportamentos que definem a reação aos diversos tipos de situações. Na tabela abaixo há uma relação de como funciona a mecânica de um monstro, que pode ter mais de um comportamento. |
|
| |
| Experiência é um valor numérico variável que determina a mudança de [[Nível]] de um personagem, sendo assim, dois tipos de experiências diferentes: para o [[Nível de Base]] e o [[Nível de Classe]].
| |
|
| |
| Um personagem ganha pontos de experiência ao completar [[Quests]] ou derrotar [[Monstros]].
| |
|
| |
| Assim que se conectar ao jogo, o jogador será notificado sobre os valores referentes às taxas de Experiência, [[Drop]] e Penalidade de Morte do [[servidor]], vigentes naquele momento.
| |
|
| |
|
| |
| [[Arquivo:{{PAGENAME}}01.jpg]]
| |
|
| |
| * Taxa de EXP: Valor total da experiência recebida (Varia em eventos de experiência bonificada);
| |
| * Taxa de Drop: Porcentagem dos itens derrubados de monstros (Varia em eventos de Drop bonificado);
| |
| * Penalidade de Morte: Valor descontado na experiência ao morrer.
| |
| ** Penalidade em 100% = representa perda de 5% da Experiência ao morrer.
| |
| ** Penalidade em 40% = representa perda de 2% da Experiência ao morrer.
| |
| ** Penalidade em 20% = representa perda de 1% da Experiência ao morrer.
| |
|
| |
|
| |
| == Mecânica ==
| |
|
| |
| Quanto maior for o [[Nível]] do jogador, mais experiência será necessária para a próxima evolução. O valor de experiência recebido também pode ser modificado, isso dependerá dos fatores abaixo:
| |
|
| |
| * A diferença de [[Nível]] entre você e o [[Monstro]]; <ref>[[MVP]]s sempre darão 100% da sua experiência, independente do nível do jogador.</ref>
| |
| * [[Itens]] modificadores de Experiência (ex.: Manuais de Combate);
| |
| * Divisão da Experiência entre os membros de [[Grupo]]; <ref>Independente de quem matar o monstro, o Jogador receberá a quantia de experiência relativa ao seu nível.</ref>
| |
| * Doação da Experiência de Base para o [[Clã]].
| |
|
| |
|
| |
| ==== Penalidade de Nível ====
| |
|
| |
| A Tabela abaixo mostra a porcentagem de experiência ganha ao se derrotar um [[Monstro]], de acordo com o [[Nível de Base]] do personagem e do [[monstro]].
| |
|
| |
| Se o seu [[Nível de Base]] for 15 vezes maior que o nível do [[monstro]], você terá penalidade de 10%, ganhando apenas 90% da experiência total do oponente. Em contrapartida, se o monstro for 10 níveis maior que o seu, você receberá 140% de Experiência, 40% a mais da experiência total.
| |
|
| |
| <table>
| |
| <tr>
| |
| <td valign="top">
| |
| {| class="wikitable" style="font-size: smaller; text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! Diferença de Nível<br>entre [[Monstro]] e Jogador || Experiência
| |
| |-
| |
| | Acima de 16 níveis || style="background:Gainsboro" | 40%
| |
| |-
| |
| | +15 || style="background:PaleGreen" | 115%
| |
| |-
| |
| | +14 || style="background:PaleGreen" | 120%
| |
| |-
| |
| | +13 || style="background:PaleGreen" | 125%
| |
| |-
| |
| | +12 || style="background:PaleGreen"| 130%
| |
| |-
| |
| | +11 || style="background:PaleGreen" | 135%
| |
| |-
| |
| | +10 || style="background:LightGreen; color:Black" | 140%
| |
| |-
| |
| | +9 || style="background:PaleGreen" | 135%
| |
| |-
| |
| | +8 || style="background:PaleGreen" | 130%
| |
| |-
| |
| | +7 || style="background:PaleGreen" | 125%
| |
| |-
| |
| | +6 || style="background:PaleGreen" | 120%
| |
| |-
| |
| | +5 || style="background:PaleGreen" | 115%
| |
| |-
| |
| | +4 || style="background:PaleGreen" | 110%
| |
| |-
| |
| | +3 || 105%
| |
| |-
| |
| | +2 || 100%
| |
| |-
| |
| | +1 || 100%
| |
| |-
| |
| | 0 || style="background:Khaki" | 100%
| |
| |-
| |
| | -1 || 100%
| |
| |-
| |
| | -2 || 100%
| |
| |-
| |
| | -3 || 100%
| |
| |-
| |
| | -4 || 100%
| |
| |-
| |
| | -5 || 100%
| |
| |-
| |
| | -6 || style="background:PeachPuff" | 95%
| |
| |-
| |
| | -7 || style="background:PeachPuff" | 95%
| |
| |-
| |
| | -8 || style="background:PeachPuff" | 95%
| |
| |-
| |
| | -9 || style="background:PeachPuff" | 95%
| |
| |-
| |
| | -10 || style="background:PeachPuff" | 95%
| |
| |-
| |
| | -11 || style="background:PeachPuff" | 90%
| |
| |-
| |
| | -12 || style="background:PeachPuff" | 90%
| |
| |-
| |
| | -13 || style="background:PeachPuff" | 90%
| |
| |-
| |
| | -14 || style="background:PeachPuff" | 90%
| |
| |-
| |
| | -15 || style="background:PeachPuff" | 90%
| |
| |-
| |
| | -16 || style="background:PeachPuff" | 85%
| |
| |-
| |
| | -17 || style="background:PeachPuff" | 85%
| |
| |-
| |
| | -18 || style="background:PeachPuff" | 85%
| |
| |-
| |
| | -19 || style="background:PeachPuff" | 85%
| |
| |-
| |
| | -20 || style="background:PeachPuff" | 85%
| |
| |-
| |
| | -21 || style="background:LightSalmon" | 60%
| |
| |-
| |
| | -22 || style="background:LightSalmon" | 60%
| |
| |-
| |
| | -23 || style="background:LightSalmon" | 60%
| |
| |-
| |
| | -24 || style="background:LightSalmon" | 60%
| |
| |-
| |
| | -25 || style="background:LightSalmon" | 60%
| |
| |-
| |
| | -26 || style="background:LightSalmon" | 35%
| |
| |-
| |
| | -27 || style="background:LightSalmon" | 35%
| |
| |-
| |
| | -28 || style="background:LightSalmon" | 35%
| |
| |-
| |
| | -29 || style="background:LightSalmon" | 35%
| |
| |-
| |
| | -30 || style="background:LightSalmon" | 35%
| |
| |-
| |
| | Abaixo de 31 níveis || style="background:Gainsboro" |10%
| |
| |}
| |
| </td>
| |
| <td valign="top">
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| |+ Identificação
| |
| |-
| |
| ! Monstro !! Visualização
| |
| |-
| |
| | Nível maior que Você || [[File:BelowLevel.png]]
| |
| |-
| |
| | 10 níveis próximos a Você || [[File:EqualLevel.png]]
| |
| |-
| |
| | Nível menor que Você || [[File:AboveLevel.png]]
| |
| |}
| |
| </td>
| |
| </tr></table>
| |
|
| |
| == Veja Também ==
| |
| * [http://ragnaplace.com/exp.html Tabela completa de Experiência];
| |
| * [[Grupo#Dividindo Experiência|Dividindo Experiência entre o Grupo]];
| |
| * [[Lista de Cartas Úteis#Raça|Cartas que aumentam a Experiência]];
| |
| * [http://www.healplz.com/exp/ Lista de Monstros através do seu Nível]. (em inglês)
| |
|
| |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {{LUG}} | | {{LUG}} |