Apunhalar: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
}} | }} | ||
Atinge o alvo por trás, causando dano físico que ignora a [[esquiva]]. | Atinge o alvo por trás, causando dano físico corpo a corpo que ignora a [[esquiva]]. | ||
Ao ser usada com arcos, o dano é reduzido pela metade, mas não gasta flechas. | |||
Acerta apenas alvos que estejam de costas para você. | |||
Haverá uma pequena chance de infligir [[Atordoamento]]. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
!Nv. || Dano | ! rowspan=2| Nv. || colspan=2| Dano || rowspan=2| Chance | ||
|- | |||
! Normal !! Com Arco | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| 340% | | 340% || 170% || 7% | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 380% | | 380% || 190% || 9% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 420% | | 420% || 210% || 11% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 460% | | 460% || 230% || 13% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 500% | | 500% || 250% || 15% | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 540% | | 540% || 270% || 17% | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| 580% | | 580% || 290% || 19% | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| 620% | | 620% || 310% || 21% | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| 660% | | 660% || 330% || 23% | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| 700% | | 700% || 350% || 25% | ||
|} | |} | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Pode ser usada no estado de [[Esconderijo]]. | * Pode ser usada no estado de [[Esconderijo]]. | ||
* Pode ser usada se o usuário estiver na mesma célula do alvo, independente da direção do oponente. | * Pode ser usada se o usuário estiver na mesma célula do alvo, independente da direção do oponente. | ||
* O dano é baseado em [[cartas]] raciais e elementais. | * O dano é baseado em [[cartas]] raciais e elementais. | ||
* Não acerta oponentes com [[Troca de Pele]] e [[Kaupe]]. | * Não acerta oponentes com [[Troca de Pele]] e [[Kaupe]]. | ||
* Itens relacionados: | * Itens relacionados: |
Edição das 09h26min de 6 de fevereiro de 2020
![]() | |
![]() | |
Back Stab | |
ID: | RG_BACKSTAP (212) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 16 |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Atinge o alvo por trás, causando dano físico corpo a corpo que ignora a esquiva.
Ao ser usada com arcos, o dano é reduzido pela metade, mas não gasta flechas.
Acerta apenas alvos que estejam de costas para você.
Haverá uma pequena chance de infligir Atordoamento.
Nv. | Dano | Chance | |
---|---|---|---|
Normal | Com Arco | ||
1 | 340% | 170% | 7% |
2 | 380% | 190% | 9% |
3 | 420% | 210% | 11% |
4 | 460% | 230% | 13% |
5 | 500% | 250% | 15% |
6 | 540% | 270% | 17% |
7 | 580% | 290% | 19% |
8 | 620% | 310% | 21% |
9 | 660% | 330% | 23% |
10 | 700% | 350% | 25% |
Notas
- Pode ser usada no estado de Esconderijo.
- Pode ser usada se o usuário estiver na mesma célula do alvo, independente da direção do oponente.
- O dano é baseado em cartas raciais e elementais.
- Não acerta oponentes com Troca de Pele e Kaupe.
- Itens relacionados: