Chuva de Flechas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Furtividade ao inves de esconderijo seria o certo, n funciona com esconderijo de qlqr forma) |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Pode revelar oponentes em [[ | * Pode revelar oponentes em [[Furtividade]] e [[Espreitar]]. | ||
* Pode mover armadilhas de [[Caçadores]]. | * Pode mover armadilhas de [[Caçadores]]. | ||
* Itens relacionados: | * Itens relacionados: |
Edição das 12h13min de 25 de junho de 2022
![]() | |
![]() | |
Arrow Shower | |
ID: | AC_SHOWER (47) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 15 |
Pós-conjuração: | 0,1 segundo |
Alvo: | Chão |
Alcance: | (Nv. de Olhos de Águia + 10) células |
Empurra: | 2 células |
Área: | 3x3~5x5 células |
Munição: | ![]() |
Arma: | Arco |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira flechas em uma área selecionada, causando dano físico a distância e empurrando oponentes atingidos.
Nv. | ATQ | Área |
---|---|---|
1 | 160% | 3x3 células |
2 | 170% | |
3 | 180% | |
4 | 190% | |
5 | 200% | |
6 | 210% | 5x5 células |
7 | 220% | |
8 | 230% | |
9 | 240% | |
10 | 250% |
Notas
- Pode revelar oponentes em Furtividade e Espreitar.
- Pode mover armadilhas de Caçadores.
- Itens relacionados: