Necromancia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Chance de infligir [[maldição]] é reduzida pelas tolerâncias do alvo. | * Chance de infligir [[maldição]] é reduzida pelas tolerâncias do alvo. | ||
* | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=490102 Anel Caveira}} | ** {{item|id=490102 Anel Caveira}} | ||
{{Taekwon2}} | {{Taekwon2}} |
Edição das 22h22min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Soul Curse | |
ID: | SP_SOULCURSE (2601) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 70 |
Conjuração: | 1 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Oponentes |
Alcance: | 9 células |
Área: | 7x7 células |
Efeito negativo: | Maldição |
Consome: | 3 Almas |
Pré-requisitos | |
![]() |
Através da técnica do uso dos mortos, consome 3 Almas para ter uma chance de infligir Maldição no alvo e oponentes ao redor de 7x7 células.
Nv. | Chance de Maldição |
---|---|
1 | 40% |
2 | 50% |
3 | 60% |
4 | 70% |
5 | 80% |
Notas
- Chance de infligir maldição é reduzida pelas tolerâncias do alvo.
- Equipamentos relacionados: