Apunhalar: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
{{skill|n=Afanar|v=4|simple=yes}} | {{skill|n=Afanar|v=4|simple=yes}} | ||
| | {{skill|n=Mãos Leves|v=4|simple=yes}} | ||
| sp = 16 | | sp = 16 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
}} | }} | ||
Atinge o alvo por trás, causando dano físico que ignora a [[esquiva]]. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! | !Nv. || Dano | ||
|- | |- | ||
!1 | |||
| 340% | |||
|- | |- | ||
!2 | |||
| 380% | |||
|- | |- | ||
!3 | |||
| 420% | |||
|- | |- | ||
!4 | |||
| 460% | |||
|- | |- | ||
!5 | |||
| 500% | |||
|- | |- | ||
!6 | |||
| 540% | |||
|- | |- | ||
!7 | |||
| 580% | |||
|- | |- | ||
!8 | |||
| 620% | |||
|- | |- | ||
!9 | |||
| 660% | |||
|- | |- | ||
!10 | |||
| 700% | |||
|} | |} | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Pode ser | * Acerta apenas alvos que estejam de costas para você. | ||
* O dano é | * Pode ser usada durante o [[Esconderijo]]. | ||
* | * O dano é baseado em [[cartas]] raciais e elementais. | ||
* Ao ser usada com arcos, o dano é reduzido pela metade. | |||
* Não acerta oponentes com [[Troca de Pele]] e [[Kaupe]]. | |||
{{gatuno2}} | {{gatuno2}} |
Edição das 14h42min de 28 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 16 |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Atinge o alvo por trás, causando dano físico que ignora a esquiva.
Nv. | Dano |
---|---|
1 | 340% |
2 | 380% |
3 | 420% |
4 | 460% |
5 | 500% |
6 | 540% |
7 | 580% |
8 | 620% |
9 | 660% |
10 | 700% |
Notas
- Acerta apenas alvos que estejam de costas para você.
- Pode ser usada durante o Esconderijo.
- O dano é baseado em cartas raciais e elementais.
- Ao ser usada com arcos, o dano é reduzido pela metade.
- Não acerta oponentes com Troca de Pele e Kaupe.