Fúria do Furacão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
** {{item|id=4688 Carta Alma de Howard}} |
** {{item|id=4688 Carta Alma de Howard}} |
||
** {{item |id=490174 Memorável Anel Rústico}} |
** {{item |id=490174 Memorável Anel Rústico}} |
||
** {{item|id=1326 Machado Ilusional}} |
|||
{{mercador1}} |
{{mercador1}} |
Edição das 04h09min de 14 de setembro de 2022
![]() | |
![]() | |
Axe Tornado | |
ID: | NC_AXETORNADO (2280) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 16 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | Nv. da habilidade × 20 |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | [4,5 - (Nv. da habilidade × 0,5)] segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 5x5 ~ 7x7 células |
Arma: | Machado |
Pré-requisitos | |
![]() |
Rodopia o machado para causar dano físico corpo a corpo nos oponentes ao redor.
Nv. | ATQ | Área | Recarga | HP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300% | 5x5 células | 4,0 segundos | 20 | 18 |
2 | 400% | 3,5 segundos | 40 | 20 | |
3 | 500% | 7x7 células | 3,0 segundos | 60 | 22 |
4 | 600% | 2,5 segundos | 80 | 24 | |
5 | 700% | 2,0 segundos | 100 | 26 |
Fórmula
Dano = {[(Nv. da habilidade × 100) + 200] + VIT} × (Nv. de base ÷ 100)
Notas
- Pode ser usada enquanto pilota um M.E.C.H.A.
- Causa 25% de dano adicional se a arma for encantada com a propriedade vento.
- Nas áreas acima de 5x5 células, os alvos receberão apenas 75% do dano original.
- Itens relacionados: