Balada Sinfônica: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2351 | | sID = 2351 | ||
Linha 18: | Linha 15: | ||
| som = Balada Sinfônica | | som = Balada Sinfônica | ||
| icn = Balada Sinfônica | | icn = Balada Sinfônica | ||
| | | cooldown = 5 segundos | ||
}} | }} | ||
Inicia uma dança agitada. | Inicia uma dança agitada. | ||
Aumenta a [[DEFM]] dos membros do [[grupo]]. | Aumenta a [[DEFM]] e a resistência às propriedades [[Fantasma]] e [[Sagrado]] dos membros do [[grupo]]. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. !! [[DEFM]] !! Área !! [[SP]] | ! Nv. !! [[DEFM]] !! Resist. !! Área !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| +2% || 15x15 células || 60 | | +2% || +3% || 15x15 células || 60 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| +4% || 17x17 células|| 69 | | +4% || +6% || 17x17 células|| 69 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| +6% || 19x19 células || 78 | | +6% || +9% || 19x19 células || 78 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| +8% || 21x21 células || 87 | | +8% || +12% || 21x21 células || 87 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| +10% || 23x23 células || 96 | | +10% || +15% || 23x23 células || 96 | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
Linha 47: | Linha 44: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* O valor não é exibido na janela de [[atributos]]. | * O valor não é exibido na janela de [[atributos]]. | ||
* A resistência é cumulativa com bônus semelhantes de equipamentos. | |||
* Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | * Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | ||
** {{Skill|n=Ritmo Contagiante|simple=y}} | ** {{Skill|n=Ritmo Contagiante|simple=y}} |
Edição atual tal como às 21h30min de 1 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Lover Symphony / Symphony of Lover | |
ID: | WA_SYMPHONY_OF_LOVER (2351) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 60 + (Nv. da habilidade × 9) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | 180 segundos |
Alvo: | Usuária |
Arma: | Chicote |
Ícone: | ![]() |
Áudio: | |
Pré-requisitos | |
![]() |
Inicia uma dança agitada.
Aumenta a DEFM e a resistência às propriedades Fantasma e Sagrado dos membros do grupo.
Nv. | DEFM | Resist. | Área | SP |
---|---|---|---|---|
1 | +2% | +3% | 15x15 células | 60 |
2 | +4% | +6% | 17x17 células | 69 |
3 | +6% | +9% | 19x19 células | 78 |
4 | +8% | +12% | 21x21 células | 87 |
5 | +10% | +15% | 23x23 células | 96 |
Fórmula
DEFM = [(DEFM dos atributos + DEFM dos equipamentos) × (Nv. da habilidade × 2)]%
Notas
- O valor não é exibido na janela de atributos.
- A resistência é cumulativa com bônus semelhantes de equipamentos.
- Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades:
- Sombrios relacionados: