Punho do Dragão: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2326 | |||
| Sdbname = SR_DRAGONCOMBO | |||
| ENname = Dragon Combo | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
Linha 5: | Linha 8: | ||
| sp = Nv. da habilidade + 2 | | sp = Nv. da habilidade + 2 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 2 células | |||
| status = [[Atordoamento]] | | status = [[Atordoamento]] | ||
}} | }} | ||
Atinge um alvo | Atinge um alvo único com seu punho. | ||
Causa dano físico corpo a corpo com chance de infligir [[Atordoamento]]. | |||
Também pode ser usada como combo, após [[Combo Triplo]] e antes de [[Ruína]]. | Também pode ser usada como combo, após [[Combo Triplo]] e antes de [[Ruína]]. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. !! | ! Nv. !! [[ATQ]] !! Chance !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 180% || 2% || 3 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 260% || 3% || 4 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 340% || 4% || 5 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 500% || 5% || 6 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | 580% || 6% || 7 | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
Linha 33: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | 660% || 8% || 9 | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | 740% || 9% || 10 | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| | | 820% || 10% || 11 | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
| | | 900% || 11% || 12 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Fórmula === | |||
<code>ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%</code> | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=15095 Traje Heroico do Julgamento}} | ** {{item|id=15095 Traje Heroico do Julgamento}} | ||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item|id=1846 Combo Ilusional}} | |||
{{Novico2}} | {{Novico2}} |
Edição atual tal como às 03h34min de 2 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Dragon Combo | |
ID: | SR_DRAGONCOMBO (2326) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | Nv. da habilidade + 2 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 2 células |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atinge um alvo único com seu punho.
Causa dano físico corpo a corpo com chance de infligir Atordoamento.
Também pode ser usada como combo, após Combo Triplo e antes de Ruína.
Nv. | ATQ | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 180% | 2% | 3 |
2 | 260% | 3% | 4 |
3 | 340% | 4% | 5 |
4 | 500% | 5% | 6 |
5 | 580% | 6% | 7 |
6 | 340% | 7% | 8 |
7 | 660% | 8% | 9 |
8 | 740% | 9% | 10 |
9 | 820% | 10% | 11 |
10 | 900% | 11% | 12 |
Fórmula
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Equipamentos relacionados:
- Armas relacionadas: