Combo Triplo: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
(→Notas) |
||
(14 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| | | sID = 263 | ||
| | | Sdbname = MO_TRIPLEATTACK | ||
| | | ENname = Raging Trifecta Blow / Triple Attack | ||
| | | tipo = Passiva | ||
| | | nvmax = 10 | ||
| | | prereqs = {{skill|n=Cair das Pétalas|v=5|simple=yes}} | ||
| | | delay = 0,3 segundos | ||
| | |||
| | |||
| delay = | |||
}} | }} | ||
Ao realizar ataques físicos corpo a corpo, tem 30% de chance de atingir o alvo três vezes, causando um dano físico maior. | |||
{| class=" | Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar [[Combo Quádruplo]]. | ||
{| class="wikitablec" | |||
! Nv. !! [[ATQ]] | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 120% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 140% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 160% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 180% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 200% | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 220% | |||
|- | |- | ||
! | ! 7 | ||
| 240% | |||
|- | |- | ||
! | ! 8 | ||
| | | 260% | ||
|- | |||
! 9 | |||
| 280% | |||
|- | |- | ||
! 10 | |||
| 300% | |||
|} | |} | ||
{{Combo}} | |||
== Notas == | |||
* Não funciona com ataques físicos a distância. | |||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item List|id=1822 |item=Luva de Combo|simple=yes}} | |||
{{Novico2}} | {{Novico2}} |
Edição atual tal como às 21h44min de 15 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Raging Trifecta Blow / Triple Attack | |
ID: | MO_TRIPLEATTACK (263) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pós-conjuração: | 0,3 segundos |
Pré-requisitos | |
![]() |
Ao realizar ataques físicos corpo a corpo, tem 30% de chance de atingir o alvo três vezes, causando um dano físico maior.
Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar Combo Quádruplo.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | 120% |
2 | 140% |
3 | 160% |
4 | 180% |
5 | 200% |
6 | 220% |
7 | 240% |
8 | 260% |
9 | 280% |
10 | 300% |
Combo
Combo Triplo | → | Combo Quádruplo | → | O Último Dragão | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||
Punho do Tigre | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||||||
Punho Supremo de Asura |
Notas
- Não funciona com ataques físicos a distância.
- Armas relacionadas: