
Teste: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 150: | Linha 150: | ||
*{{item | id=1136 <span style="color:green">Espada Solar</span>}} |
*{{item | id=1136 <span style="color:green">Espada Solar</span>}} |
||
*{{item | id=16051 Maça da Valquíria Mágica}} |
*{{item | id=16051 Maça da Valquíria Mágica}} |
||
|} |
|||
{| class="wikitable" style="font-size: smaller" |
|||
|- |
|||
! colspan=6| Cartas |
|||
|- |
|||
! colspan=3| Equipamento para Cabeça |
|||
|-valign=top |
|||
| colspan=3| |
|||
*{{item | id=4366 Kathryne Keyron|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4582 Bungisngis|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4529 Celacanto Violento|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4411 Vanberk|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4403 Kiel-D-01|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4524 Dramoh Rei|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armaduras !! Escudos !! Capas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{item | id=4031 PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4337 Porcelio|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4105 Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4099 Pasana|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4119 Bathory|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4047 Ghostring|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4054 Angeling|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4342 RSX-0806|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4302 Tao Gunka|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4324 Hatii|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4527 Celacanto Sombrio|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] |
|||
*{{item | id=4413 Hodremlin|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4253 Alice|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4439 Crânio Flamejante|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{item | id=4133 Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4334 Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4174 Deviling|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4402 Aliot|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Calçados !! Acessórios !! Armas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{item | id=4130 Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4381 Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4097 Matyr|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4100 Sohee|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4107 Verit|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4378 Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4123 Eddga|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{item | id=4508 Scaraba Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4022 Esporo|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4252 Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4103 Horong|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4044 Fumacento|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4238 Barão Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4237 Duque Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4091 Kobold|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Redução de dano por propriedade]] |
|||
*{{item | id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4453 Leão da Montanha|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4281 Zipper|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4305 General Tartaruga|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4140 Cavaleiro do Abismo|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4094 Esqueleto Arqueiro|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4464 Aunoe|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4172 Papel|simple=yes}} |
|||
*{{item | id=4521 Sedora|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
Edição das 22h59min de 19 de junho de 2019
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | 3-2 | ||||||||||||
Anterior | Sábios ou Professores | ||||||||||||
Guia | Mudança de Classe | ||||||||||||
Cores | Ver Paleta | ||||||||||||
Armas | ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Descrição
Melhorando suas técnicas milenares de luta corpo a corpo, os Sicários continuam vivendo e andando nas sombras, sempre sorrateiros e dispostos a salvar a própria pele.
Se antes eram capazes de dominar as técnicas de uso do veneno, agora são peritos em toxinas e profundos conhecedores de ervas venenosas.
Torne-se um mestre dos venenos, incapacitando seus inimigos com novas e mortíferas misturas.
Abuse de suas habilidades superiores de furtividade para se esquivar, bloquear ataques e se esconder de seus oponentes.
Domine ataques especiais capazes de atingir todos ao seu redor ou inimigos mais distantes.
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Equipamentos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cabeça (Topo) | Cabeça (Meio) | Cabeça (Baixo) | |||
Armaduras | Escudos | Capas | |||
Calçados | Acessórios | Armas | |||
Cartas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento para Cabeça | |||||
Armaduras | Escudos | Capas | |||
Calçados | Acessórios | Armas | |||