Anomalia Dimensional: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
}}
}}


# Para participar da Festa da Pipoca em [[Comodo]], encontre Kerlin {{navi|comodo|262|126}}.
#:[[Arquivo:FestaDaPipoca1.png|link=]]
#* Traga para ela 30 {{item|id=25341 Piroclasto}}.
#* Eles são derurbados do {{monster|id=3820 Imp Morno}} e {{monster|id=3821 Estrondo Morno}} espalhados em todos os mapas de campo e caverna.
#* Assim que entregar, você recebe 5 {{item|id=11611 Pipoca}}.
#* Agora, você poderá fazer as missões dos [[NPC]]s do evento.
# Converse com Kerlin novamente, ela pedirá 50 {{item|id=25341 Piroclasto}} para fazer uma {{item |id=31736 Peruca de Pipocas}}.
# Assim que receber o visual, Kerlin aceitará trocar, a qualquer momento, 30 {{item|id=25341 Piroclasto}} por uma recompensa aleatória.

<includeonly>
/navi prontera 156/303
/navi prontera 156/303


Linha 28: Linha 18:
Rewarded with 10x Cute Pet Coin.
Rewarded with 10x Cute Pet Coin.
All players can repeat the event to claim more Cute Pet Coin once per day resetting at 4:00AM Korean Time.
All players can repeat the event to claim more Cute Pet Coin once per day resetting at 4:00AM Korean Time.

</includeonly>


== Pegando Pipocas ==
== Pegando Pipocas ==
# Para conseguir Pipocas, fale com o Pipoqueiro {{navi|comodo|170|196}}
#:[[Arquivo:FestaDaPipoca7.png|link=]]
#* Ele oferece 2 opções para criar pipocas.
# Ao lado do Pipoqueiro está Gantrina, que vende uma quantidade limitada de {{item|id=11611 Pipocas}} a 1.000 [[zenys]].
#* Quando a quantia acabar, a quantia só será reestocada após uma manutenção quinzenal.


<includeonly>
Item Exchange
Item Exchange


Linha 44: Linha 28:
Talk to the NPC (Option 1) to exchange 10 Cute Pet Coin for a random reward.
Talk to the NPC (Option 1) to exchange 10 Cute Pet Coin for a random reward.



{| class=wikitablec
{|
|-valign=top
|
{| class=wikitable
|-
|-
|| 0.006664% || {{item List| id=9111 | item=Ovo de Freeoni | num=1 |simple=yes}}
| 0,006664% || {{item List| id=9111 | item=Phreeoni_Egg | num=1 |simple=yes}}
|| 0.07996% || {{item List| id=9096 | item=Ovo de Gato de Nove Caudas | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9115 | item=Ovo de Lady Branca | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9087 | item=Ovo de Grand Orc | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9099 | item=Ovo de Ursinho | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9024 | item=Ovo de Bafomé Jr. | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 0.1599% || {{item List| id=9119 | item=Ovo de Alicel | num=1 |simple=yes}}
| 0,07996% || {{item List| id=9096 | item=Ovo de Gato de Nove Caudas | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9055 | item=Ovo de Succubus | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9047 | item=Ovo de Ninfa Perversa | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9105 | item=Ovo de Hodremlin | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9118 | item=Ovo de Aliot | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1599% || {{item List| id=9054 | item=Ovo de Pesadelo | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 0.1599% || {{item List| id=9002 | item=Ovo de Drops | num=1 |simple=yes}}
| rowspan=11 | 0,1599% || {{item List| id=9115 | item=Bacsojin_Egg2 | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9009 | item=Ovo de Bebê Selvagem | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9010 | item=Ovo de Lobo do Deserto Bebê | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9013 | item=Ovo de Esporo Venenoso | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9012 | item=Ovo de Esporo | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9019 | item=Ovo de Dokebi | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 0.3332% || {{item List| id=9128 | item=Ovo de Sacerdote Maldito | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9087 | item=Ovo de Grand Orc | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9018 | item=Ovo de Munak | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9025 | item=Ovo de Bongun | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9015 | item=Ovo de Fumacento | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9005 | item=Ovo de Picky | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9016 | item=Ovo de Yoyo | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 0.3332% || {{item List| id=9014 | item=Ovo de PecoPeco | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9099 | item=Ovo de Ursinho | num=1 |simple=yes}}
|| 0.3332% || {{item List| id=9004 | item=Ovo de Lunático | num=1 |simple=yes}}
|| 0.1999% || {{item List| id=25375 |item=Mightysoul_Essence | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12366 | item=Bonequinha Oriental | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12360 | item=Suco Vermelho-Sangue | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12373 | item=Coração Puro | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 1.666% || {{item List| id=12370 | item=Carta de Amor | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9024 | item=Ovo de Bafomé Jr. | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12372 | item=Contrato Infernal | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=23189 | item=Carretel de Urso | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=637 | item=Vassoura Velha | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=23188 | item=Pedaço de Aeroplano | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12369 | item=Óleo de Coco | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 1.666% || {{item List| id=14574 | item=Crânio do Andarilho | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9119 | item=Ovo de Alicel | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=12371 | item=Tábula Mágica | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=642 | item=Livro do Diabo | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=1000552 | item=Evil_Water | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=23187 | item=Geleia de Seiva | num=1 |simple=yes}}
|| 1.666% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=150 |simple=yes}}
|-
|-
|| 0.3332% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=50 |simple=yes}}
| {{item List| id=9055 | item=Ovo de Succubus | num=1 |simple=yes}}
|| 1.333% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=30 |simple=yes}}
|| 2.665% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=20 |simple=yes}}
|| 5.331% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=15 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=25377 | item=High_Class_Pet_food | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=628 | item=Osso Seco | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 3.998% || {{item List| id=23257 | item=Dew_Of_Old_Tree | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9047 | item=Ovo de Ninfa Perversa | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=23256 | item=Gaze Mágica | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=620 | item=Suco de Laranja | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=23258 | item=Foul_Rotten_Meat | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=633 | item=Batata Assada | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=622 | item=Cenoura Arco-Íris | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 3.998% || {{item List| id=659 | item=Coração Apaixonado | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9105 | item=Ovo de Hodremlin | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=636 | item=Sem Destinatário | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=623 | item=Minhoca Boa-Pinta | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=626 | item=Suco de Monstro | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=625 | item=Ferro Enferrujado | num=1 |simple=yes}}
|| 3.998% || {{item List| id=537 | item=Ração para Bichinho | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
|| 3.998% || {{item List| id=643 | item=Incubadora | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9118 | item=Ovo de Aliot | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9054 | item=Ovo de Pesadelo | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9002 | item=Ovo de Drops | num=1 |simple=yes}}
|-
| 0,1999% || {{item List| id=25375 |item=Mightysoul_Essence | num=1 |simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
| rowspan=14 | 0,3332% || {{item List| id=9009 | item=Ovo de Bebê Selvagem | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9010 | item=Ovo de Lobo do Deserto Bebê | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9013 | item=Ovo de Esporo Venenoso | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9012 | item=Ovo de Esporo | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9019 | item=Ovo de Dokebi | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9128 | item=Dark_Priest_Egg | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9018 | item=Ovo de Munak | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9025 | item=Ovo de Bongun | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9015 | item=Ovo de Fumacento | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9005 | item=Ovo de Picky | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9016 | item=Ovo de Yoyo | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9014 | item=Ovo de PecoPeco | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9004 | item=Ovo de Lunático | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=50 |simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
| 1,333% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=30 |simple=yes}}
|-
| rowspan=13 | 1,666% || {{item List| id=12366 | item=Bonequinha Oriental | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12360 | item=Suco Vermelho-Sangue | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12373 | item=Coração Puro | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12370 | item=Carta de Amor | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12372 | item=Contrato Infernal | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23189 | item=Carretel de Urso | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=637 | item=Vassoura Velha | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23188 | item=Pedaço de Aeroplano | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12369 | item=Óleo de Coco | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=14574 | item=Crânio do Andarilho | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12371 | item=Tábula Mágica | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=642 | item=Livro do Diabo | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=1000552 | item=Evil_Water | num=1 |simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
| rowspan=2 | 1,666% || {{item List| id=23187 | item=Geleia de Seiva | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=150 |simple=yes}}
|-
| 2,665% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=20 |simple=yes}}
|-
| rowspan=11 | 3,998% || {{item List| id=25377 | item=High_Class_Pet_food | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=628 | item=Osso Seco | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23257 | item=Dew_Of_Old_Tree | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23256 | item=Gaze Mágica | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=620 | item=Suco de Laranja | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23258 | item=Foul_Rotten_Meat | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=633 | item=Batata Assada | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=622 | item=Cenoura Arco-Íris | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=659 | item=Coração Apaixonado | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=636 | item=Sem Destinatário | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=623 | item=Minhoca Boa-Pinta | num=1 |simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
| rowspan=4 | 3,998% || {{item List| id=626 | item=Suco de Monstro | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=625 | item=Ferro Enferrujado | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=537 | item=Ração para Bichinho | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=643 | item=Incubadora | num=1 |simple=yes}}
|-
| 5,331% || {{item List| id=25376 | item=Pet_Coin | num=15 |simple=yes}}
|}
|}
|}


</includeonly>


{{Quests}}
{{Quests}}

Edição das 18h33min de 14 de novembro de 2022

Emt 22.gif
Anomalia Dimensional é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


EV ico.png Anomalia Dimensional
Requisitos mínimos
Nv. de base: 30
Tipo: Evento
Itens: 25341.png Piroclasto
Caça: Imp Morno
Estrondo Morno
Premiação
Itens: 31736.png Peruca de Pipocas
/navi prontera 156/303
   Talk to the Varmundt who will take you to a Dimensional Rift which is one of three random maps based on Prontera, Lighthalzen, or Rachel.
   Help the 4 Guardian Stones return to full health by either healing it, defeating nearby monsters, or waiting for it to naturally heal (approximately 15 minutes).
   A Guardian Stone will glow with a green aura once it is fully healed. Repeat the process for the remaining Guardian Stones.
   After all Guardian Stones are healed, Varmundt will appear at the center and thanks you for your help.
   Rewarded with 10x Cute Pet Coin.

All players can repeat the event to claim more Cute Pet Coin once per day resetting at 4:00AM Korean Time.


Pegando Pipocas

Item Exchange

/navi prontera 165/304

Talk to the NPC (Option 1) to exchange 10 Cute Pet Coin for a random reward.


0,006664% 9111.png 1 Phreeoni_Egg
0,07996% 9096.png 1 Ovo de Gato de Nove Caudas
0,1599% 9115.png 1 Bacsojin_Egg2
9087.png 1 Ovo de Grand Orc
9099.png 1 Ovo de Ursinho
9024.png 1 Ovo de Bafomé Jr.
9119.png 1 Ovo de Alicel
9055.png 1 Ovo de Succubus
9047.png 1 Ovo de Ninfa Perversa
9105.png 1 Ovo de Hodremlin
9118.png 1 Ovo de Aliot
9054.png 1 Ovo de Pesadelo
9002.png 1 Ovo de Drops
0,1999% 25375.png 1 Mightysoul_Essence
0,3332% 9009.png 1 Ovo de Bebê Selvagem
9010.png 1 Ovo de Lobo do Deserto Bebê
9013.png 1 Ovo de Esporo Venenoso
9012.png 1 Ovo de Esporo
9019.png 1 Ovo de Dokebi
9128.png 1 Dark_Priest_Egg
9018.png 1 Ovo de Munak
9025.png 1 Ovo de Bongun
9015.png 1 Ovo de Fumacento
9005.png 1 Ovo de Picky
9016.png 1 Ovo de Yoyo
9014.png 1 Ovo de PecoPeco
9004.png 1 Ovo de Lunático
25376.png 50 Pet_Coin
1,333% 25376.png 30 Pet_Coin
1,666% 12366.png 1 Bonequinha Oriental
12360.png 1 Suco Vermelho-Sangue
12373.png 1 Coração Puro
12370.png 1 Carta de Amor
12372.png 1 Contrato Infernal
23189.png 1 Carretel de Urso
637.png 1 Vassoura Velha
23188.png 1 Pedaço de Aeroplano
12369.png 1 Óleo de Coco
14574.png 1 Crânio do Andarilho
12371.png 1 Tábula Mágica
642.png 1 Livro do Diabo
1000552.png 1 Evil_Water
1,666% 23187.png 1 Geleia de Seiva
25376.png 150 Pet_Coin
2,665% 25376.png 20 Pet_Coin
3,998% 25377.png 1 High_Class_Pet_food
628.png 1 Osso Seco
23257.png 1 Dew_Of_Old_Tree
23256.png 1 Gaze Mágica
620.png 1 Suco de Laranja
23258.png 1 Foul_Rotten_Meat
633.png 1 Batata Assada
622.png 1 Cenoura Arco-Íris
659.png 1 Coração Apaixonado
636.png 1 Sem Destinatário
623.png 1 Minhoca Boa-Pinta
3,998% 626.png 1 Suco de Monstro
625.png 1 Ferro Enferrujado
537.png 1 Ração para Bichinho
643.png 1 Incubadora
5,331% 25376.png 15 Pet_Coin