Festival do Macarrão: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Evento | desa = 6 de Março de 2023}} {{Quest Info | historia = link=|410x300px|center | levelreq = 30 | tipo = Evento | itemreq = {{item List...')
 
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
{{Quest Info
{{Quest Info
| historia = [[Arquivo:NoodleFiesta.jpg|link=|410x300px|center]]
| historia = [[Arquivo:NoodleFiesta.jpg|link=|410x300px|center]]
| levelreq = 30
| levelreq = 50
| tipo = Evento
| tipo = Evento
| itemreq = {{item List|id=508 |item=Erva Amarela|simple=yes|num=5}}
| itemreq = {{item List|id=508 |item=Erva Amarela|simple=yes|num=5}}
Linha 10: Linha 10:
{{item List|id=22945 |item=Bolinho de Cerejeira|simple=yes}}
{{item List|id=22945 |item=Bolinho de Cerejeira|simple=yes}}
}}
}}
== Missão principal ==
#Em [[Prontera]], converse com Arles Orleans {{navi|prontera|167|291}}.
# O festival se passa em [[Lasagna]], você pode usar o teleporte único do Anunciante espalhado em diversas cidades.
#:[[arquivo:SpringFlower_01.png|link=]]
#:[[arquivo:Noodlefes_01.png|link=]]
# Para coletar os {{item|id=9585 Raminhos de Flores}}, elimine as Cerejeiras espalhadas pela cidade que derrubarão vários raminho no chão.
# Registre-se com o X {{navi|lasagna|83|197}}.
#:[[arquivo:SpringFlower_02.png|link=]]
#:[[arquivo:Noodlefes_02.png|link=]]
#* Assim que eliminar uma, vários {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} serão derrubados no chão ao redor da árvore.
#* Você recebe 1 x.
#* As Cerejeiras reaparecem a cada 5 minutos.
#* Agora você pode acessar a caverna do mar de lasagna através do Oceanógrafo.
#* Os {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} não são derrubados pelo monstro, mas por um script, portanto, [[Furto]] não funciona.
# Traga 1x, 2x e 3x para o Oceanógrafo {{navi|lasagna|81|201}}.
# Dê 15 {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} à ele para receber 5 {{item|id=22945 Bolinhos de Cerejeira}}.
#:[[arquivo:Noodlefes_03.png|link=]]
# Fale com Arles Orleans novamente. Ele tentará criar um visual, então traga para ele:
#* Você recebe 1x, 2x e um prêmio aleatório.
#* {{item List|id=9585 |item=Raminho de Flores|simple=yes|num=15}}
#* Missões diárias liberadas
#* {{item List|id=508 |item=Erva Amarela|simple=yes|num=5}}
# Você deve completar todas as diárias para falar com o Y {{navi|lasagna|83|206}}
# Existe uma chance de 1/10 de conseguir o visual {{item|id=31476 Chapéu do Desabrochar}}, mas você sempre receberá 5 {{item|id=22945 Bolinhos de Cerejeira}}.
#:[[arquivo:Noodlefes_04.png|link=]]
# Depois de pegar o visual, Arles Orleans fará 1 {{item|id=22945 Bolinho de Cerejeira}} para cada 2 {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} que você trouxer.
#* Você recebe 1 x.
# Fale com Nebuloso {{navi|prontera|165|290}}, ao lado de Arles Orleans.
#* Você tem a opção de entregar 5 {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} para receber 1 {{item|id=9582 Ramo de Flores}}.


=== Doação de Raminhos ===
== Missões diárias ==
* As missões reiniciam 4 horas da manhã.
# Após completar a missão, fale com Neblina {{navi|prontera|166|293}}, ao lado de Arles Orleans.

# Ela vende {{item|id=22945 Bolinhos de Cerejeira}} por 10.000 zeny.
{| class="wikitable"
# [[Desconto]] não funciona e a quantidade de bolinhos é limitada.
# A quantidade de bolinhos disponíveis para a venda dependerá do número de {{item|id=9585 Raminhos de Flores}} doados pelo servidor inteiro.
# Ela abrirá a loja para a venda nos seguintes horários: Das ''9:00'' às ''12:00'' e das ''21:00'' à ''00:00''.
{| class="wikitablec"
|-
|-
! Missão !! [[NPC]] !! Objetivo !! Recompensa
! {{item List|id=9585 |item=Raminhos de Flores|simple=yes}} doados !! {{item List|id=22945 |item=Bolinho de Cerejeira|simple=yes}} à venda
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Bad Noodles
| 0 a 100 unidades || 100.000 unidades
| Arthur<br>{{navi|lasagna|90|202}}
|
* Caçar 10 {{monster|id=3764 Veritas}}
* Coletar 10 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
|
* 10 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 Prêmio aleatório
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Cooking Noodles
| 101 a 500 unidades || 500.000 unidades
| Soldado Junghee<br>{{navi|lasagna|289|285}}
|
* Coletar 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* Coletar 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* Coletar 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 Prêmio aleatório
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Harvesting Watermelons
| 501 a 1.000 unidades || 1.000.000 unidades
| Soldado Junghee<br>{{navi|lasagna|101|120}}
|-
|
| 1.001 ou mais || 1.500.000 unidades
* Caçar 20 {{monster|id=3759 Raposa Raivosa}}
* Coletar 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 Prêmio aleatório
|}
|}


== Recompensas ==
== Recompensas ==
# Após completar a missão, fale com Nublado {{navi|prontera|168|293}}.
* Troque suas X com os Y ou Z {{navi|lasagna|83|206}}

# Leve os itens abaixo para receber uma recompensa aleatória dele.
{| class="wikitable"
#* {{item List|id=9585 |item=Raminho de Flores|simple=yes|num=20}}
|-
#* {{item List|id=508 |item=Erva Amarela|simple=yes|num=5}}
! colspan=2| Liga da Água !! colspan=2|Liga do Fogo !! colspan=2|Liga da Terra !! colspan=2|Liga do Vento
|-
! Item !! Insígnias !! Item !! Insígnias !! Item !! Insígnias !! Item !! Insígnias
|-
| {{item List|id=23375 |item=Papiro de Água|simple=yes}} || 5
| {{item List|id=23374 |item=Papiro de Fogo|simple=yes}} || 5
| {{item List|id=23377 |item=Papiro de Terra|simple=yes}} || 5
| {{item List|id=23376 |item=Papiro de Vento|simple=yes}} || 5
|-
| {{item List|id=2998 |item=Bracelete Suntuoso|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=2998 |item=Bracelete Suntuoso|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=2998 |item=Bracelete Suntuoso|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=2998 |item=Bracelete Suntuoso|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=28720 |item=Punhal de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=28727 |item=Punhal de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=28715 |item=Punhal de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=28708 |item=Punhal de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=32000 |item=Lança de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=32006 |item=Lança de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=1448 |item=Lança de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=1444 |item=Lança de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=16057 |item=Clava de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=16066 |item=Clava de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=16055 |item=Clava de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=16049 |item=Clava de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=18144 |item=Arco de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=18152 |item=Arco de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=18142 |item=Arco de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=18133 |item=Arco de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=13139 |item=Revólver de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=13143 |item=Revólver de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=13133 |item=Revólver de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=13130 |item=Revólver de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=26104 |item=Cetro de Oxum|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=26113 |item=Cetro de Xangô|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=26102 |item=Cetro de Oxóssi|simple=yes}} || 10
| {{item List|id=1688 |item=Cetro de Iansã|simple=yes}} || 10
|-
| {{item List|id=22082 |item=Sapatos Luxuosos|simple=yes}} || 15
| {{item List|id=22082 |item=Sapatos Luxuosos|simple=yes}} || 15
| {{item List|id=22082 |item=Sapatos Luxuosos|simple=yes}} || 15
| {{item List|id=22082 |item=Sapatos Luxuosos|simple=yes}} || 15
|-
| {{item List|id=18942 |item=Gorro Frígido|simple=yes}} || 20
| {{item List|id=18940 |item=Chapéu das Chamas|simple=yes}} || 20
| {{item List|id=18943 |item=Cartola da Natureza|simple=yes}} || 20
| {{item List|id=18941 |item=Boina do Zéfiro|simple=yes}} || 20
|-
| {{item List|id=24219 |item=Malha Sombria de Gelo|simple=yes}} || 25
| {{item List|id=24220 |item=Malha Sombria de Fogo|simple=yes}} || 25
| {{item List|id=24222 |item=Malha Sombria de Terra|simple=yes}} || 25
| {{item List|id=24221 |item=Malha Sombria de Raio|simple=yes}} || 25
|-
| {{item List|id=28908 |item=Escudo da Água|simple=yes}} || 35
| {{item List|id=28906 |item=Escudo do Fogo|simple=yes}} || 35
| {{item List|id=28909 |item=Escudo da Terra|simple=yes}} || 35
| {{item List|id=28907 |item=Escudo do Vento|simple=yes}} || 35
|-
| {{item List|id=20745 |item=Capa Mística|simple=yes}} || 40
| {{item List|id=20735 |item=Capa Flamejante|simple=yes}} || 40
| {{item List|id=20747 |item=Capa Grandiosa|simple=yes}} || 40
| {{item List|id=20734 |item=Capa do Vento|simple=yes}} || 40
|-
| {{item List|id=15922 |item=Gelinho Místico|simple=yes}} || 50
| {{item List|id=15920 |item=Coraçãozinho Flamejante|simple=yes}} || 50
| {{item List|id=15921 |item=Natureza Pequenina|simple=yes}} || 50
| {{item List|id=15923 |item=Ventinho Bruto|simple=yes}} || 50
|}

=== Bônus aleatórios ===
* Os seguintes [[Bônus Aleatórios]] podem ser adquiridos nos itens abaixo usando o sistema de [[Combinação]].
* <span style="color:Sienna">'''[TAMANHO]'''</span> pode ser, aleatoriamente: Pequeno, Médio ou Grande.

{| class="wikitable" style="font-size: smaller"
|-
! colspan=4| {{item |id=9934 Combinador Físico Real}}
|-
! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| Dano físico contra Insetos +1~5%. || 3,00% || Dano físico contra Insetos +1~5%. || 3,00%
|-
| Dano físico contra Brutos +1~5%. || 3,00% || Dano físico contra Brutos +1~5%. || 3,00%
|-
| Dano físico contra <span style="color:Sienna">'''[TAMANHO]'''</span> +1~5%. || 3,00% || Dano físico contra <span style="color:Sienna">'''[TAMANHO]'''</span> +1~5%. || 3,00%
|-
| ATQ +3~10. || 2,85% || ATQ +3~10. || 2,85%
|-
| ATQ da Arma +1~2%. || 2,85% || ATQ da Arma +1~2%. || 2,85%
|-
| DEF +5~20. || 2,10% || DEF +5~20. || 2,10%
|-
| Esquiva +5~20. || 2,10% || Esquiva +5~20. || 2,10%
|-
| HP máx. +100~400. || 2,10% || HP máx. +100~400. || 2,10%
|-
| SP máx. +20~100. || 1,60% || SP máx. +20~100. || 1,60%
|-
| Pós-conjuração -1~2%. || 0,30% || Pós-conjuração -1~2%. || 0,30%
|-
! colspan=4| {{item |id=9935 Combinador Mágico Real}}
|-
! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| Dano mágico contra Insetos +1~5%. || 3,00% || Dano mágico contra Insetos +1~5%. || 3,00%
|-
| Dano mágico contra Brutos +1~5%. || 3,00% || Dano mágico contra Brutos +1~5%. || 3,00%
|-
| Dano mágico contra <span style="color:Sienna">'''[TAMANHO]'''</span> +1~5%. || 3,00% || Dano mágico contra <span style="color:Sienna">'''[TAMANHO]'''</span> +1~5%. || 3,00%
|-
| ATQM +3~10. || 2,85% || ATQM +3~10. || 2,85%
|-
| Dano mágico +1~2%. || 2,85% || Dano mágico +1~2%. || 2,85%
|-
| DEF +5~20. || 2,10% || DEF +5~20. || 2,10%
|-
| Esquiva +5~20. || 2,10% || Esquiva +5~20. || 2,10%
|-
| HP máx. +100~400. || 2,10% || HP máx. +100~400. || 2,10%
|-
| SP máx. +20~100. || 1,60% || SP máx. +20~100. || 1,60%
|-
| Pós-conjuração -1~2%. || 0,30% || Pós-conjuração -1~2%. || 0,30%
|}

=== Prêmio aleatório ===
{|class="wikitablec"
{|class="wikitablec"
! Prêmio !! Chance
! Item !! Chance
|-
|-
| {{Item List|id=22945 |item=Bolinho de Cerejeira|num=1}}
| {{Item List|id=22945 |item=Bolinho de Cerejeira|num=1}}

Edição das 02h55min de 4 de outubro de 2023

Emt 22.gif
Festival do Macarrão é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


EV ico.png Festival do Macarrão
NoodleFiesta.jpg
Requisitos mínimos
Nv. de base: 50
Tipo: Evento
Itens: 508.png 5 Erva Amarela
Premiação
Recompensa: 31476.png Chapéu do Desabrochar

22945.png Bolinho de Cerejeira

Missão principal

  1. O festival se passa em Lasagna, você pode usar o teleporte único do Anunciante espalhado em diversas cidades.
    Noodlefes 01.png
  2. Registre-se com o X .
    Noodlefes 02.png
    • Você recebe 1 x.
    • Agora você pode acessar a caverna do mar de lasagna através do Oceanógrafo.
  3. Traga 1x, 2x e 3x para o Oceanógrafo .
    Noodlefes 03.png
    • Você recebe 1x, 2x e um prêmio aleatório.
    • Missões diárias liberadas
  4. Você deve completar todas as diárias para falar com o Y
    Noodlefes 04.png
    • Você recebe 1 x.

Missões diárias

  • As missões reiniciam 4 horas da manhã.
Missão NPC Objetivo Recompensa
DQ ico.png Bad Noodles Arthur
DQ ico.png Cooking Noodles Soldado Junghee
DQ ico.png Harvesting Watermelons Soldado Junghee

Recompensas

  • Troque suas X com os Y ou Z
Liga da Água Liga do Fogo Liga da Terra Liga do Vento
Item Insígnias Item Insígnias Item Insígnias Item Insígnias
23375.png Papiro de Água 5 23374.png Papiro de Fogo 5 23377.png Papiro de Terra 5 23376.png Papiro de Vento 5
2998.png Bracelete Suntuoso 10 2998.png Bracelete Suntuoso 10 2998.png Bracelete Suntuoso 10 2998.png Bracelete Suntuoso 10
28720.png Punhal de Oxum 10 28727.png Punhal de Xangô 10 28715.png Punhal de Oxóssi 10 28708.png Punhal de Iansã 10
32000.png Lança de Oxum 10 32006.png Lança de Xangô 10 1448.png Lança de Oxóssi 10 1444.png Lança de Iansã 10
16057.png Clava de Oxum 10 16066.png Clava de Xangô 10 16055.png Clava de Oxóssi 10 16049.png Clava de Iansã 10
18144.png Arco de Oxum 10 18152.png Arco de Xangô 10 18142.png Arco de Oxóssi 10 18133.png Arco de Iansã 10
13139.png Revólver de Oxum 10 13143.png Revólver de Xangô 10 13133.png Revólver de Oxóssi 10 13130.png Revólver de Iansã 10
26104.png Cetro de Oxum 10 26113.png Cetro de Xangô 10 26102.png Cetro de Oxóssi 10 1688.png Cetro de Iansã 10
22082.png Sapatos Luxuosos 15 22082.png Sapatos Luxuosos 15 22082.png Sapatos Luxuosos 15 22082.png Sapatos Luxuosos 15
18942.png Gorro Frígido 20 18940.png Chapéu das Chamas 20 18943.png Cartola da Natureza 20 18941.png Boina do Zéfiro 20
24219.png Malha Sombria de Gelo 25 24220.png Malha Sombria de Fogo 25 24222.png Malha Sombria de Terra 25 24221.png Malha Sombria de Raio 25
28908.png Escudo da Água 35 28906.png Escudo do Fogo 35 28909.png Escudo da Terra 35 28907.png Escudo do Vento 35
20745.png Capa Mística 40 20735.png Capa Flamejante 40 20747.png Capa Grandiosa 40 20734.png Capa do Vento 40
15922.png Gelinho Místico 50 15920.png Coraçãozinho Flamejante 50 15921.png Natureza Pequenina 50 15923.png Ventinho Bruto 50

Bônus aleatórios

  • Os seguintes Bônus Aleatórios podem ser adquiridos nos itens abaixo usando o sistema de Combinação.
  • [TAMANHO] pode ser, aleatoriamente: Pequeno, Médio ou Grande.
Combinador Físico Real
1º Bônus Chance 2º Bônus Chance
Dano físico contra Insetos +1~5%. 3,00% Dano físico contra Insetos +1~5%. 3,00%
Dano físico contra Brutos +1~5%. 3,00% Dano físico contra Brutos +1~5%. 3,00%
Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. 3,00% Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. 3,00%
ATQ +3~10. 2,85% ATQ +3~10. 2,85%
ATQ da Arma +1~2%. 2,85% ATQ da Arma +1~2%. 2,85%
DEF +5~20. 2,10% DEF +5~20. 2,10%
Esquiva +5~20. 2,10% Esquiva +5~20. 2,10%
HP máx. +100~400. 2,10% HP máx. +100~400. 2,10%
SP máx. +20~100. 1,60% SP máx. +20~100. 1,60%
Pós-conjuração -1~2%. 0,30% Pós-conjuração -1~2%. 0,30%
Combinador Mágico Real
1º Bônus Chance 2º Bônus Chance
Dano mágico contra Insetos +1~5%. 3,00% Dano mágico contra Insetos +1~5%. 3,00%
Dano mágico contra Brutos +1~5%. 3,00% Dano mágico contra Brutos +1~5%. 3,00%
Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. 3,00% Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. 3,00%
ATQM +3~10. 2,85% ATQM +3~10. 2,85%
Dano mágico +1~2%. 2,85% Dano mágico +1~2%. 2,85%
DEF +5~20. 2,10% DEF +5~20. 2,10%
Esquiva +5~20. 2,10% Esquiva +5~20. 2,10%
HP máx. +100~400. 2,10% HP máx. +100~400. 2,10%
SP máx. +20~100. 1,60% SP máx. +20~100. 1,60%
Pós-conjuração -1~2%. 0,30% Pós-conjuração -1~2%. 0,30%

Prêmio aleatório

Item Chance
22945.png 1 Bolinho de Cerejeira
45,25%
9585.png 3 Raminho de Flores
31%
9582.png 1 Ramo de Flores
15%
23899.png 1 (Kachua) Bolinho Divino
2%
23898.png 1 (Kachua) Poção Ilimitada
2%
12515.png 3 (Kachua) Poção Média de Vida
2%
12516.png 3 Poção Menor de Vida
2%
19369.png 1 Morango-Rei
0,5%
23919.png 1 Chave da Kachua
0,25%