Mega e Cena: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Redirecionando para Labirinto das Valquírias)
Etiqueta: Novo redirecionamento
 
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
#REDIRECT [[Labirinto das Valquírias]]
{{Evento
| data = 18 de Janeiro de 2022}}

[[Arquivo:Mega_Upgrade.png|link=]]

== Mega ==
* A Valquíria Mega {{navi|malangdo|204|147}} transforma certos [[itens]] em suas versões mais poderosas.
* O equipamento precisa estar refinado no +12 ou superior.
* O processo de transformação possui uma chance de sucesso, mostrada na tabela abaixo.
* O custo em [[zenys]] e {{item|id=6417 Fruta dos Gatos}} varia de acordo com o item.
* Em caso de sucesso, o [[refino]] e a [[carta]] serão transferidos para o novo item.
* Em caso de falha, você perderá somente os [[zenys]], ou seja, você não perderá as frutas.

{| class="wikitable"
|-
! !! colspan=2| Equipamento original !! Equipamento Mega !! [[Zenys]] !! Fruta dos Gatos !! Chance
|-
| {{rh}} | {{item List|id=22203 |item= |simple=yes}} || {{item|id=22203 +12 Botas Gravitacionais G09}} || → || {{item|id=22245 Botas Espaciais}} || 230.000.000z || {{item List|id=6417 |item=Fruta dos Gatos|simple=yes|num=40}} || 15%
|-
| {{rh}} | {{item List|id=470047 |item= |simple=yes}} || {{item|id=22191 +12 Sapato Infernal}} || → || {{item|id=470047 Patas de Raposas}} || 200.000.000z || {{item List|id=6417 |item=Fruta dos Gatos|simple=yes|num=40}} || 15%
|-
| {{rh}} | {{item List|id=450181 |item= |simple=yes}} || {{item|id=450163 +12 Manto do Cientista}} || → || {{item|id=450181 Vestimenta de Seda}} || 150.000.000z || {{item List|id=6417 |item=Fruta dos Gatos|simple=yes|num=30}} || 15%
|-
| {{rh}} | {{item List|id=450158 |item= |simple=yes}} || {{item|id=15421 +12 Robe da Graça Divina}} || → || {{item|id=450158 Robe Gelado}} || 150.000.000z || {{item List|id=6417 |item=Fruta dos Gatos|simple=yes|num=30}} || 15%
|}

== Cena ==
* A Valquíria Cena realizará [[encantamentos]] nas versões [MEGA].
* Para encantar ou resetar, o custo é de 800.000 [[zeny]]s e 1 {{item|id=6417 Fruta dos Gatos}}.
* Existem chances de falha no encantamento, perdendo apenas os [[zeny]]s e as frutas.
* A [[NPC]] reseta o equipamento mesmo se ele não possuir encantamentos, então fique de olho no seu item equipado para não perder a fruta e os [[zenys]].

{| class="wikitable"
|-
! colspan=3| Armaduras refinadas do +0 ao +12
|-
! Slot 4 !! Slot 3 !! Slot 2
|-
|
* {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}
|
* {{item List|id=4703 |item=FOR +4|simple=yes}}
* {{item List|id=4733 |item=AGI +4|simple=yes}}
* {{item List|id=4743 |item=VIT +4|simple=yes}}
* {{item List|id=4713 |item=INT +4|simple=yes}}
* {{item List|id=4723 |item=DES +4|simple=yes}}
* {{item List|id=4753 |item=SOR +4|simple=yes}}
|
* {{item List|id=4704 |item=FOR +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4734 |item=AGI +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4744 |item=VIT +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4714 |item=INT +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4724 |item=DES +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4754 |item=SOR +5|simple=yes}}
|-
! colspan=3| Armaduras refinadas do +13 em diante
|-
! Slot 4 !! Slot 3 !! Slot 2
|-valign=top
| '''Encantos Físicos:'''
* {{item List|id=4706 |item=FOR +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4736 |item=AGI +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4726 |item=DES +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4756 |item=SOR +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4948 |item=Anti-Horário 1|simple=yes}}
* {{item List|id=29135 |item=Faro Aguçado 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}
-----
'''Encantos Mágicos:'''
* {{item List|id=4746 |item=VIT +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4716 |item=INT +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4726 |item=DES +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4756 |item=SOR +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4948 |item=Anti-Horário 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4945 |item=Economia 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4805 |item=Arcebispo 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}
|
'''Encantos Físicos:'''
* {{item List|id=4746 |item=VIT +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4819 |item=ATQ +1%|simple=yes}}, {{item|id=4766 +2%}} ou {{item|id=4767 +3%}}
* {{item List|id=4863 |item=Fatal 1|simple=yes}} ou {{item|id=4864 2}}
* {{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}} ou {{item|id=4817 2}}
* {{item List|id=4949 |item=Anti-Horário 2|simple=yes}}
* {{item List|id=29136 |item=Faro Aguçado 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4833 |item=Pedra da Mira Apurada 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4812 |item=Espírito do Lutador 2|simple=yes}}
-----
'''Encantos Mágicos:'''
* {{item List|id=4736 |item=AGI +7|simple=yes}}
* {{item List|id=4883 |item=ATQM +1%|simple=yes}}, {{item|id=4896 +2%}} ou {{item|id=4897 +3%}}
* {{item List|id=4885 |item=Pedra de Feitiço 1|simple=yes}} ou {{item|id=4886 2}}
* {{item List|id=4949 |item=Anti-Horário 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4946 |item=Economia 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4850 |item=Arcebispo 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4814 |item=Pedra de Encantamento 2|simple=yes}}
|
'''Encantos Físicos:'''
* {{item List|id=4853 |item=Super Força|simple=yes}}
* {{item List|id=4854 |item=Super Agilidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4855 |item=Super Vitalidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4856 |item=Super Inteligência|simple=yes}}
* {{item List|id=4857 |item=Super Destreza|simple=yes}}
* {{item List|id=4858 |item=Super Sorte|simple=yes}}
* {{item List|id=4865 |item=Fatal 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4950 |item=Anti-Horário 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4869 |item=Anti-Atraso 1|simple=yes}} ou {{item|id=4872 2}}
* {{item List|id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4813 |item=Espírito do Lutador 3|simple=yes}}
-----
'''Encantos Mágicos:'''
* {{item List|id=4853 |item=Super Força|simple=yes}}
* {{item List|id=4854 |item=Super Agilidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4855 |item=Super Vitalidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4856 |item=Super Inteligência|simple=yes}}
* {{item List|id=4857 |item=Super Destreza|simple=yes}}
* {{item List|id=4858 |item=Super Sorte|simple=yes}}
* {{item List|id=4950 |item=Anti-Horário 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4947 |item=Economia 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4852 |item=Arcebispo 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4869 |item=Anti-Atraso 1|simple=yes}} ou {{item|id=4872 2}}
|-
! colspan=3| Calçados refinados do +0 ao +12
|-
! Slot 4 !! Slot 3 !! Slot 2
|-
|
* {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4701 +2}}
* {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}} ou {{item|id=4731 +2}}
* {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}} ou {{item|id=4741 +2}}
* {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} ou {{item|id=4721 +2}}
* {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4751 +2}}
|
* {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4701 +2}}
* {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}} ou {{item|id=4731 +2}}
* {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}} ou {{item|id=4741 +2}}
* {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} ou {{item|id=4721 +2}}
* {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4751 +2}}
|
* {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4701 +2}}
* {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}} ou {{item|id=4731 +2}}
* {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}} ou {{item|id=4741 +2}}
* {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} ou {{item|id=4721 +2}}
* {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}} ou {{item|id=4751 +2}}
|-
! colspan=3| Calçados refinados do +13 em diante
|-
! Slot 4 !! Slot 3 !! Slot 2
|-valign=top
|
* {{item List|id=4703 |item=FOR +4|simple=yes}} ou {{item|id=4704 +5}}
* {{item List|id=4733 |item=AGI +4|simple=yes}} ou {{item|id=4734 +5}}
* {{item List|id=4743 |item=VIT +4|simple=yes}} ou {{item|id=4744 +5}}
* {{item List|id=4723 |item=DES +4|simple=yes}} ou {{item|id=4724 +5}}
* {{item List|id=4753 |item=SOR +4|simple=yes}} ou {{item|id=4754 +5}}
* {{item List|id=4805 |item=Arcebispo 1|simple=yes}} ou {{item |id=4850 2}}
* {{item List|id=4949 |item=Anti-Horário 2|simple=yes}} ou {{item|id=4950 Anti-Horário 3}}
|
* {{item List|id=4703 |item=FOR +4|simple=yes}} ou {{item|id=4704 +5}}
* {{item List|id=4733 |item=AGI +4|simple=yes}} ou {{item|id=4734 +5}}
* {{item List|id=4743 |item=VIT +4|simple=yes}} ou {{item|id=4744 +5}}
* {{item List|id=4723 |item=DES +4|simple=yes}} ou {{item|id=4724 +5}}
* {{item List|id=4753 |item=SOR +4|simple=yes}} ou {{item|id=4754 +5}}
* {{item List|id=4805 |item=Arcebispo 1|simple=yes}} ou {{item |id=4850 2}}
* {{item List|id=4949 |item=Anti-Horário 2|simple=yes}} ou {{item|id=4950 Anti-Horário 3}}
|
* {{item List|id=4704 |item=FOR +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4734 |item=AGI +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4744 |item=VIT +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4724 |item=DES +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4754 |item=SOR +5|simple=yes}}
* {{item List|id=4853 |item=Super Força|simple=yes}}
* {{item List|id=4854 |item=Super Agilidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4855 |item=Super Vitalidade|simple=yes}}
* {{item List|id=4856 |item=Super Inteligência|simple=yes}}
* {{item List|id=4857 |item=Super Destreza|simple=yes}}
* {{item List|id=4858 |item=Super Sorte|simple=yes}}
* {{item List|id=4852 |item=Arcebispo 4|simple=yes}}
|}

{{Quests}}

Edição atual tal como às 20h00min de 27 de março de 2023

Redirecionar para: