Martelo de Thor: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| | | sID = 110 | ||
| | | Sdbname = BS_HAMMERFALL | ||
| | | ENname = Hammer Fall | ||
| | | tipo = Ativa | ||
| | | nvmax = 5 | ||
| | | prereqs = Nenhum | ||
| | | sp = 10 | ||
| alvo = Chão | |||
| area = 5x5 células | |||
| status = [[Atordoamento]] | |||
| alcance = 1 célula | |||
| alvo = | |||
| area = | |||
| status = | |||
| | |||
}} | }} | ||
Bate o martelo no chão para infligir [[atordoamento]] nos inimigos com uma certa chance. | |||
{| class=" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance | |||
! Nv. !! 1 | |- | ||
|- | ! 1 | ||
! | | 30% | ||
| | |- | ||
| | ! 2 | ||
| 40% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 50% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 60% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 70% | |||
|} | |} | ||
{{ | ==Notas== | ||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item|id=1384 Machado Veterano}} | |||
** {{item|id=1385 Martelo Quebra-Pedra de Bradium}} | |||
** {{item |id=1376 Desolador}} | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item |id=5745 Diadema de Capricórnio}} | |||
* Sombrios relacionados: | |||
** {{item|id=24258 Greva Sombria de Ferreiro}} | |||
{{mercador1}} |
Edição atual tal como às 11h54min de 17 de janeiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Hammer Fall | |
ID: | BS_HAMMERFALL (110) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 10 |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 1 célula |
Área: | 5x5 células |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Bate o martelo no chão para infligir atordoamento nos inimigos com uma certa chance.
Nv. | Chance |
---|---|
1 | 30% |
2 | 40% |
3 | 50% |
4 | 60% |
5 | 70% |
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados: