Combinação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Troca) |
(→Troca) |
||
Linha 114: | Linha 114: | ||
! Cubo !! Arma Ancestral !! Arma Primordial | ! Cubo !! Arma Ancestral !! Arma Primordial | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100395 Cubo Reforçado do Cetro}} || {{item List| id=2053 |item= |simple=yes}}{{item| id=2048 Cetro Ancestral }} || {{item List| id=640011 |item=Cetro Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100400 Cubo Reforçado da Wakizashi}} || {{item List| id=28764 |item=Wakizashi Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=510022 |item=Wakizashi Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100404 Cubo Reforçado do Revólver}} || {{item List| id=32300|item= |simple=yes}}{{item| id=32302 Revólver Ancestral }} || {{item List| id=800002 |item=Revólver Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100405 Cubo Reforçado do Rifle}} || {{item List| id=28249|item= |simple=yes}}{{item| id=28255 Rifle Ancestral}} || {{item List| id=810001 |item=Rifle Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100407 Cubo Reforçado da Gatling}} || {{item List| id=28250|item= |simple=yes}}{{item | id=28258 Gatling Ancestral}} || {{item List| id=830002 |item=Gatling Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100406 Cubo Reforçado da Lança-Granadas}} || {{item List| id=28252|item= |simple=yes}}{{item | id=28257 Lança-Granadas Ancestral}} || {{item List| id=840001 |item=Lança-Granadas Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100408 Cubo Reforçado da Escopeta}} || {{item List| id=28251|item= |simple=yes}}{{item | id=28256 Escopeta Ancestral}} || {{item List| id=820001 |item=Escopeta Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100402 Cubo Reforçado da Enciclopédia}} || {{item List| id=28618|item= |simple=yes}}{{item|id=28631 Enciclopédia Ancestral}} || {{item List| id=540010 |item=Enciclopédia Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100403 Cubo Reforçado do Pêndulo}} || {{item List| id=26154 |item=Pêndulo Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=550015 |item=Pêndulo Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100397 Cubo Reforçado do Tomo}} || {{item List| id=28627|item= |simple=yes}}{{item| id=28630 Tomo Ancestral}} || {{item List| id=540011 |item=Tomo Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100275 Cubo Reforçado da Bastarda}} || {{item List| id=600004|item= Bastarda Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=21058 |item=Bastarda Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100378 Cubo Reforçado do Cajado}} || {{item List| id=26149|item= |simple=yes}}{{item| id=26118 Cajado Ancestral}} || {{item List| id=550012 |item=Cajado Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100398 Cubo Reforçado da Clava}} || {{item List| id=590003 |item=Clava Ancestral|simple=yes}}|| {{item List| id=590012 |item=Clava Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100362 Cubo Reforçado do Punhal}} || {{item List| id=28753|item= |simple=yes}}{{item| id=28744 Punhal Ancestral}} || {{item List| id=510019 |item=Punhal Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100388 Cubo Reforçado da Garra}} || {{item List| id=1861|item= |simple=yes}}{{item| id=1847 Garra Ancestral}} || {{item List| id=560008 |item=Garra Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=101482 Cubo Reforçado do Bastão}} || {{item List| id=19692 |item= |simple=yes}}{{item | id=550080 Bastão Ancestral}} || {{item List| id=550081 |item=Bastão Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100401 Cubo Reforçado da Shuriken}} || {{item List| id=13343|item= |simple=yes}}{{item| id=13345 Shuriken Huuma Ancestral}} || {{item List| id=650004 |item=Shuriken Huuma Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100277 Cubo Reforçado da Jur}} || {{item List| id=610003|item=Jur Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=610009 |item=Jur Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100331 Cubo Reforçado da Concertina}} || {{item List| id=32106|item= |simple=yes}}{{item| id=580002 Concertina Ancestral}} || {{item List| id=580009 |item=Concertina Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100330 Cubo Reforçado da Ocarina}} || {{item List| id=32105|item= |simple=yes}}{{item| id=570002 Violino Ancestral}} || {{item List| id=570009 |item=Ocarina Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100399 Cubo Reforçado da Cauda}} || {{item List| id=26150|item= |simple=yes}}{{item| id=26155 Cauda de Gato Ancestral }} || {{item List| id=550014 |item=Cauda de Gato Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100327 Cubo Reforçado do Sabre}} || {{item List| id=13485|item=Sabre Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=500013|item=Sabre Primordial |simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100360 Cubo Reforçado do Cutelo}} || {{item List| id=1331|item= |simple=yes}}{{item| id=28130 Cutelo Ancestral}} || {{item List| id=620004 |item=Cutelo Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100393 Cubo Reforçado da Lança}} || {{item List| id=32017|item= |simple=yes}}{{item| id=32018 Lança Ancestral }} || {{item List| id=530006 |item=Lança Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100361 Cubo Reforçado da Maça}} || {{item List| id=16087 |item= |simple=yes}}{{item| id=590002 Maça Ancestral}} || {{item List| id=590011 |item=Maça Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100376 Cubo Reforçado da Balista}} || {{item List| id=18177 |item= |simple=yes}}{{item| id=18164 Balista Ancestral }} || {{item List| id=700018 |item=Balista Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100274 Cubo Reforçado da Espada}} || {{item List| id=21046 |item= |simple=yes}}{{item| id=21038 Espada Ancestral}} || {{item List| id=600009 |item=Espada Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100276 Cubo Reforçado da Katar}} || {{item List| id=28037 |item= |simple=yes}}{{item| id=28039 Katar Ancestral }} || {{item List| id=610008 |item=Katar Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100396 Cubo Reforçado do Báculo}} || {{item List| id=640004 |item=Báculo Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=640012 |item=Báculo Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100329 Cubo Reforçado do Arco}} || {{item List| id=18170 |item=Arco Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=700013 |item=Arco Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100377 Cubo Reforçado do Gakkung}} || {{item List| id=20591 |item= |simple=yes}}{{item| id=700003 Gakkung Ancestral}} || {{item List| id=700019 |item=Gakkung Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100379 Cubo Reforçado do Feitiço}} || {{item List| id=26021 |item= |simple=yes}}{{item| id=550007 Feitiço Ancestral}} || {{item List| id=550013 |item=Feitiço Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100363 Cubo Reforçado da Adaga}} || {{item List| id=510006 |item=Adaga Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=510020 |item=Adaga Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100390 Cubo Reforçado da Soqueira}} || {{item List| id=2877 |item= |simple=yes}}{{item| id=560002 Soqueira Ancestral}} || {{item List| id=560009 |item=Soqueira Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100328 Cubo Reforçado da Lâmina}} || {{item List| id=13492 |item= |simple=yes}}{{item| id=500004 Lâmina Ancestral}} || {{item List| id=500014 |item=Lâmina Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{item | | {{rh}} | {{item| id=100394 Cubo Reforçado da Vingadora}} || {{item List| id=13077 |item= |simple=yes}}{{item| id=500003 Vingadora Ancestral}} || {{item List| id=500017 |item=Vingadora Primordial|simple=yes}} | ||
|- | |||
| {{rh}} | {{item| id=101483 Cubo Reforçado da Faca}} || {{item List| id=510070 |item=Faca Ancestral|simple=yes}} || {{item List| id=510071 |item=Faca Primordial|simple=yes}} | |||
|} | |} | ||
Edição das 23h33min de 11 de novembro de 2023
Combinação é a interface que um jogador interage a partir de um item combinador.
Para abrir uma janela de combinação, basta dar um clique duplo em um item que possui essa interação.
O item combinador só será consumido se o usuário selecionar o botão de Criar na janela.
Combinadores podem ter várias funções, que variam de acordo com o item:
- Adicionar Bônus Aleatórios;
- Refinar equipamentos específicos;
- Criar novos itens a partir de materiais;
- Converter armas refinadas em pergaminhos de refino.
Lista de Combinadores
- Todas as chances foram extraídas do site oficial da Gravity.
- Para ver os bônus aleatórios, veja na página Bônus Aleatórios.
Refino
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||
|
![]() | ||||||||||
|
Troca
- Todos esses combinadores são adquiridos via ROPs, seja na loja, em tickets ou cupons de promoção ou pela Chave da Kachua.
![]() | |||||
|
![]() | |||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
![]() | |||||
|
Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Início | Servidores · Episódios · Game Master · Glossário · ROPs · Central de Suporte | |
Geral | Interface · Comandos · Mapas · Negociação · Emoticons · Quests · Serviços · Efeitos negativos · Ícones | |
Sistemas | Conquistas · RODEX · Replay · Navegação · Busca de Lojas · Lojinha de Rua · Estilista · Combinação · Grupo · Agência de Aventuras | |
Personagens | Classes · Nível · Drop · Experiência · Atributos (reset) · Habilidades · Família · RolePlay |