Ticket de Rifa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Evento | {{Evento | ||
| desa = | | desa = 15.01.2024}} | ||
{{Quest Info | {{Quest Info | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
}} | }} | ||
#Fale com Rafa da Rifa | #Fale com Rafa da Rifa {{navi|prontera|113|242}} | ||
#:[[arquivo:Rifarafa.png|link=]] | #:[[arquivo:Rifarafa.png|link=]] | ||
#* Você poderá participar da loteria, os prêmios (consolação e principal) são mudados a cada 20 minutos. | #* Você poderá participar da loteria, os prêmios (consolação e principal) são mudados a cada 20 minutos. | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
#* Caso não consiga ganhar a rifa, você receberá o prêmio de consolação. | #* Caso não consiga ganhar a rifa, você receberá o prêmio de consolação. | ||
#* A quantidade dada pelo prêmio de consolação varia aleatoriamente. | #* A quantidade dada pelo prêmio de consolação varia aleatoriamente. | ||
#* Mais de uma pessoa pode tirar o prêmio principal. | |||
#* As premiações são alteradas assim que houver um ou mais ganhadores. | |||
#* Haverá um anúncio para todos do mapa que o prêmio principal e de consolação foram alterados. | #* Haverá um anúncio para todos do mapa que o prêmio principal e de consolação foram alterados. | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 100.000 || {{Item List|id=7620 |item=Oridecon Enriquecido|num=10|simple=yes}} || 1% || {{Item List|id=984 |item=Oridecon |num=1 a 15|simple=yes}} || 99% | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 100.000 || {{Item List|id= | | 100.000 || {{Item List|id=7619 |item=Elunium Enriquecido|num=10|simple=yes}} || 1% || {{Item List|id=985 |item=Elunium |num=1 a 15|simple=yes}} || 99% | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 100.000 || {{Item List|id= | | 100.000 || {{Item List|id=22529 |item=Combinador de Sombrios |num=1|simple=yes}} || 2% || {{Item List|id=25464 |item=Passaporte|num=1 a 2|simple=yes}} || 98% | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 200.000 || {{Item List|id=100422 |item=Super Cubo de Luanda |num=1|simple=yes}} || 1% || {{Item List|id=23192 |item=Pergaminho de Pó de Diamante |num=1 a 10|simple=yes}} || 99% | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | 200.000 || {{Item List|id=100424 |item=Super Cubo do Labirinto |num=1|simple=yes}} || 1,25% || {{Item List|id=23194 |item=Pergaminho de Fúria da Medusa |num=1 a 10|simple=yes}} || 98,75% | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | 200.000 || {{Item List|id=100420 |item=Super Cubo do Ursinho |num=1|simple=yes}} || 1,25% || {{Item List|id=12016 |item=Poção do Vento|num=5|simple=yes}} || 98,75% | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | 2.000.000 || {{Item List|id=6423 |item=Ira do Deus do Mar|num=1|simple=yes}} || 2% || {{Item List|id=12858 |item=Tônico Dourado |num=1 a 10|simple=yes}} || 98% | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | 8.000.000 || {{Item List|id=100750 |item=Envelope de Refinos|num=1|simple=yes}} || 0,4% || {{Item List|id=23204 |item=Escrituras|num=1 a 30|simple=yes}} || 99,6% | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| | | 2.000.000 || {{Item List|id=6635 |item=Bênção do Ferreiro|num=1|simple=yes}} || 2% || {{Item List|id=23044 |item=Doce de Elvira|num=1 a 10|simple=yes}} || 98% | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
| | | 2.000.000 || {{Item List|id=17429 |item=Caixa Sombria de Conversão|num=1|simple=yes}} || 0,5% || {{Item List|id=12279 |item=Escritos Elementais|num=1 a 30|simple=yes}} || 99,5% | ||
|} | |} | ||
{{Quests}} | {{Quests}} |
Edição atual tal como às 02h39min de 16 de janeiro de 2024
![]() | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | Nenhum |
Tipo: | Evento |
Zeny: | Ver tabela |
Premiação | |
Itens: | Ver tabela |
- Fale com Rafa da Rifa
- Você poderá participar da loteria, os prêmios (consolação e principal) são mudados a cada 20 minutos.
- Ao mudar de premiação da rifa, a NPC some por alguns segundos.
- Se quiser tentar a sorte, cada rifa tem um preço em zenys e um prêmio diferente.
- Caso não consiga ganhar a rifa, você receberá o prêmio de consolação.
- A quantidade dada pelo prêmio de consolação varia aleatoriamente.
- Mais de uma pessoa pode tirar o prêmio principal.
- As premiações são alteradas assim que houver um ou mais ganhadores.
- Haverá um anúncio para todos do mapa que o prêmio principal e de consolação foram alterados.
Rifas | Preço | Prêmio Principal | Prêmio Consolação | ||
---|---|---|---|---|---|
Item | Chance | Item | Chance | ||
1 | 100.000 | ![]() |
1% | ![]() |
99% |
2 | 100.000 | ![]() |
1% | ![]() |
99% |
3 | 100.000 | ![]() |
2% | ![]() |
98% |
4 | 200.000 | ![]() |
1% | ![]() |
99% |
5 | 200.000 | ![]() |
1,25% | ![]() |
98,75% |
6 | 200.000 | ![]() |
1,25% | ![]() |
98,75% |
7 | 2.000.000 | ![]() |
2% | ![]() |
98% |
8 | 8.000.000 | ![]() |
0,4% | ![]() |
99,6% |
9 | 2.000.000 | ![]() |
2% | ![]() |
98% |
10 | 2.000.000 | ![]() |
0,5% | ![]() |
99,5% |