Arremessar Shuriken: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| | | sID = 523 | ||
| | | Sdbname = NJ_SYURIKEN | ||
| | | ENname = Throw Shuriken | ||
| | | tipo = Ofensiva | ||
| | | nvmax = 10 | ||
| | | prereqs = {{skill|n=Perícia com Shuriken|v=1|simple=yes}} | ||
| | | sp = 5 | ||
| | | alvo = Oponente | ||
| | | alcance = 9 células | ||
| | | municaokunai = 1 Shuriken | ||
| alvo = | |||
| alcance = | |||
| | |||
}} | }} | ||
Atira uma shuriken para causar dano físico a distância, ignorando a [[esquiva]] do alvo. | |||
{| class= | {|class=wikitablec | ||
! Nv. !! [[ATQ]] | |||
|- | |- | ||
!1 | |||
|105% | |||
|- | |- | ||
! | !2 | ||
| | |110% | ||
|- | |- | ||
!3 | |||
|115% | |||
|- | |||
!4 | |||
|120% | |||
|- | |||
!5 | |||
|125% | |||
|- | |||
!6 | |||
|130% | |||
|- | |||
!7 | |||
|135% | |||
|- | |||
!8 | |||
|140% | |||
|- | |||
!9 | |||
|145% | |||
|- | |||
!10 | |||
|150% | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=2940 Manual do Ninja}} | |||
{{Ninja}} | {{Ninja}} |
Edição atual tal como às 02h00min de 17 de agosto de 2024
![]() | |
![]() | |
Throw Shuriken | |
ID: | NJ_SYURIKEN (523) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 5 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Munição: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira uma shuriken para causar dano físico a distância, ignorando a esquiva do alvo.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | 105% |
2 | 110% |
3 | 115% |
4 | 120% |
5 | 125% |
6 | 130% |
7 | 135% |
8 | 140% |
9 | 145% |
10 | 150% |
Notas
- Equipamentos relacionados: