Explosão de Moedas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 3008 | |||
| Sdbname = KO_MUCHANAGE | |||
| ENname = Rapid Throw | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Estrepes|v=3|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Estrepes|v=3|simple=yes}} | ||
| sp = 50 | | sp = 50 | ||
| | | cast_var = 1 | ||
| cast_fix = 0 | |||
| cooldown = 10 segundos | | cooldown = 10 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
Linha 12: | Linha 16: | ||
| cf_value =[[Zeny]] | | cf_value =[[Zeny]] | ||
}} | }} | ||
Atira moedas para ter a chance de desferir aleatoriamente um dano fixo a distância que ignora a [[DEF]] dos alvos na área. Em casos de falha, o [[zeny]] ainda será consumido. | Atira moedas para ter a chance de desferir aleatoriamente um dano fixo a distância que ignora a [[DEF]] dos alvos na área. | ||
Em casos de falha, o [[zeny]] ainda será consumido. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
Linha 47: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| 40.000 || | | 40.000 || 80.000 || 80.000 | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
Linha 60: | Linha 66: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* O dano será dividido entre os inimigos na área. | * O dano será dividido entre os inimigos na área. | ||
* É reduzida pela metade em monstros do tipo chefe e em personagens que não aprenderam [[ | * É reduzida pela metade em monstros do tipo chefe e em personagens que não aprenderam [[Perícia com Shuriken]]. | ||
* Pode ser copiada por [[Plágio]]. | * Pode ser copiada por [[Plágio]]. | ||
* As chances de sucesso em um personagem com 120 de [[DES]] e [[SOR]] serão de 80%. | * As chances de sucesso em um personagem com 120 de [[DES]] e [[SOR]] serão de 80%. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=32262 Orbe Demoníaco}} | |||
{{Ninja}} | {{Ninja}} |
Edição atual tal como às 10h31min de 6 de fevereiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Rapid Throw | |
ID: | KO_MUCHANAGE (3008) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 50 |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Recarga: | 10 segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 11 células |
Área: | 3x3~5x5 células |
Consome: | Zeny |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira moedas para ter a chance de desferir aleatoriamente um dano fixo a distância que ignora a DEF dos alvos na área.
Em casos de falha, o zeny ainda será consumido.
Nv. | Dano | Área | Zeny | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
1 | 5.000 | 10.000 | 3x3 células | 10.000 |
2 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | |
3 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | |
4 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | |
5 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | |
6 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | |
7 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | |
8 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
9 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | |
10 | 50.000 | 100.000 | 5x5 células | 100.000 |
Fórmula
Chance = {10 - [1 ÷ (DES + SOR)] × 500} × [(Nv. da habilidade ÷ 2) + 5]
Notas
- O dano será dividido entre os inimigos na área.
- É reduzida pela metade em monstros do tipo chefe e em personagens que não aprenderam Perícia com Shuriken.
- Pode ser copiada por Plágio.
- As chances de sucesso em um personagem com 120 de DES e SOR serão de 80%.
- Equipamentos relacionados: