Trabalhar Ferro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 94 | |||
| Sdbname = BS_IRON | |||
| ENname = Iron Tempering | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 5 | | nvmax = 5 | ||
Linha 7: | Linha 10: | ||
{{item List|id=612 |item=Mini-Fornalha|num=1|simple=yes}} | {{item List|id=612 |item=Mini-Fornalha|num=1|simple=yes}} | ||
}} | }} | ||
Permite forjar 1 {{item|id=998 Ferro}} a partir de 1 {{item |id=1002 Minério de Ferro}} com chances de sucesso. | |||
Permite | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" |
Edição atual tal como às 16h51min de 3 de abril de 2023
![]() | |
![]() | |
Iron Tempering | |
ID: | BS_IRON (94) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 5 |
Item: | ![]() |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Permite forjar 1 Ferro a partir de 1 Minério de Ferro com chances de sucesso.
Nv. | Chance |
---|---|
1 | 45% |
2 | 50% |
3 | 55% |
4 | 60% |
5 | 65% |