Pisotear Armadilha: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2309 | |||
| Sdbname = LG_TRAMPLE | |||
| ENname = Trample | |||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 3 | | nvmax = 3 | ||
Linha 8: | Linha 11: | ||
| area = 5x5 células | | area = 5x5 células | ||
}} | }} | ||
Cria um forte impacto no chão, concedendo a chance de destruir armadilhas ao redor do usuário, libertando a si e aliados presos, além de desativar armadilhas próximas. | Cria um forte impacto no chão, concedendo a chance de destruir armadilhas ao redor do usuário, libertando a si e aliados presos, além de desativar armadilhas próximas. | ||
Linha 32: | Linha 34: | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>Chance de bloquear = {(Nv. da habilidade × 5) + [(DES + AGI) ÷ 4]}%</code> | <code>Chance de bloquear = {(Nv. da habilidade × 5) + [(DES + AGI) ÷ 4]}%</code> | ||
== Notas == | |||
* Também remove [[Hera Venenosa]]. | |||
{{espadachim2}} | {{espadachim2}} |
Edição atual tal como às 22h46min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Trample | |
ID: | LG_TRAMPLE (2309) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 3 |
SP: | 15 + (Nv. da habilidade × 15) |
Recarga: | 1 segundo |
Alvo: | Usuário |
Área: | 5x5 células |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Cria um forte impacto no chão, concedendo a chance de destruir armadilhas ao redor do usuário, libertando a si e aliados presos, além de desativar armadilhas próximas.
Ao destruir armadilhas ofensivas, haverá uma chance de bloquear o dano.
Nv. | Chance | SP | |
---|---|---|---|
Destruir | Bloquear | ||
1 | 50% | 5% | 30 |
2 | 75% | 10% | 45 |
3 | 100% | 15% | 60 |
Fórmula
Chance de bloquear = {(Nv. da habilidade × 5) + [(DES + AGI) ÷ 4]}%
Notas
- Também remove Hera Venenosa.