Ataque Triplo: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
(→Notas) |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| tipo = | | sID = 502 | ||
| nvmax = | | Sdbname = GS_TRIPLEACTION | ||
| ENname = Triple Action | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 1 | |||
| prereqs = | | prereqs = | ||
| | {{skill|n=Cara ou Coroa |v=1|simple=yes}} | ||
| | | sp = 20 | ||
| | | delay = 1 segundo | ||
| | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 10 células | |||
| municaobala = 1 Projétil | |||
| delay = | | cf_name = Consome: | ||
| cf_value = 1 moeda | |||
| alvo = | |||
| alcance = | |||
| | |||
| cf_name = | |||
| cf_value = | |||
}} | }} | ||
Consome 1 moeda para disparar 3 vezes no alvo. | |||
Cada disparo causa 150% de dano físico a distância. | |||
== Notas == | |||
* O alcance não é afetado por [[Olhos de Serpente]]. | |||
* Pode ser usada com qualquer arma de fogo. | |||
| | * É necessário ter uma munição equipada. | ||
|- | * Armas relacionadas: | ||
|} | ** {{item|id=13176 Rifle Glorioso}} | ||
** {{item|id=13178 Espingarda Gloriosa}} | |||
** {{item|id=13179 Lança-Granadas Glorioso}} | |||
** {{item|id=13177 Metralhadora Gatling Gloriosa}} | |||
{{Justiceiro}} | {{Justiceiro}} |
Edição atual tal como às 20h32min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Triple Action | |
ID: | GS_TRIPLEACTION (502) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 1 |
SP: | 20 |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 10 células |
Munição: | ![]() |
Consome: | 1 moeda |
Pré-requisitos | |
![]() |
Consome 1 moeda para disparar 3 vezes no alvo.
Cada disparo causa 150% de dano físico a distância.
Notas
- O alcance não é afetado por Olhos de Serpente.
- Pode ser usada com qualquer arma de fogo.
- É necessário ter uma munição equipada.
- Armas relacionadas: