Impacto Meteoro: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 406 | |||
| Sdbname = ASC_METEORASSAULT | |||
| ENname = Meteor Assault | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 |
Edição das 05h09min de 30 de junho de 2018
![]() | |
![]() | |
Meteor Assault | |
ID: | ASC_METEORASSAULT (406) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 8 + (Nv. da habilidade ×2) |
Conjuração: | 0,25 + 0,25 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 5x5 células |
Efeito negativo: | Cegueira, Atordoamento e Sangramento |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Cria uma onda ao redor do personagem para atingir oponentes ao redor, com chances de infligir efeitos negativos.
Nv. | Dano | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 80% | 10% | 10 |
2 | 120% | 15% | 12 |
3 | 160% | 20% | 14 |
4 | 200% | 25% | 16 |
5 | 240% | 30% | 18 |
6 | 280% | 35% | 20 |
7 | 320% | 40% | 22 |
8 | 360% | 45% | 24 |
9 | 400% | 50% | 26 |
10 | 440% | 55% | 28 |
Notas
- Não é afetada por Veneno Mortal.
- É influenciada por Investigar.
- Não inflige os efeitos de armas como Destruidora de Espadas e Destruidora de Malha.
- Itens relacionados: