Beijo do Inverno: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
}} | }} | ||
Tem 100% de chance de infligir [[congelamento]] nos oponentes ao redor. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* [[ | * Confira a lista de [[monstros]] que usam [https://ragnaplace.com/bRO/skill/664 {{PAGENAME}}] | ||
* A chance é reduzida pelas [[efeitos negativos#congelamento|tolerâncias]] do jogador-alvo. | |||
* | |||
* Itens relacionados: | * Itens relacionados: | ||
** {{item|id=18959 Chapéu de Dighi-titica}} | ** {{item|id=18959 Chapéu de Dighi-titica}} | ||
{{monstros}} | {{monstros}} |
Edição das 21h52min de 20 de abril de 2020
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_WIDEFREEZE (664) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Sim |
Efeito negativo: | Congelamento |
Tem 100% de chance de infligir congelamento nos oponentes ao redor.
Nv. | Área |
---|---|
1 | 5x5 células |
2 | 11x11 células |
3 | 17x17 células |
4 | 23x23 células |
5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Beijo do Inverno
- A chance é reduzida pelas tolerâncias do jogador-alvo.
- Itens relacionados: