Olhar da Medusa: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
}} | }} | ||
Tem 100% de chance de infligir [[petrificação]] nos oponentes ao redor. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Notas== | == Notas== | ||
* [[ | * ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/666 {{PAGENAME}}]'' | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
* | |||
* Itens relacionados: | * Itens relacionados: | ||
** {{item|id=18504 Elmo de Anúbis da Petrificação}} | ** {{item|id=18504 Elmo de Anúbis da Petrificação}} |
Edição das 03h08min de 1 de maio de 2020
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_WIDESTONE (666) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Não |
Efeito negativo: | Petrificação |
Tem 100% de chance de infligir petrificação nos oponentes ao redor.
Nv. | Área |
---|---|
1 | 5x5 células |
2 | 11x11 células |
3 | 17x17 células |
4 | 23x23 células |
5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Olhar da Medusa
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Itens relacionados: