Turbilhão de Pétalas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 3009 | | sID = 3009 | ||
Linha 7: | Linha 4: | ||
| ENname = Swirling Petal | | ENname = Swirling Petal | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Arremessar Huuma|v=5|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Arremessar Huuma|v=5|simple=yes}} | ||
| sp = 20 + (2 × Nv. da habilidade) | | sp = 20 + (2 × Nv. da habilidade) | ||
Linha 14: | Linha 11: | ||
| delay = 0,5 segundos | | delay = 0,5 segundos | ||
| cooldown = 3 segundos | | cooldown = 3 segundos | ||
| alvo = | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 11 células | | alcance = 11 células | ||
| area = 7x7 células | | area = 7x7 células |
Edição das 01h34min de 23 de abril de 2024
![]() | |
![]() | |
Swirling Petal | |
ID: | KO_HUUMARANKA (3009) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 20 + (2 × Nv. da habilidade) |
Conjuração: | 0 + 1,5 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 3 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Área: | 7x7 células |
Arma: | Shuriken Huuma |
Pré-requisitos | |
![]() |
Combina pétalas de cerejeira no Shuriken Huuma.
Causa dano físico a distância no alvo e nos oponentes 7x7 células ao redor dele.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 150% | 22 |
2 | 300% | 24 |
3 | 450% | 26 |
4 | 600% | 28 |
5 | 750% | 30 |
6 | 900% | 32 |
7 | 1.050% | 34 |
8 | 1.200% | 36 |
9 | 1.350% | 38 |
10 | 1.500% | 40 |
Fórmula
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 150) + FOR + (Nv. de Arremessar Huuma × 100)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Pode ser esquivado.
- A propriedade pode ser alterada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados: