Martelo de Thor: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| tipo = | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax = 5 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = 10 | |||
| sp = | | alvo = Chão | ||
| area = 5x5 células | |||
| arma = Machado | |||
| arma2 = Maça | |||
| alvo = | |||
| area = | |||
| arma = | |||
| arma2 = | |||
}} | }} | ||
Causa tremor no chão [[Atordoamento|atordoando]] oponentes próximos. | |||
{| class=" | {| class="wikitablec" | ||
|- | ! Nível !! Chance de atordoar | ||
|- | |||
|- | ! 1 | ||
! | | 30% | ||
| | |- | ||
| | ! 2 | ||
| 40% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 50% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 60% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 70% | |||
|} | |} | ||
{{ | == Nota == | ||
* Obtida através de: | |||
** {{item List|id=1376 |item=Desolador|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=5745 |item=Diadema de Capricórnio|simple=yes}} | |||
{{mercador1}} |
Edição das 14h46min de 21 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 10 |
Alvo: | Chão |
Área: | 5x5 células |
Arma: | Machado ou Maça |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Causa tremor no chão atordoando oponentes próximos.
Nível | Chance de atordoar |
---|---|
1 | 30% |
2 | 40% |
3 | 50% |
4 | 60% |
5 | 70% |
Nota
- Obtida através de: