Maestria com Machados: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2276 | |||
| Sdbname = NC_TRAININGAXE | |||
| ENname = Axe Mastery | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 |
Edição das 08h58min de 2 de julho de 2018
![]() | |
![]() | |
Axe Mastery | |
ID: | NC_TRAININGAXE (2276) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Arma: | Machado ou Maça |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aumenta a precisão e o ATQ ao equipar machados e maças.
Nv. | Machado | Maça | ||
---|---|---|---|---|
ATQ | Precisão | ATQ | Precisão | |
1 | +5 | +3 | +4 | +2 |
2 | +10 | +6 | +8 | +4 |
3 | +15 | +9 | +12 | +6 |
4 | +20 | +12 | +16 | +8 |
5 | +25 | +15 | +20 | +10 |
6 | +30 | +18 | +24 | +12 |
7 | +35 | +21 | +28 | +14 |
8 | +40 | +24 | +32 | +16 |
9 | +45 | +27 | +36 | +18 |
10 | +50 | +30 | +40 | +20 |
Notas
- Itens relacionados: