Proteção da Orla: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
A quantidade de dano bloqueado depende do [[HP]] máximo do usuário que conjurou. | A quantidade de dano bloqueado depende do [[HP]] máximo do usuário que conjurou. | ||
Se tiver aprendido [[Invocação das Marés]], a durabilidade do escudo é maior. | |||
{| class=wikitablec | {| class=wikitablec | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
! rowspan=2| [[SP]] | ! rowspan=2| [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Sem Invocação !! Com Invocação | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 |
Edição das 03h14min de 8 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Tuna Party | |
ID: | SU_TUNAPARTY (5039) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 10 + (Nv. da habilidade × 10) |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | [10 + (Nv. da habilidadel × 4)] segundos |
Duração: | 30 segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Cria um escudo de atum para bloquear ataques físicos e mágicos recebidos.
A quantidade de dano bloqueado depende do HP máximo do usuário que conjurou.
Se tiver aprendido Invocação das Marés, a durabilidade do escudo é maior.
Nv. | Durabilidade | Recarga | SP | |
---|---|---|---|---|
Sem Invocação | Com Invocação | |||
1 | 10% | 20% | 14 segundos | 20 |
2 | 20% | 40% | 18 segundos | 30 |
3 | 30% | 60% | 22 segundos | 40 |
4 | 40% | 80% | 26 segundos | 50 |
5 | 50% | 100% | 30 segundos | 60 |
Fórmula
- Durabilidade normal =
(HP máx.) × (Nv. da habilidade × 0,1)
- Durabilidade com Invocação das Marés =
(HP máx.) × (Nv. da habilidade × 0,2)
Notas
- Não sai com Desencantar, mas é removida com Gênese, Tiro Neutralizante e Bate Estaca.
- Funciona em conjunto com Quatro Patas.
- Kyrie Eleison tem prioridade nos danos recebidos.
- Em mapas de Guerra do Emperium, só pode ser usado em aliados.
- Equipamentos relacionados: