Serenata ao Luar: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{futuro}} | |||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2352 | | sID = 2352 |
Edição das 23h12min de 15 de junho de 2024
![]() | |
![]() | |
Moonlight Serenade | |
ID: | WA_MOONLIT_SERENADE (2352) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 60 + (Nv. da habilidade ×12) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuária |
Arma: | Chicote |
Ícone: | ![]() |
Áudio: | |
Pré-requisitos | |
![]() |
Inicia uma dança mística, aumentando o ATQM dos membros do grupo.
Nv. | ATQM | Área | SP |
---|---|---|---|
1 | +6 | 15x15 células | 84 |
2 | +12 | 17x17 células | 96 |
3 | +18 | 19x19 células | 108 |
4 | +24 | 21x21 células | 120 |
5 | +30 | 23x23 células | 134 |
Fórmula
ATQM = (Nv. da habilidade × 6) + Nv. de Domínio Musical + (Nv. de Classe ÷ 5)
Notas
- O valor não é exibido na janela de atributos.
- Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades:
- Armas relacionadas:
- Sombrios relacionados: