Encantamentos de Malangdo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações == |
|||
Em [[Malangdo]], é possível adicionar um [[encantamento]] em armas de nível 3 e 4 ao custo de {{item|id=6418 moedas}} adquiridas através das [[quests]] da ilha. |
Em [[Malangdo]], é possível adicionar um [[encantamento]] em armas de nível 3 e 4 ao custo de {{item|id=6418 moedas}} adquiridas através das [[quests]] da ilha. |
||
Linha 4: | Linha 5: | ||
*:[[Arquivo:Snowmal.png|link=]] |
*:[[Arquivo:Snowmal.png|link=]] |
||
* Observe atentamente os requisitos: |
* Observe atentamente os requisitos: |
||
** A [[arma]] precisa estar equipada |
** A [[arma]] precisa estar equipada na mão direita do personagem; |
||
** Uma [[arma]] pode ter até 2 encantos; |
** Uma [[arma]] pode ter até 2 encantos; |
||
** [[Armas]] de 3 [[slots]] receberão somente 1 encanto; |
** [[Armas]] de 3 [[slots]] receberão somente 1 encanto; |
||
** Os [[encantamentos]] pagos com {{item|id=6418 moedas}} são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador. |
** Os [[encantamentos]] pagos com {{item|id=6418 moedas}} são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador. |
||
** Os |
** Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com {{item|id=6423 Ira do Deus do Mar}} ou {{item|id=6418 Moedas Classe A}} podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório; |
||
** Todos os encantamentos serão resetados por 1 {{item|id=6417 Fruta dos Gatos}}; |
** Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 {{item|id=6417 Fruta dos Gatos}}; |
||
** Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros; |
** Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros; |
||
** [[Cartas]] e [[refinamento]]s não serão perdidos. |
** [[Cartas]] e [[refinamento]]s não serão perdidos. |
||
== Armas Encantáveis == |
== Armas Encantáveis == |
||
* Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira |
* Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira. |
||
* O [[NPC]] aceita todas as versões de arma, com ou sem [[slot]]. |
|||
* Se você desejar encantar uma arma que tenha slot e ela não constar nessa lista, você não deve arriscar a fazer o encanto. |
|||
* Exemplo: |
|||
** Você deseja encantar sua Rondel <span style="color:#FF0000">'''[1]'''</span>, mas na lista não consta a arma com slot, apenas Rondel <span style="color:#FF0000">'''[0]'''</span> (sem slot). |
|||
** Se você encantar sua Rondel <span style="color:#FF0000">'''[1]'''</span>, o [[NPC]] pegará a Rondel <span style="color:#FF0000">'''[1]'''</span>, vai encantar a arma e te devolver uma Rondel <span style="color:#FF0000">'''[0]'''</span> com os encantos. |
|||
** Quando isso acontecer, você perde a carta que estava na arma também. |
|||
* As Essências de Morroc <span style="color:#FF0000">'''serão perdidas'''</span> se você resetar os encantos da arma. |
* As Essências de Morroc <span style="color:#FF0000">'''serão perdidas'''</span> se você resetar os encantos da arma. |
||
{| class=" |
{| class="wikitablec" style="font-size: smaller" |
||
! colspan="7"| |
! colspan="7"| |
||
=== Adagas === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada |
| {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1225 |item=Destruidor de Malha |
| {{item List|id=1225 |item=Destruidor de Malha}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1227 |item=Faca de Capina |
| {{item List|id=1227 |item=Faca de Capina}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1229 |item=Faca da Mamãe |
| {{item List|id=1229 |item=Faca da Mamãe}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1232 |item=Adaga do Algoz |
| {{item List|id=1232 |item=Adaga do Algoz}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1233 |item=Adaga Exorcista |
| {{item List|id=1233 |item=Adaga Exorcista}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1235 |item=Azoth |
| {{item List|id=1235 |item=Azoth}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1236 |item=Sucsamad |
| {{item List|id=1236 |item=Sucsamad}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1237 |item=Adaga Sinistra |
| {{item List|id=1237 |item=Adaga Sinistra}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1240 |item=Adaga Real |
| {{item List|id=1240 |item=Adaga Real}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1241 |item=Adaga Profana |
| {{item List|id=1241 |item=Adaga Profana}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1242 |item=Adaga Certeira |
| {{item List|id=1242 |item=Adaga Certeira}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1244 |item=Adaga Sagrada |
| {{item List|id=1244 |item=Adaga Sagrada}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13046 |item=Krieg |
| {{item List|id=13046 |item=Krieg}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13047 |item=Weihna |
| {{item List|id=13047 |item=Weihna}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13061 |item=Adaga Negra |
| {{item List|id=13061 |item=Adaga Negra}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1223 |item=Adaga da Boa Ventura |
| {{item List|id=1223 |item=Adaga da Boa Ventura}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1228 |item=Faca de Combate |
| {{item List|id=1228 |item=Faca de Combate}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1234 |item=Walgwanggum |
| {{item List|id=1234 |item=Walgwanggum}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1230 |item=Rondel |
| {{item List|id=1230 |item=Rondel}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1231 |item=Bazerald |
| {{item List|id=1231 |item=Bazerald}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13062 |item=Adaga Ritualística |
| {{item List|id=13062 |item=Adaga Ritualística}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=13061 |item=?}} |
|||
! colspan="7"| Arcos |
|||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|||
| {{item List|id=1234 |item=?}} |
|||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Arcos === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1719 |item=Arco Voraz |
| {{item List|id=1719 |item=Arco Voraz}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1722 |item=Balista |
| {{item List|id=1722 |item=Balista}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1724 |item=Asa de Dragão |
| {{item List|id=1724 |item=Asa de Dragão}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1725 |item=Arco do Menestrel |
| {{item List|id=1725 |item=Arco do Menestrel}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1737 |item=Asas de Ixion |
| {{item List|id=1737 |item=Asas de Ixion}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1740 |item=Arco de Nepenthes |
| {{item List|id=1740 |item=Arco de Nepenthes}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1741 |item=Mentiroso Maldito |
| {{item List|id=1741 |item=Mentiroso Maldito}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1745 |item=Assalto do Falcão |
| {{item List|id=1745 |item=Assalto do Falcão}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=18103 |item=Arco Místico |
| {{item List|id=18103 |item=Arco Místico}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1720 |item=Arco de Rudra |
| {{item List|id=1720 |item=Arco de Rudra}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=1720 |item=?}} |
|||
! colspan="7"| Cajados |
|||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Cajados === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1616 |item=Cajado do Vento |
| {{item List|id=1616 |item=Cajado do Vento}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1629 |item=Cajado do Cavalheiro |
| {{item List|id=1629 |item=Cajado do Cavalheiro}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1631 |item=Vara Sagrada |
| {{item List|id=1631 |item=Vara Sagrada}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1643 |item=Cajado da Árvore Morta |
| {{item List|id=1643 |item=Cajado da Árvore Morta}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1654 |item=Cajado Mental |
| {{item List|id=1654 |item=Cajado Mental}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1636 |item=Cajado de Espinhos da Escuridão |
| {{item List|id=1636 |item=Cajado de Espinhos da Escuridão}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1637 |item=Apaga-Mentes |
| {{item List|id=1637 |item=Apaga-Mentes}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="7"| |
|||
| {{item List|id=1473 |item=Cajado Esfíngico|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
=== Cajados de 2 Mãos === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
|||
| {{item List|id=2004 |item=Kronos|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=1473 |item=Cajado Esfíngico}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=2004 |item=Kronos}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=2005 |item=Cajado Dea}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=2001 |item=Cruz Divina}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=2000 |item=Bastão da Destruição}} |
|||
! colspan="7"| Chicotes |
|||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|||
| {{item List|id=2027 |item=Jovem Girassol}} |
|||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Chicotes === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1962 |item=Serpente |
| {{item List|id=1962 |item=Serpente}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1963 |item=Rosa Fustigante |
| {{item List|id=1963 |item=Rosa Fustigante}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1964 |item=Chemeti |
| {{item List|id=1964 |item=Chemeti}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1969 |item=Chicote Lâmina |
| {{item List|id=1969 |item=Chicote Lâmina}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1970 |item=Chicote da Rainha |
| {{item List|id=1970 |item=Chicote da Rainha}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1972 |item=Enguia Elétrica |
| {{item List|id=1972 |item=Enguia Elétrica}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1973 |item=Botas da Bruxa do Mar |
| {{item List|id=1973 |item=Botas da Bruxa do Mar}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1974 |item=Chicote de Cenoura |
| {{item List|id=1974 |item=Chicote de Cenoura}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1979 |item=Caule de Nepenthes |
| {{item List|id=1979 |item=Caule de Nepenthes}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1984 |item=Chicote de Raiz |
| {{item List|id=1984 |item=Chicote de Raiz}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1985 |item=Chicote Caule de Rosa |
| {{item List|id=1985 |item=Chicote Caule de Rosa}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=1985 |item=?}} |
|||
! colspan="7"| Espadas de Uma Mão |
|||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Espadas === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1131 |item=Alfanje de Gelo |
| {{item List|id=1131 |item=Alfanje de Gelo}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1133 |item=Língua de Fogo |
| {{item List|id=1133 |item=Língua de Fogo}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1134 |item=Espada de César |
| {{item List|id=1134 |item=Espada de César}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1135 |item=Cutelo |
| {{item List|id=1135 |item=Cutelo}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1136 |item=Espada Solar |
| {{item List|id=1136 |item=Espada Solar}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1138 |item=Mysteltainn |
| {{item List|id=1138 |item=Mysteltainn}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1139 |item=Talefing |
| {{item List|id=1139 |item=Talefing}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1140 |item=Byeollungum |
| {{item List|id=1140 |item=Byeollungum}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1141 |item=Espada Imaterial |
| {{item List|id=1141 |item=Espada Imaterial}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1148 |item=Lâmina de Poeira Estelar |
| {{item List|id=1148 |item=Lâmina de Poeira Estelar}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13421 |item=Roubel |
| {{item List|id=13421 |item=Roubel}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=13431 |item=Espada Cromada |
| {{item List|id=13431 |item=Espada Cromada}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1137 |item=Excalibur |
| {{item List|id=1137 |item=Excalibur}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1130 |item=Nagan |
| {{item List|id=1130 |item=Nagan}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1132 |item=Lâmina Turca |
| {{item List|id=1132 |item=Lâmina Turca}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=13421 |item=?}} |
|||
! colspan="7"| Espadas de Duas Mãos |
|||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|||
| {{item List|id=1141 |item=?}} |
|||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Espadas de 2 Mãos === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1164 |item=Muramasa |
| {{item List|id=1164 |item=Muramasa}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1166 |item=Caçadora de Dragões |
| {{item List|id=1166 |item=Caçadora de Dragões}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1167 |item=Schweizersabel |
| {{item List|id=1167 |item=Schweizersabel}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1168 |item=Zweihander |
| {{item List|id=1168 |item=Zweihander}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1170 |item=Katzbalger |
| {{item List|id=1170 |item=Katzbalger}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1176 |item=Dilaceradora |
| {{item List|id=1176 |item=Dilaceradora}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1181 |item=Tae Goo Lyeon |
| {{item List|id=1181 |item=Tae Goo Lyeon}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1182 |item=Comedor Sangrento |
| {{item List|id=1182 |item=Comedor Sangrento}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1188 |item=Espada Veterana |
| {{item List|id=1188 |item=Espada Veterana}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1189 |item=Krasnaya |
| {{item List|id=1189 |item=Krasnaya}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1196 |item=Espada Cromada de duas mãos |
| {{item List|id=1196 |item=Espada Cromada de duas mãos}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1165 |item=Masamune |
| {{item List|id=1165 |item=Masamune}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1169 |item=Executora |
| {{item List|id=1169 |item=Executora}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1175 |item=Zanbatô |
| {{item List|id=1175 |item=Zanbatô}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1185 |item=Terror Violeta |
| {{item List|id=1185 |item=Terror Violeta}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1186 |item=Guia da Morte |
| {{item List|id=1186 |item=Guia da Morte}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=1188 |item=?}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=21018 |item=Lindy Hop}} |
|||
! colspan="7"| Instrumentos Musicais |
|||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Instrumentos Musicais === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1913 |item=Guitarra Elétrica |
| {{item List|id=1913 |item=Guitarra Elétrica}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1918 |item=Alaúde Oriental |
| {{item List|id=1918 |item=Alaúde Oriental}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1920 |item=Guitarra Frenética |
| {{item List|id=1920 |item=Guitarra Frenética}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes |
| {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz |
| {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
! colspan="7"| |
! colspan="7"| |
||
=== Katares === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1271 |item=Lágrimas Sangrentas |
| {{item List|id=1271 |item=Lágrimas Sangrentas}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1263 |item=Toque Profano |
| {{item List|id=1263 |item=Toque Profano}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1270 |item=Katar Perfurante |
| {{item List|id=1270 |item=Katar Perfurante}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1284 |item=Krishna |
| {{item List|id=1284 |item=Krishna}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1285 |item=Chakram |
| {{item List|id=1285 |item=Chakram}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1268 |item=Garra da Fera Selvagem |
| {{item List|id=1268 |item=Garra da Fera Selvagem}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1269 |item=Escama Invertida |
| {{item List|id=1269 |item=Escama Invertida}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1265 |item=Rugido Sangrento |
| {{item List|id=1265 |item=Rugido Sangrento}} |
||
| 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1261 |item=Infiltrador |
| {{item List|id=1261 |item=Infiltrador}} |
||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=1285 |item=?}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|} |
|||
|- |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
|||
| {{item List|id=28010 |item=Juliette De Rachel}} |
|||
! colspan="7"| Lanças |
|||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 |
|||
|- |
|||
! colspan="7"| |
|||
=== Lanças === |
|||
|- |
|- |
||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1420 |item=Lança Longa |
| {{item List|id=1420 |item=Lança Longa}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1413 |item=Gungnir |
| {{item List|id=1413 |item=Gungnir}} |
||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 |
|||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=1414 |item=Gelerdria |
