Terra Amaldiçoada: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- |
|- |
||
! 1 |
! 1 |
||
| 100% || 100 || 5% || 4 segundos || rowspan=9| |
| 100% || 100 || 5% || 4 segundos || rowspan=9| 11x11 células |
||
|- |
|- |
||
! 2 |
! 2 |
Edição das 04h53min de 17 de abril de 2020
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_EVILLAND (670) |
Níveis: | 10 |
Exclusiva: | Não |
Propriedade: | Sombrio |
Efeito negativo: | Maldição |
Cria um campo maldito em área onde demônios e mortos-vivos regeneram HP.
Usuários dentro da área receberão dano mágico de propriedade sombrio com chances de infligir cegueira e maldição.
Nv. | ATQM | HP recuperado | Chance | Duração do campo | Área |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 100 | 5% | 4 segundos | 11x11 células |
2 | 200% | 200 | 10% | 7 segundos | |
3 | 300% | 300 | 15% | 10 segundos | |
4 | 400% | 400 | 20% | 13 segundos | |
5 | 500% | 500 | 25% | 16 segundos | |
6 | 100% | 600 | 30% | 19 segundos | |
7 | 200% | 666 | 35% | 22 segundos | |
8 | 300% | 666 | 40% | 25 segundos | |
9 | 400% | 666 | 45% | 28 segundos | |
10 | 500% | 666 | 50% | 31 segundos | 27x27 células |
Notas
- Habilidade muito usada por:
- Itens relacionados: