Lago do Abismo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:AbyssLake.jpg|thumb|400px|O Lago do Abismo]]
[[Arquivo:AbyssLake.jpg|thumb|300px|O Lago do Abismo]]
Próximo de [[Hugel]] está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.  
Próximo de [[Hugel]] está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.  


Linha 16: Linha 16:


__TOC__
__TOC__


== Entrada ==
== Entrada ==
[[Categoria:Acesso a Calabouços]]
[[Categoria:Acesso a Calabouços]]
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168|304}}
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168|302}}
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]]
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]]
#* Insira os seguintes itens:
#* Insira os seguintes itens:
Linha 31: Linha 30:
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}}
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}}
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]]
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]]
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi|hu_fild05|171|211}}
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi|abyss_03|91|110}}
#:''imagem''
#:[[Arquivo:abyss4.png|link=]]
 
<includeonly>
== Equipamentos ==
== Equipamentos ==
{{futuro}}
# Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de [[Hugel]] e fale com Rúbia {{navi|hu_in01|95|322}}
 
# Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de [[Hugel]] e fale com ?? {{navi|hu_in01|95|322}}
#:''imagem''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! {{Item List|id=15391 |item=Red Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15391 |item=Cota Dracônica Rubra|simple=yes}}
! {{Item List|id=15392 |item=Green Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15392 |item=Cota Dracônica Verde|simple=yes}}
! {{Item List|id=15393 |item=Gold Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15393 |item=Cota Dracônica Ouro|simple=yes}}
! {{Item List|id=15394 |item=Purple Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15394 |item=Cota Dracônica Roxa|simple=yes}}
|-
|-
|  
|  
{{Item List|id=25761 |num=50 |item=Dragon's Energy (Red)}}
{{Item List|id=25761 |num=50 |item=Esfera Dracônica Rubra}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 60: Linha 56:
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|  
|  
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Dragon's Energy (Green)}}
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Esfera Dracônica Verde}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 72: Linha 68:
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|  
|  
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Dragon's Energy (Gold)}}
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Esfera Dracônica Ouro}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 84: Linha 80:
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|  
|  
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Dragon's Energy (Purple)}}
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Esfera Dracônica Roxa}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 96: Linha 92:
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|-
|-
! {{Item List|id=15395 |item=Blue Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15395 |item=Cota Dracônica Azul|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Silver Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Cota Dracônica Prata|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Escama de Dragão Hood|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Capa Dracônica|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Escama de Dragão Boots|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Bota Dracônica|simple=yes}}
|-
|-
|  
|  
{{Item List|id=25760 |num=50 |item=Dragon's Energy (Blue)}}
{{Item List|id=25760 |num=50 |item=Esfera Dracônica Azul}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 114: Linha 110:
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Dragon's Energy (Silver)}}
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Esfera Dracônica Prata}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
Linha 127: Linha 123:
|  
|  
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Escama de Dragão}}
Linha 139: Linha 135:
|
|
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Escama de Dragão}}
Linha 152: Linha 148:


=== Combinadores ===
=== Combinadores ===
Ao lado da ??, está ??. Ele dá 2 opções de troca de itens por [[combinação|combinadores]] que fortalecem esses equipamentos.
Ao lado da Rúbia, está Cerúlio. Ele dá 2 opções de troca de itens por [[combinação|combinadores]] que fortalecem esses equipamentos.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulent Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item=Burning Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}}
|-
|-
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2
|-
|-
|  
|  
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1}}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=5}}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=5}}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=12 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=12 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=12 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=12 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=12 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=12 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=12 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=12 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=12 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=12 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=12 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=12 }}
|  
|  
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1 }}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1 }}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=2 }}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=2 }}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=8 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=8 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=8 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=8 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=8 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=8 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=8 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=8 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=8 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=8 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=8 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=8 }}
|-
|-
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item=Stable Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item=Hot Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}}
|-
|-
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center>
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center>
Linha 189: Linha 185:
|-
|-
|
|
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1}}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=1}}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=7 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=7 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=7 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=7 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=7 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=7 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=7 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=7 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=7 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=7 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=7 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=7 }}
|}
|}


Linha 207: Linha 203:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulent Dragon's Power|simple=yes}} (Armaduras)
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}} (Armaduras)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 231: Linha 227:
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item=Stable Dragon's Power|simple=yes}} (Armaduras)
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}} (Armaduras)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 255: Linha 251:
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%.
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item=Burning Dragon's Power|simple=yes}} (Capa)
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}} (Capa)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 278: Linha 274:
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item=Hot Dragon's Power|simple=yes}} (Calçado)
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}} (Calçado)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 297: Linha 293:
* SP máx. +50 ~ 200.
* SP máx. +50 ~ 200.
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
|}
|}</includeonly>


{{Cidades}}
{{Cidades}}

Edição atual tal como às 13h32min de 5 de maio de 2025

O Lago do Abismo

Próximo de Hugel está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.

Dizem que mesmo o mais insensível dos guerreiros acaba sentindo o coração amolecer diante de tamanha beleza.

A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?

A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.


Entrada

  1. Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna
    Hugel001.png
  2. No centro do mapa, o portal para a entrada do subterrâneo se manterá aberto por 30 segundos.
    • Caso não entre, você terá que trazer os itens novamente para a Coluna e reabrir o portal.
    • Você pode teleportar para o centro, mas precisará entregar os itens para a coluna se deseja entrar no subterrâneo.
  3. Para sair da ilha central, clique na Coluna
    Hugel002.png
  4. Para acessar as profundezas, desça pela Corda
    Abyss4.png