Culinária: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Aviso |
|||
| aviso = Essa página está sendo alterada para refletir uma atualização futura.<br>Tenha ciência que as informações apresentadas podem estar incorretas até esse aviso desaparecer. |
|||
}} |
|||
[[Arquivo:Culinaria.gif|link=|right]] |
[[Arquivo:Culinaria.gif|link=|right]] |
||
Em [[Ragnarök Online]] |
Em [[Ragnarök Online]], qualquer classe pode criar seus próprios pratos de comida, fornecendo bônus especiais nos [[atributos]] temporariamente, além de recuperar uma pequena quantidade de [[HP]]. |
||
Os efeitos das comidas se acumulam com outros bônus que aumentam [[atributos]], como [[Bênção]] e [[ |
Os efeitos das comidas se acumulam com outros bônus que aumentam [[atributos]], como [[Bênção]] e [[Concentrar]], mas não acumulam com [[itens]] de efeitos semelhantes, como os pratos de comida de nível maior. |
||
Para aprender a cozinhar, basta seguir os procedimentos abaixo: |
Para aprender a cozinhar, basta seguir os procedimentos abaixo: |
||
# Ter completado a missão [[Chef Orleans]]; |
|||
# Ter ao menos um [[Leitura de Livros|livro de receita]] de nível no inventário; |
|||
# Ter um Kit de Culinária no inventário; |
|||
# Possuir todos os ingredientes necessários para a preparação do prato. |
|||
Existem 10 livros de receita com níveis diferentes. |
|||
Cada nível representa o [[atributo]] aumentado, por exemplo, livros de receitas em nível 1 fornecem pratos de comida com bônus de +1 em um [[atributo]]. |
|||
Qualquer classe pode aprender a cozinhar. |
|||
===Fórmula=== |
===Fórmula=== |
||
Cozinhar tem chances de falhar e perder de todos os ingredientes usados. |
|||
* <code>Chance = [Atributos + Itens]%</code> |
|||
De acordo com a fórmula, os fatores que influenciam em chances de sucesso são: |
|||
<code>Chance = [Atributos + Itens]%</code> |
|||
Onde: |
Onde: |
||
* '''Atributos''' = <code>[(Nv. de base × 0,2) + (DES × 0,2) + (SOR × 0,1)]</code> |
|||
* '''Itens''' = <code>[<span style="color:MediumBlue">Kit de culinária </span> + <span style="color:MediumVioletRed">Prática </span> + <span style="color:#FF0000">Nv. da receita</span>]</code> |
|||
<code>'''Atributos''' = [(Nv. de base × 0,2) + (DES × 0,2) + (SOR × 0,1)]</code> |
|||
* '''Prática''' = <code>Se tiver produzido mais de 400 pratos, adicione 20% de chance.</code> |
|||
<code>'''Itens''' = [<span style="color:MediumBlue">Kit de culinária </span> + <span style="color:MediumVioletRed">Prática </span> + <span style="color:#FF0000">Nv. da receita</span>]</code> |
|||
{| class="wikitablec" |
{| class="wikitablec" |
||
Linha 43: | Linha 26: | ||
| {{rh}} | Chance |
| {{rh}} | Chance |
||
| -5% || -10% || -15% || -20% || -25% || -30% || -35% || -40% || -45% || -50% |
| -5% || -10% || -15% || -20% || -25% || -30% || -35% || -40% || -45% || -50% |
||
| |
|- |
||
| colspan=11 | |
|||
{|class="wikitablec" |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | <span style="color:MediumBlue ">Kits de culinária </span> |
| {{rh}} | <span style="color:MediumBlue ">Kits de culinária </span> |
||
! colspan=2| {{item List|id=12125 |item=Kit Portátil|simple=yes}} || colspan=2| {{item List|id=12126 |item=Kit Caseiro|simple=yes}} || colspan=2| {{item List|id=12127 |item=Kit Profissional|simple=yes}} || colspan=2| {{item List|id=12128 |item=Kit Real|simple=yes}} || colspan=2| {{item List|id=12129 |item=Kit Fantástico|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | Chance |
| {{rh}} | Chance |
||
| colspan=2| +12% || colspan=2| +24% || colspan=2| +36% || colspan=2| +48% || colspan=2| +100% |
| colspan=2| +12% || colspan=2| +24% || colspan=2| +36% || colspan=2| +48% || colspan=2| +100% |
||
|} |
|||
{|class="wikitablec" |
|||
| {{rh}} | <span style="color:MediumVioletRed">Prática </span> |
|||
| colspan=2| Se tiver produzido mais de 400 pratos, adicione a chance abaixo. |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | Chance |
|||
| colspan=2| +20% |
|||
|} |
|} |
||
== Receitas == |
== Receitas == |
||
Existem 10 livros de receita com níveis diferentes. |
|||
Cada nível representa o [[atributo]] aumentado, por exemplo, livros de receitas em nível 1 fornecem pratos de comida com bônus de +1 em um [[atributo]]. |
|||
=== Iniciante === |
|||
Jogadores recém chegados recebem o {{item |id=12849 Kit de Culinária Iniciante}}, que permite criar alguns itens de acordo com os materiais disponíveis e com o {{item|id=11058 Livro de Culinária Iniciante}} |
|||
Itens com nome em '''verde''' indicam que podem ser comprados em [[NPC]]s. |
|||
Não há necessidade de fazer a quest do [[Chef Orleans]] para criar as receitas desse livro. |
|||
Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de receitas culinárias, basta falar com os [[NPC]]s ''Cozinheiros Auxiliares''. |
|||
Todos os itens fabricados terão 100% de chance de sucesso. |
|||
* Iniciantes: |
|||
{| class="wikitable" |
|||
** Novos personagens recebem o {{item |id=12849 Kit de Culinária Iniciante}}, que permite criar alguns itens de acordo com os materiais disponíveis e com o {{item|id=11058 Livro de Culinária Iniciante}}. |
|||
** Não há necessidade de fazer a quest do [[Chef Orleans]] para criar as receitas desse livro, que tem 100% de chance de sucesso para criar os itens. |
|||
{| class="wikitable" style="font-size: smaller" |
|||
! rowspan="5"| <big>{{item |id=11058 Livro de<br>Culinária Iniciante}}</big> |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=569|item=Poção de Aprendiz|simple=yes}} |
|||
! Comida !! Ingredientes |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12325|item=Lupa de Iniciante|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id= |
| {{rh}} | {{Item List |id=12323|item=Asa de Iniciante|simple=yes}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=13040|item=Punhal de Iniciante|simple=yes}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12846|item=Maçã Dura|simple=yes}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=2 |
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=2}} |
||
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=1 |
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12325|item=Lupa de Iniciante}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=1066|item=Tronco de Alta Qualidade|num=3 |
{{Item List |id=1066|item=Tronco de Alta Qualidade|num=3}} |
||
{{Item List |id=909|item=Jellopy|num=1 |
{{Item List |id=909|item=Jellopy|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12323|item=Asa de Mosca de Iniciante}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=909|item=Jellopy|num=2 |
{{Item List |id=909|item=Jellopy|num=2}} |
||
{{Item List |id=914|item=Felpa|num=2 |
{{Item List |id=914|item=Felpa|num=2}} |
||
{{Item List |id=949|item=Pluma|num=2 |
{{Item List |id=949|item=Pluma|num=2}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=1010|item=<span style="color: ForestGreen;">Fracon</span>|num=1}} |
|||
{{Item List |id=935|item=Casca|num=10}} |
|||
{{Item List |id=955|item=Pele de Verme|num=10}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id= |
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=10}} |
||
{{Item List |id= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=20}} |
||
{{Item List |id= |
{{Item List |id=938|item=Muco Pegajoso|num=10}} |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{ |
| {{rh}} | {{item List|id=619 |item=Maçã Verde|simple=yes}} |
||
| {{rh}} | {{Item_List |id=531 |item=Suco de Maçã|simple=yes}} |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=532 |item=Suco de Banana|simple=yes}} |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=534 |item=Suco de Cenoura|simple=yes}} |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=533 |item=Suco de Uva|simple=yes}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=10 |
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=10}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=20 |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=20}} |
||
{{Item List |id=938|item=Muco Pegajoso|num=10 |
{{Item List |id=938|item=Muco Pegajoso|num=10}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=531 |item=Suco de Maçã}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1 |
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=1 |
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=532 |item=Suco de Banana}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1 |
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num=1 |
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=534 |item=Suco de Cenoura}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1 |
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=1 |
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item_List |id=533 |item=Suco de Uva}} |
|||
| |
| |
||
{{Item_List |id=531 |item=Suco de Maçã|num=1 |
{{Item_List |id=531 |item=Suco de Maçã|num=1}} |
||
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1 |
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
||
|} |
|} |
||
{| class="wikitable" style="font-size: smaller" |
|||
=== Livros de Culinária === |
|||
Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de culinária, basta falar com os [[NPC]]s '''Cozinheiros Auxiliares'''. |
|||
{| class="wikitable" style="font-size: small" |
|||
! [[FOR]] |
|||
! [[AGI]] |
|||
! [[VIT]] |
|||
! [[INT]] |
|||
! [[DES]] |
|||
! [[SOR]] |
|||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7472 Receitas de Nível 1}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa |
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa de Lula e Sapo}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item= |
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item=Caranguejo no Vapor}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Macaco Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num=1}} |
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
|||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num=1}} |
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num=1}} |
||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id= |
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num=1}} |
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Yoyo Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
||
Linha 160: | Linha 128: | ||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
||
{{Item List |id= |
{{Item List |id=578|item=Morango|num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num=1}} |
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
|||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7473 Receitas de Nível 2}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Bolo-Mousse de Chocolate}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 190: | Linha 154: | ||
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=1}} |
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=1}} |
||
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=1}} |
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Mousse de Chocolate}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=1}} |
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=1}} |
||
Linha 205: | Linha 174: | ||
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=1}} |
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7474 Receitas de Nível 3}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item= |
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item=Tentáculos Gratinados}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 218: | Linha 184: | ||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=7286|item= |
{{Item List |id=7286|item=Pimenta Vermelha|num=1}} |
||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
||
| |
| |
||
Linha 230: | Linha 196: | ||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
Linha 246: | Linha 217: | ||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7475 Receitas de Nível 4}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios Fossilizados no Vapor}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 261: | Linha 229: | ||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item= |
{{Item List |id=568|item=Limão|num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
Linha 274: | Linha 242: | ||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios no Vapor}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=578|item=Morango|num=1}} |
{{Item List |id=578|item=Morango|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item= |
{{Item List |id=568|item=Limão|num=1}} |
||
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=1}} |
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=1}} |
||
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
||
Linha 294: | Linha 267: | ||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7476 Receitas de Nível 5}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item= |
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item=Morcego na Moranga}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante |
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id= |
| {{rh}} | {{Item List |id=100075|item=Rodízio Nível 5}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 321: | Linha 292: | ||
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
| rowspan=3| |
|||
{{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12060|item=Morcego na Moranga|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12065|item=Salada Verde|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas|num=1}} |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=1}} |
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}} |
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}} |
||
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item= |
{{Item List |id=568|item=Limão|num=1}} |
||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
||
| |
| |
||
Linha 341: | Linha 324: | ||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7477 Receitas de Nível 6}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli |
| {{rh}} | {{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id= |
| {{rh}} | {{Item List |id=100076|item=Rodízio Nível 6}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12091|item=Bolo de Pêssego}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12096|item=Sopa da Sorte}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 357: | Linha 338: | ||
{{Item List |id=954|item=Escama Brilhante|num=1}} |
{{Item List |id=954|item=Escama Brilhante|num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=7286|item= |
{{Item List |id=7286|item=Pimenta Vermelha|num=1}} |
||
{{Item List |id=567|item=<span style="color: ForestGreen;">Camarão</span>|num=1}} |
{{Item List |id=567|item=<span style="color: ForestGreen;">Camarão</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item= |
{{Item List |id=568|item=Limão|num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=7188|item=Raiz Marrom|num=1}} |
{{Item List |id=7188|item=Raiz Marrom|num=1}} |
||
Linha 367: | Linha 348: | ||
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}} |
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
| rowspan=3| |
|||
{{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12076|item=Vinho de Cogumelo|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12091|item=Bolo de Pêssego|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12096|item=Sopa da Sorte|num=1}} |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12076|item=Vinho de Cogumelo}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12091|item=Bolo de Pêssego}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12096|item=Sopa da Sorte}} |
|||
|- |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}} |
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}} |
||
Linha 387: | Linha 381: | ||
{{Item List |id=704|item=Aloés|num=1}} |
{{Item List |id=704|item=Aloés|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
! |
! rowspan="5"| <big>{{item |id=7478 Receitas de Nível 7}}</big> |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12072|item=Assado Inteiro}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12072|item=Assado Inteiro}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12087|item=Crocodilo |
| {{rh}} | {{Item List |id=12087|item=Crocodilo com Vegetais}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12082|item=Banquete Suntuoso}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12082|item=Banquete Suntuoso}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id= |
| {{rh}} | {{Item List |id=100077|item=Rodízio Nível 7}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12092|item=Pão Doce Assombroso}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12097|item=Espetinho Sortido}} |
|||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
Linha 417: | Linha 409: | ||
{{Item List |id=537|item=<span style="color: ForestGreen;">Ração para Bichinho</span>|num=1}} |
{{Item List |id=537|item=<span style="color: ForestGreen;">Ração para Bichinho</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| rowspan=3| |
|||
{{Item List |id=12072|item=Assado Inteiro|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12087|item=Crocodilo com Vegetais|num=1}} |
|||
{{Item List |id=12082|item=Banquete Suntuoso|num=1}} |
|||
