Culinária: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 125: | Linha 125: | ||
Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de culinária, basta falar com os [[NPC]]s '''Cozinheiros Auxiliares'''. |
Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de culinária, basta falar com os [[NPC]]s '''Cozinheiros Auxiliares'''. |
||
{| class=" |
{| class="wikitable" style="font-size: small" |
||
! [[FOR]] |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7472 Livro de Culinária Nível 1}} |
|||
! [[AGI]] |
|||
! [[VIT]] |
|||
! [[INT]] |
|||
! [[DES]] |
|||
! [[SOR]] |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7472 Livro de Culinária Nível 1}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa de Tinta de Lula e Ovos de Sapo}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item=Garras de Caranguejo no Vapor}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Macaco Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num= |
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
| [[FOR]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa de Tinta de Lula e Ovos de Sapo}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num= |
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num=1}} |
||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
||
| [[AGI]] || 3% || 1% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item=Garras de Caranguejo no Vapor}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=503|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Amarela</span>|num=1}} |
{{Item List |id=503|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Amarela</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num= |
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num=1}} |
||
| [[VIT]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num= |
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=514|item=Uva|num= |
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
||
| [[INT]] || 0% || 5% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=514|item=Uva|num= |
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
| [[DES]] || 2% || 2% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Macaco Fritas}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num= |
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
| [[SOR]] || 3% || 2% |
|||
|} |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: normal; width: 50%;" |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7473 Livro de Culinária Nível 2}} |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7473 Livro de Culinária Nível 2}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Bolo-Mousse de Chocolate}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num= |
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=918|item=Pata Pegajosa|num= |
{{Item List |id=918|item=Pata Pegajosa|num=1}} |
||
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} |
||
| [[FOR]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num= |
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num= |
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} |
||
| [[AGI]] || 3% || 1% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=1}} |
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=951|item=Nadadeira|num= |
{{Item List |id=951|item=Nadadeira|num=1}} |
||
{{Item List |id=956|item=Guelra|num= |
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=1}} |
||
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num= |
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=1}} |
||
| [[VIT]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num= |
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=1}} |
||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num= |
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} |
||
{{Item List |id=510|item=Erva Azul|num= |
{{Item List |id=510|item=Erva Azul|num=1}} |
||
| [[INT]] || 0% || 5% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Bolo-Mousse de Chocolate}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=1}} |
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=1}} |
||
{{Item List |id=736|item=<span style="color: ForestGreen;">Prato de Porcelana</span>|num= |
{{Item List |id=736|item=<span style="color: ForestGreen;">Prato de Porcelana</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7182|item=Cacau|num= |
{{Item List |id=7182|item=Cacau|num=1}} |
||
| [[DES]] || 2% || 2% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=531|item=Suco de Maçã|num= |
{{Item List |id=531|item=Suco de Maçã|num=1}} |
||
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=1}} |
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=1}} |
||
{{Item List |id=534|item=Suco de Cenoura|num= |
{{Item List |id=534|item=Suco de Cenoura|num=1}} |
||
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num= |
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=1}} |
||
| [[SOR]] || 3% || 2% |
|||
|} |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: normal; width: 50%;" |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7474 Livro de Culinária Nível 3}} |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7474 Livro de Culinária Nível 3}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item=Queijo Gratinado com Tentáculos}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num= |
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num= |
{{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
||
| [[FOR]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item=Queijo Gratinado com Tentáculos}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num= |
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=1}} |
||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num= |
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=1}} |
||
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num= |
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| [[AGI]] || 3% || 1% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num= |
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=1}} |
||
{{Item List |id=961|item=Concha|num= |
{{Item List |id=961|item=Concha|num=1}} |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| [[VIT]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num= |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num= |
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=1}} |
||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
||
| [[INT]] || 0% || 5% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num= |
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num= |
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=582|item=Laranja|num= |
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=1}} |
||
{{Item List |id=578|item=Morango|num= |
{{Item List |id=578|item=Morango|num=1}} |
||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
||
| [[DES]] || 2% || 2% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=633|item=Batata Assada|num=1}} |
{{Item List |id=633|item=Batata Assada|num=1}} |
||
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num= |
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=1}} |
||
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| [[SOR]] || 4% || 2% |
|||
|} |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: normal; width: 50%;" |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7475 Livro de Culinária Nível 4}} |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7475 Livro de Culinária Nível 4}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios Fossilizados no Vapor}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carnes</span>|num= |
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carnes</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num= |
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=1}} |
||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num= |
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}} |
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}} |
||
| [[FOR]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num= |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7066|item=Cubo de Gelo|num= |
{{Item List |id=7066|item=Cubo de Gelo|num=1}} |
||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num= |
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num= |
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=1}} |
||
| [[AGI]] || 3% || 1% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num= |
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=1}} |
||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num= |
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=1}} |
||
{{Item List |id=7194|item=Grama|num= |
{{Item List |id=7194|item=Grama|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num= |
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} |
||
| [[VIT]] || 5% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=578|item=Morango|num= |
{{Item List |id=578|item=Morango|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num= |
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=582|item=Laranja|num= |
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=1}} |
||
{{Item List |id=970|item=Álcool|num= |
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
||
{{Item List |id=514|item=Uva|num= |
{{Item List |id=514|item=Uva|num=1}} |
||
| [[INT]] || 0% || 5% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num= |
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num= |
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num= |
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=1}} |
||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num= |
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} |
||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=1}} |
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| [[DES]] || 2% || 2% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios Fossilizados no Vapor}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=1054|item=Lábios Fossilizados|num= |
{{Item List |id=1054|item=Lábios Fossilizados|num=1}} |
||
{{Item List |id=945|item=Folha de Fumacento|num= |
{{Item List |id=945|item=Folha de Fumacento|num=1}} |
||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num= |
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=1}} |
||
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num= |
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num= |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
| [[SOR]] || 4% || 2% |
|||
|} |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: normal; width: 50%;" |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7476 Livro de Culinária Nível 5}} |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7476 Livro de Culinária Nível 5}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante Frio}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num= |
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=518|item=Mel|num= |
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} |
||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num= |
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} |
||
| [[FOR]] || 10% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=7006|item=Asa de Morcego Vermelho|num= |
{{Item List |id=7006|item=Asa de Morcego Vermelho|num=1}} |
||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num= |
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7482|item=<span style="color: ForestGreen;">Panela</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7482|item=<span style="color: ForestGreen;">Panela</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num= |
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=1}} |
||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num= |
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=1}} |
||
| [[AGI]] || 6% || 2% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante Frio}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=553|item=Pão de Carne|num= |
{{Item List |id=553|item=Pão de Carne|num=1}} |
||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num= |
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} |
||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num= |
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=1}} |
||
| [[VIT]] || 10% || 0% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num= |
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}} |
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}} |
||
{{Item List |id=970|item=Álcool|num= |
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} |
||
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num= |
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
||
| [[INT]] || 0% || 10% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num= |
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=1}} |
||
{{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num= |
{{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=1}} |
||
{{Item List |id=7100|item=Folha Afiada|num= |
{{Item List |id=7100|item=Folha Afiada|num=1}} |
||
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num= |
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=1}} |
||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} |
||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} |
||
| [[DES]] || 5% || 5% |
|||
|- |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} |
|||
| |
| |
||
{{Item List |id=904|item=Cauda de Escorpião|num= |
{{Item List |id=904|item=Cauda de Escorpião|num=1}} |
||
{{Item List |id=1042|item=Pata de Inseto|num= |
{{Item List |id=1042|item=Pata de Inseto|num=1}} |
||
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num= |
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=1}} |
||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num= |
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} |
||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} |
||
| [[SOR]] || 5% || 2% |
|||
|} |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: normal; width: 50%;" |
|||
! colspan="6"| {{item |id=7477 Livro de Culinária Nível 6}} |
|||
|- |
|- |
||
! colspan="6"| <big>{{item |id=7477 Livro de Culinária Nível 6}}</big> |
|||
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}} |
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}} |
||
| {{rh}} | {{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli e Camarão}} |
|||
| {{rh}} | {{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa}} |
|||
