Lâminas Retalhadoras: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
}} |
}} |
||
Rapidamente desfere 7 golpes |
Rapidamente desfere 7 golpes em um alvo único, causando dano físico corpo a corpo. |
||
{|class=wikitablec |
{|class=wikitablec |
||
Linha 43: | Linha 43: | ||
** {{item|id=1291 Katar do Sicário}} |
** {{item|id=1291 Katar do Sicário}} |
||
** {{item|id=28025 Katares do Monarca}} |
** {{item|id=28025 Katares do Monarca}} |
||
** {{item|id=4684 Carta Alma de Eremes}} |
|||
{{Gatuno1}} |
{{Gatuno1}} |
Edição das 02h25min de 8 de dezembro de 2020
![]() | |
![]() | |
Cross Impact | |
ID: | GC_CROSSIMPACT (2022) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 25 |
Pós-conjuração: | [3 - (Nv. da habilidade × 0,5)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Rapidamente desfere 7 golpes em um alvo único, causando dano físico corpo a corpo.
Nv. | Dano base | Pós-conjuração |
---|---|---|
1 | 1.100% | 2,5 segundos |
2 | 1.200% | 2,0 segundos |
3 | 1.300% | 1,5 segundos |
4 | 1.400% | 1,0 segundo |
5 | 1.500% | 0,5 segundos |
Fórmula
Dano base = {[(Nv. da habilidade × 100) + 1.000] × (Nv. de base ÷ 120)}%
Notas
- Enquanto Encantar com Veneno Mortal estiver ativo, o dano da habilidade é reduzido pela metade.
- Itens relacionados: