Sociedade de Monstros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
== Missões == |
== Missões == |
||
{| class=" |
{| class="wikitablec" |
||
|- |
|- |
||
! Nv. !! |
! Nv. !! [[NPC]] !! [[EXP]] base !! [[EXP]] classe |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 70 || {{navi|ein_fild06|257|351}} || 121.320 || 110.520 |
| {{rh}} | 70 || Infinity {{navi|ein_fild06|257|351}} || 121.320 || 110.520 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 71 || {{navi|gef_fild06|209|31}} || 64.133 || 57.253 |
| {{rh}} | 71 || Geppel {{navi|gef_fild06|209|31}} || 64.133 || 57.253 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 71 || {{navi|lhz_fild01|240|107}} || 81.120 || 74.560 |
| {{rh}} | 71 || Lippiri {{navi|lhz_fild01|240|107}} || 81.120 || 74.560 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 75 || {{navi|mal_dun01|141|126}} || 90.880 || 85.440 |
| {{rh}} | 75 || Madewon {{navi|mal_dun01|141|126}} || 90.880 || 85.440 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 75 || {{navi|hu_fild01|133|157}} || 110.760 || 104.040 |
| {{rh}} | 75 || Hugo {{navi|hu_fild01|133|157}} || 110.760 || 104.040 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 75 || {{navi|tur_dun01|159|46}} || 86.920 || 80.660 |
| {{rh}} | 75 || Terel {{navi|tur_dun01|159|46}} || 86.920 || 80.660 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 76 || {{navi|ein_fild03|135|46}} || 146.520 || 131.880 |
| {{rh}} | 76 || Tailing {{navi|ein_fild03|135|46}} || 146.520 || 131.880 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 77 || {{navi|lhz_fild03|167|344}} || 148.560 || 140.040 |
| {{rh}} | 77 || Madaka {{navi|lhz_fild03|167|344}} || 148.560 || 140.040 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 80 || {{navi|tur_dun02|151|256}} || 95.240 || 88.580 |
| {{rh}} | 80 || Tydon {{navi|tur_dun02|151|256}} || 95.240 || 88.580 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 80 || {{navi|tur_dun03|125|186}} || 102.260 || 96.700 |
| {{rh}} | 80 || Tsen {{navi|tur_dun03|125|186}} || 102.260 || 96.700 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 80 || {{navi|ra_fild12|50|219}} || 155.040 || 146.520 |
| {{rh}} | 80 || Karina {{navi|ra_fild12|50|219}} || 155.040 || 146.520 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 85 || {{navi|ice_dun01|161|13}} || 140.296 || 132.912 |
| {{rh}} | 85 || Dora {{navi|ice_dun01|161|13}} || 140.296 || 132.912 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 85 || {{navi|ra_fild08|163|47}} || 166.440 || 157.920 |
| {{rh}} | 85 || Ersia {{navi|ra_fild08|163|47}} || 166.440 || 157.920 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 86 || {{navi|ra_fild04|274|69}} || 171.420 || 162.480 |
| {{rh}} | 86 || Sukumari {{navi|ra_fild04|274|69}} || 171.420 || 162.480 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 86 || {{navi|ve_fild07|158|354}} || 148.560 || 140.040 |
| {{rh}} | 86 || Chaveco {{navi|ve_fild07|158|354}} || 148.560 || 140.040 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 86 || {{navi|ra_fild03|368|183}} || 165.480 || 156.750 |
| {{rh}} | 86 || Lauren {{navi|ra_fild03|368|183}} || 165.480 || 156.750 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 87 || {{navi|ra_fild05|48|356}} || 187.410 || 178.020 |
| {{rh}} | 87 || Valangela {{navi|ra_fild05|48|356}} || 187.410 || 178.020 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 88 || {{navi|ra_fild01|224|319}} || 166.760 || 157.960 |
| {{rh}} | 88 || Siaro {{navi|ra_fild01|224|319}} || 166.760 || 157.960 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 90 || {{navi|ve_fild01|354|280}} || 166.440 || 157.920 |
| {{rh}} | 90 || Suiron {{navi|ve_fild01|354|280}} || 166.440 || 157.920 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 90 || {{navi|ve_fild04|52|242}} || 188.600 || 173.200 |
| {{rh}} | 90 || Rania {{navi|ve_fild04|52|242}} || 188.600 || 173.200 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 93 || {{navi|ra_fild06|292|39}} || 194.712 || 185.136 |
| {{rh}} | 93 || Kantu {{navi|ra_fild06|292|39}} || 194.712 || 185.136 |
||
|- |
|- |
||
| {{rh}} | 95 || {{navi|ve_fild03|348|230}} || 209.440 || 193.440 |
| {{rh}} | 95 || Dew {{navi|ve_fild03|348|230}} || 209.440 || 193.440 |
||
|} |
|} |
||
Edição das 14h20min de 18 de julho de 2024
![]() | |
---|---|
https://hazyforest.com/juno_monster_society | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 70 |
Tipo: | Repetível |
Premiação |
- Para acessar o local do Grupo. encontre a Oficial do Éden. que fica em qualquer cidade.
- Lá dentro. inscreva-se com a Secretária Lenore para receber 1 Emblema do Éden.
Missões
Nv. | NPC | EXP base | EXP classe |
---|---|---|---|
70 | Infinity | 121.320 | 110.520 |
71 | Geppel | 64.133 | 57.253 |
71 | Lippiri | 81.120 | 74.560 |
75 | Madewon | 90.880 | 85.440 |
75 | Hugo | 110.760 | 104.040 |
75 | Terel | 86.920 | 80.660 |
76 | Tailing | 146.520 | 131.880 |
77 | Madaka | 148.560 | 140.040 |
80 | Tydon | 95.240 | 88.580 |
80 | Tsen | 102.260 | 96.700 |
80 | Karina | 155.040 | 146.520 |
85 | Dora | 140.296 | 132.912 |
85 | Ersia | 166.440 | 157.920 |
86 | Sukumari | 171.420 | 162.480 |
86 | Chaveco | 148.560 | 140.040 |
86 | Lauren | 165.480 | 156.750 |
87 | Valangela | 187.410 | 178.020 |
88 | Siaro | 166.760 | 157.960 |
90 | Suiron | 166.440 | 157.920 |
90 | Rania | 188.600 | 173.200 |
93 | Kantu | 194.712 | 185.136 |
95 | Dew | 209.440 | 193.440 |