Anomalia Dimensional: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(20 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| desa = 14 de Novembro de 2022}}
| desa = 19 de Dezembro de 2023}}


{{Quest Info
{{Quest Info
| historia = [[Arquivo:DimensionalDrift.png|link=|410x300px|center]]
| levelreq = 30
| levelreq = 60
| tipo = Evento
| tipo = Evento
| itemreq = Nenhum
| itemreq = {{item List|id=25341 |item=Piroclasto|simple=yes}}
| itemreward = {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=10 |simple=yes}}
| hunting = {{monster|id=3820 Imp Morno}}<br>{{monster|id=3821 Estrondo Morno}}
| itemreward = {{item List|id=31736 |item=Peruca de Pipocas|simple=yes}}
}}
}}
# Aceite ajudar o Sábio Varmunt {{navi|prontera|156|303}}.
#:[[Arquivo:COD_1.png|link=]]
#* Para teleportar para o novo mapa, fale novamente com Varmunt.
#* Nessa nova dimensão, converse com Varmunt e selecione a 2ª opção para participar.
#* O mapa varia de acordo com o dia da semana:
#** Segunda e Terça: ''Rachel.''
#** Quarta e Quinta: ''Lighthalzen.''
#** Sexta, Sábado e Domingo: ''Prontera.''
# Existem 4 {{monster|id=3910 Pedras Guardiãs}} com pouco [[HP]] que precisam de restauração.
#:[[Arquivo:COD_2.png|link=]]
#* Jogadores devem curar as 4 Pedras com [[Curar]], [[Curatio]], [[Epiclesis]] e [[Santuário]].
#* A cada 10 segundos, ''Entidades Sombrias'' aparecerão e devem ser eliminadas: {{monster|id=3911 Gibbet}}, {{monster|id=3912 Loli Ruri}}, {{monster|id=3911 Dullahan}} e {{monster|id=3911 Serial Killer}}.
#* Há uma chance desconhecida e bem baixa de um [[MVP]] aleatório ser invocado, com aviso via broadcast.
# Assim que as 4 Pedras estiverem totalmente regeneradas, Varmunt reaparece no centro do mapa.
#* Fale com Varmunt para receber {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=10 |simple=yes}}.
#* Essa missão pode ser repetida após as 4 horas da manhã.
#* Você pode resetar a missão pagando 2 {{item|id=6417 Frutas dos Gatos}} para Manouro. Uma vez por dia.


== Recompensas ==
# Para participar da Festa da Pipoca em [[Comodo]], encontre Kerlin {{navi|comodo|262|126}}.
# As 10 {{item| id=25376 Moedas de Estimação}} podem ser trocadas por itens aleatórios na Máquina Dimensional {{navi|prontera|165|304}}.
#:[[Arquivo:FestaDaPipoca1.png|link=]]
#:[[Arquivo:COD_3.png|link=]]
#* Traga para ela 30 {{item|id=25341 Piroclasto}}.
# Do lado da máquina está Manouro, que realiza as seguintes funções:
#* Eles são derurbados do {{monster|id=3820 Imp Morno}} e {{monster|id=3821 Estrondo Morno}} espalhados em todos os mapas de campo e caverna.
#* Assim que entregar, você recebe 5 {{item|id=11611 Pipoca}}.
#* Reseta a missão diária do evento ao custo de 2 {{item|id=6417 Frutas dos Gatos}}. Uma vez por dia.
#* Troca 30 {{item| id=25375 Âmago}} por 1 {{item| id=9111 Ovo de Freeoni}} ou 1 {{item| id=9137 Ovo de Bafomé}}.
#* Agora, você poderá fazer as missões dos [[NPC]]s do evento.
# Converse com Kerlin novamente, ela pedirá 50 {{item|id=25341 Piroclasto}} para fazer uma {{item |id=31736 Peruca de Pipocas}}.
#* Troca 1 {{item| id=25375 Âmago}} por 1 {{item| id=9141 Ovo de Rosa Selvagem}}.
<small>
# Assim que receber o visual, Kerlin aceitará trocar, a qualquer momento, 30 {{item|id=25341 Piroclasto}} por uma recompensa aleatória.
{| class=wikitable

<includeonly>
/navi prontera 156/303

Talk to the Varmundt who will take you to a Dimensional Rift which is one of three random maps based on Prontera, Lighthalzen, or Rachel.
Help the 4 Guardian Stones return to full health by either healing it, defeating nearby monsters, or waiting for it to naturally heal (approximately 15 minutes).
A Guardian Stone will glow with a green aura once it is fully healed. Repeat the process for the remaining Guardian Stones.
After all Guardian Stones are healed, Varmundt will appear at the center and thanks you for your help.
Rewarded with 10x Cute Pet Coin.
All players can repeat the event to claim more Cute Pet Coin once per day resetting at 4:00AM Korean Time.
</includeonly>

== Pegando Pipocas ==
# Para conseguir Pipocas, fale com o Pipoqueiro {{navi|comodo|170|196}}
#:[[Arquivo:FestaDaPipoca7.png|link=]]
#* Ele oferece 2 opções para criar pipocas.
# Ao lado do Pipoqueiro está Gantrina, que vende uma quantidade limitada de {{item|id=11611 Pipocas}} a 1.000 [[zenys]].
#* Quando a quantia acabar, a quantia só será reestocada após uma manutenção quinzenal.

<includeonly>
Item Exchange

/navi prontera 165/304

Talk to the NPC (Option 1) to exchange 10 Cute Pet Coin for a random reward.

{|class="wikitable"
|-
|-
! Chance !! Prêmio
| {{item List|id=11608 |item=Ovo de Chocolate|num=10|simple=yes}} (16%)
| {{item List|id=11609 |item=Ovo Britnei|num=10|simple=yes}} (16%)
| {{item List|id=12019 |item=Ovo Sagrado|num=5|simple=yes}} (6,45%)
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado|num=1|simple=yes}} (3,1%)
|-
|-
| {{Item List|id=23189 |item=Carretel de Urso|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| 0,006664% || {{item List| id=9111 | item=Ovo de Freeoni | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado|num=1|simple=yes}} (3,1%)
|-
|-
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| 0,07996% || {{item List| id=9096 | item=Ovo de Gato de Nove Caudas | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=634 |item=Banana Tropical|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List|id=637 |item=Vassoura Velha|num=1|simple=yes}} (3,1%)
|-
|-
| 0,1599% ||
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja|num=1|simple=yes}} (3,1%)
{|
| {{item List|id=641 |item=Contrato das Sombras|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9139 | item=Ovo de Ilusão das Trevas | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9087 | item=Ovo de Grand Orc | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9099 | item=Ovo de Ursinho | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9130 | item=Ovo de Bafinho Caótico | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9119 | item=Ovo de Alicel | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=632 |item=Minhoca Gorducha|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9055 | item=Ovo de Succubus | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=623 |item=Minhoca Boa-Pinta|num=1|simple=yes}} (3,1%)
|-
|-
| {{item List|id=627 |item=Leite Doce|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9047 | item=Ovo de Ninfa Perversa | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada|num=1|simple=yes}} (3,1%)
| {{item List| id=9105 | item=Ovo de Hodremlin | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=12373 |item=Coração Puro|num=1|simple=yes}} (0,4%)
| {{item List| id=9118 | item=Ovo de Aliot | num=1 |simple=yes}}
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental|num=1|simple=yes}} (0,4%)
|-
|-
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor|num=1|simple=yes}} (0,1%)
| {{item List| id=9054 | item=Ovo de Pesadelo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List|id=31466 |item=Ovo das Asas de Anjo|num=1|simple=yes}} (0,5%)
| {{item List| id=9002 | item=Ovo de Drops | num=1 |simple=yes}}
|}
| {{item List|id=31467 |item=Ovo das Asas de Demônio|num=1|simple=yes}} (0,5%)
| {{item List|id=31465 |item=Cartola de Ovos|num=1|simple=yes}} (0,5%)
|-
|-
| {{item List|id=12103 |item=Galho Sangrento|num=1|simple=yes}} (0,25%)
| 0,1999% || {{item List| id=25375 |item=Âmago | num=1 |simple=yes}}
|-
| 0,3332% ||
{|
| {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=50 |simple=yes}}
| {{item List| id=9010 | item=Ovo de Lobo do Deserto Bebê | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9013 | item=Ovo de Esporo Venenoso | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9012 | item=Ovo de Esporo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9019 | item=Ovo de Dokebi | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9128 | item=Ovo de Sacerdote Maldito | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9018 | item=Ovo de Munak | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9025 | item=Ovo de Bongun | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9015 | item=Ovo de Fumacento | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9005 | item=Ovo de Picky | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9016 | item=Ovo de Yoyo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9014 | item=Ovo de PecoPeco | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9004 | item=Ovo de Lunático | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9009 | item=Ovo de Bebê Selvagem | num=1 |simple=yes}}
|}
|}
</includeonly>

::{| class="wikitable"
|-
|-
| 1,333% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=30 |simple=yes}}
! Item !! Ingredientes
|-
|-
| 1,666% ||
| {{item List|id=11611 |item=Pipoca|num=3 a 7|simple=yes}} || {{item List|id=25340 |item=Milho Dourado|num=1|simple=yes}}
{|
| {{item List| id=12366 | item=Bonequinha Oriental | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12360 | item=Suco Vermelho-Sangue | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12373 | item=Coração Puro | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12372 | item=Contrato Infernal | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23189 | item=Carretel de Urso | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12370 | item=Carta de Amor | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23188 | item=Pedaço de Aeroplano | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12369 | item=Óleo de Coco | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=14574 | item=Crânio do Andarilho | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12371 | item=Tábula Mágica | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=642 | item=Livro do Diabo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=637 | item=Vassoura Velha | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=100796 | item=Bíblia Profanada | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23187 | item=Geleia de Seiva | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=150 |simple=yes}}
|}
|-
| 2,665% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=20 |simple=yes}}
|-
| 3,998% ||
{|
| {{item List| id=101331 | item=Armadilha de Frutas | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=628 | item=Osso Seco | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23257 | item=Tronco Úmido | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23256 | item=Gaze Mágica | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=620 | item=Suco de Laranja | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23258 | item=Carniça | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=633 | item=Batata Assada | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=622 | item=Cenoura Arco-Íris | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=659 | item=Coração Apaixonado | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=636 | item=Sem Destinatário | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=623 | item=Minhoca Boa-Pinta | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=626 | item=Suco de Monstro | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=625 | item=Ferro Enferrujado | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=537 | item=Ração para Bichinho | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=643 | item=Incubadora | num=1 |simple=yes}}
|}
|-
|-
| {{item List|id=11625 |item=Pipoca Gourmet|num=1|simple=yes}} || {{item List|id=11611 |item=Pipoca|num=3|simple=yes}} e 1.000z
| 5,331% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=15 |simple=yes}}
|}
|}
</small>


{{Quests}}
{{Sazonais}}

Edição atual tal como às 05h15min de 19 de dezembro de 2023

Emt 22.gif
Anomalia Dimensional é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


EV ico.png Anomalia Dimensional
DimensionalDrift.png
Requisitos mínimos
Nv. de base: 60
Tipo: Evento
Itens: Nenhum
Premiação
Itens: 25376.png 10 Moedas de Estimação
  1. Aceite ajudar o Sábio Varmunt .
    COD 1.png
    • Para teleportar para o novo mapa, fale novamente com Varmunt.
    • Nessa nova dimensão, converse com Varmunt e selecione a 2ª opção para participar.
    • O mapa varia de acordo com o dia da semana:
      • Segunda e Terça: Rachel.
      • Quarta e Quinta: Lighthalzen.
      • Sexta, Sábado e Domingo: Prontera.
  2. Existem 4 Pedras Guardiãs com pouco HP que precisam de restauração.
    COD 2.png
  3. Assim que as 4 Pedras estiverem totalmente regeneradas, Varmunt reaparece no centro do mapa.
    • Fale com Varmunt para receber 25376.png 10 Moedas de Estimação.
    • Essa missão pode ser repetida após as 4 horas da manhã.
    • Você pode resetar a missão pagando 2 Frutas dos Gatos para Manouro. Uma vez por dia.

Recompensas

  1. As 10 Moedas de Estimação podem ser trocadas por itens aleatórios na Máquina Dimensional .
    COD 3.png
  2. Do lado da máquina está Manouro, que realiza as seguintes funções:

Chance Prêmio
0,006664% 9111.png 1 Ovo de Freeoni
0,07996% 9096.png 1 Ovo de Gato de Nove Caudas
0,1599%
9139.png 1 Ovo de Ilusão das Trevas 9087.png 1 Ovo de Grand Orc 9099.png 1 Ovo de Ursinho
9130.png 1 Ovo de Bafinho Caótico 9119.png 1 Ovo de Alicel 9055.png 1 Ovo de Succubus
9047.png 1 Ovo de Ninfa Perversa 9105.png 1 Ovo de Hodremlin 9118.png 1 Ovo de Aliot
9054.png 1 Ovo de Pesadelo 9002.png 1 Ovo de Drops
0,1999% 25375.png 1 Âmago
0,3332%
25376.png 50 Moedas de Estimação 9010.png 1 Ovo de Lobo do Deserto Bebê 9013.png 1 Ovo de Esporo Venenoso
9012.png 1 Ovo de Esporo 9019.png 1 Ovo de Dokebi 9128.png 1 Ovo de Sacerdote Maldito
9018.png 1 Ovo de Munak 9025.png 1 Ovo de Bongun 9015.png 1 Ovo de Fumacento
9005.png 1 Ovo de Picky 9016.png 1 Ovo de Yoyo 9014.png 1 Ovo de PecoPeco
9004.png 1 Ovo de Lunático 9009.png 1 Ovo de Bebê Selvagem
1,333% 25376.png 30 Moedas de Estimação
1,666%
12366.png 1 Bonequinha Oriental 12360.png 1 Suco Vermelho-Sangue 12373.png 1 Coração Puro
12372.png 1 Contrato Infernal 23189.png 1 Carretel de Urso 12370.png 1 Carta de Amor
23188.png 1 Pedaço de Aeroplano 12369.png 1 Óleo de Coco 14574.png 1 Crânio do Andarilho
12371.png 1 Tábula Mágica 642.png 1 Livro do Diabo 637.png 1 Vassoura Velha
100796.png 1 Bíblia Profanada 23187.png 1 Geleia de Seiva 25376.png 150 Moedas de Estimação
2,665% 25376.png 20 Moedas de Estimação
3,998%
101331.png 1 Armadilha de Frutas 628.png 1 Osso Seco 23257.png 1 Tronco Úmido
23256.png 1 Gaze Mágica 620.png 1 Suco de Laranja 23258.png 1 Carniça
633.png 1 Batata Assada 622.png 1 Cenoura Arco-Íris 659.png 1 Coração Apaixonado
636.png 1 Sem Destinatário 623.png 1 Minhoca Boa-Pinta 626.png 1 Suco de Monstro
625.png 1 Ferro Enferrujado 537.png 1 Ração para Bichinho 643.png 1 Incubadora
5,331% 25376.png 15 Moedas de Estimação