Desafio dos Castelos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '<includeonly> {{Evento | desa = 16.01.2023}} Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 2 meses, aproximadamente. A grafia é escrita com 2...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<includeonly>
{{Evento
{{Evento
| desa = 16.01.2023}}
| data = 27.02.2023}}


* Toda Segunda-Feira, às 15:00 horas, ocorrerá o sorteio dos Castelos da [[Guerra do Emperium]] durante o Kafra News, no [https://www.twitch.tv/ragnarokonlinebr canal da Twitch].
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 2 meses, aproximadamente.
* O [[Clã]] que terminar com o castelo sorteado conquistado, receberá a premiação do evento na mesma semana.

* Um novo sorteio será feito no próximo Kafra News, e assim por diante.
A grafia é escrita com 2 letras '''F''' porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve ''chefênia''.
* O resumo do Kafra News também pode ser visto no Discord e no [https://forum.playragnarokonlinebr.com/ Fórum] oficial.

::{| class="wikitablec"
Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.
! colspan=4| Castelos sorteados

O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s onde os jogadores poderão enfrentá-los:

* Será necessário um {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
* Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos [[MVP]]s;
* Não é possível gravar [[Portal]];
* [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Algumas salas podem conter diferentes [[MVP]]s, preste atenção na sala que você escolher.
* Os [[MVP]]s renascem após 2 minutos, com exceção do Besouro-Ladrão Dourado (250 minutos) e [[MVP]]s da [[Tumba da Honra]] (15 minutos).
* Além de itens e habilidades de [[Teleporte]], as seguintes habilidades estão desabilitadas:

:{| class="wikitable"
|-
|-
! Data do sorteio !! GdE: Clássica !! GdE: SE !! GdE: TE
| {{Skill|n=Barreira de Gelo|simple=yes}} || {{Skill|n=Tornado|simple=yes}} || {{Skill|n=Prisão de Teia|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | 6 de fevereiro
| {{Skill|n=Salto Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Passo Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Recuar|simple=yes}}
| ? || ? || ?
|-
|-
| {{rh}} | 13 de fevereiro
| {{Skill|n=Muralha de Espinhos|simple=yes}} || {{Skill|n=Brisa da Calmaria|simple=yes}} || {{Skill|n=Graça Real|simple=yes}}
| ? || ? || ?
|-
|-
| {{rh}} | 20 de fevereiro
| {{Skill|n=Campo Magnético|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Traseira|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Dianteira|simple=yes}}
| ? || ? || ?
|-
|-
| {{rh}} | 27 de fevereiro
| {{Skill|n=Eske|simple=yes}} || {{Skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} || {{Skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
| ? || ? || ?
|-
|-
| {{Skill|n=Fingir de Morto|simple=yes}} || {{Skill|n=Pulo do Gato|simple=yes}} || {{Skill|n=Gato-Mia|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Harmonizar|simple=yes}} || {{Skill|n=Ode a Hela|simple=yes}} || {{Skill|n=Símbolo do Caos|simple=yes}}
|}
|}


== Acesso ==
== Prêmio ==
A premiação será entregue ao líder do Clã, e o mesmo ficará responsável por distribuir os itens para os membros.
# Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
{| class="wikitablec"
#:[[Arquivo:RissCheff.png|link=]]
! colspan=4| Recompensas
# Localização:
#* {{Navi|dewata|206|180}}
#* {{Navi|rachel|132|144}}
#* {{Navi|lighthalzen|146|96}}
#* {{Navi|yuno|159|180}}
# Você pode trocar seus itens de [[MVP]] por equipamentos novos com o [[NPC]] Viajante.
#* Basta ter o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário e selecionar a opção.
::{| class=wikitable
! Equipamento !! Material
|-
|-
| {{item List |id=19097 |item=Gravata Macabra de Cetim|simple=yes}} || {{item List|id=751 |item=Boneco de Osíris |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=31589 |item=Chifres Magníficos|num=5}}
| {{item List|id=600 |item=Álbum de Cartas de Tarô|num=5}}
| {{item List|id=100006 |item=Sagradas Escrituras|num=100}}
| {{item List|id=12279 |item=Escritos Elementais|num=300}}
|-
|-
| {{item List |id=19022 |item=Cristal Filosofal|simple=yes}} || {{item List|id=1029 |item=Pele de Tigre |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=28245 |item=Rifle Brutal|num=1}}
| {{item List|id=28247 |item=Espingarda Brutal|num=1}}
| {{item List|id=28246 |item=Metralhadora Brutal|num=1}}
| {{item List|id=28248 |item=Lança-Granadas Brutal|num=1}}
|-
|-
| {{item List |id=28902 |item=Coelho Macabro|simple=yes}} || {{item List|id=7020 |item=Pesadelo Maternal |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=13147 |item=Pistola Brutal|num=1}}
| {{item List|id=13342 |item=Shuriken Huuma Brutal|num=1}}
| {{item List|id=26141 |item=Cetro Brutal|num=1}}
| {{item List|id=32014 |item=Lança Brutal|num=1}}
|-
|-
| {{item List |id=5289 |item=Chapéu de Vanilmirth|simple=yes}} || {{item List|id=7114 |item=Máscara do Faraó |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=1328 |item=Machado Brutal|num=1}}
| {{item List|id=16082 |item=Maça Brutal|num=1}}
| {{item List|id=28746 |item=Gladius Brutal|num=1}}
| {{item List|id=28033 |item=Katar Brutal|num=1}}
|-
|-
| {{item List |id=5405 |item=Chapéu de Filir|simple=yes}} || {{item List|id=7113 |item=Cetro do Faraó |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=32100 |item=Guitarra Brutal|num=1}}
| {{item List|id=26206 |item=Chicote Brutal|num=1}}
|-
| {{item List |id=18853 |item=Chapéu de Moranguinho|simple=yes}} || {{item List|id=7327 |item=Lanterna de Capacete |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=18171 |item=Arco Brutal|num=1}}
|-
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19220 |item=Elmo Gigante|simple=yes}} || {{item List|id=7024 |item=Lâmina Ensanguentada |num=30|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=18528 |item=Gatinho Ranzinza |simple=yes}} || {{item List|id=7566 |item=Desejo das Trevas Escarlate |num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19020|item=Tiara Arcana |simple=yes}} || {{item List|id=7022 |item=Bainha Velha |num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=2589 |item=Asas de Arcanjo Caído|simple=yes}} || {{item List|id=750 |item=Boneco de Bafomé|num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Herói|simple=yes}} || {{item List|id=968 |item=Insígnia do Herói |num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=28953 |item=Escudo Encouraçado|simple=yes}} || {{item List|id=701 |item=Armadilha para Insetos |num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19136 |item=Espírito da Donzela Verde|simple=yes}} || {{item List|id=7169 |item=Ba Gua|num=50|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=18522 |item=Chapéu da Banda Infernal |simple=yes}} || {{item List|id=6326 |item=Pedaço de asa da Rainha |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19264 |item=Chapéu de Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7451 |item=Escama de Dragão de Fogo |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19019 |item=Coroa da Rainha de Copas |simple=yes}} || {{item List|id=7510 |item=Flor de Valhalla |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19300 |item=Quepe do Cão-mandante|simple=yes}} || {{item List|id=7036 |item=Presa de Hati |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}} || {{item List|id=7211 |item=Lasca de Pedra |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19244 |item=Rosário Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7754 |item=Coroa Quebrada |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes |simple=yes}} || {{item List|id=25156 |item=Pedaço de Quimera|num=150|simple=yes}}
|}
|}


=== Álbum de Cartas de Tarô ===
== Monstros ==
* Esse item não é consumido ao ser usado.
* Ele ativa uma habilidade. Se ela possuir requisitos (Itens, Esferas Espirituas, etc), eles serão necessários.
* A habilidade conjurada depende dos [[atributos]] base, funcionando da seguinte maneira:
# Faça a soma de todos os seus [[atributos]] base.
# Diante do resultado, descubra os números divisíveis por essa soma.
# Exemplo, se o resultado for 374, então a fatoração é de 2×11×17.
# A prioridade será sempre o menor valor, no caso do exemplo, é de 2.
# Com esse valor de referência, use a tabela abaixo para descobrir qual habilidade será conjurada.

{| class="wikitablec"
{| class="wikitablec"
! Resultado || Habilidade
! colspan="5"| Todas as salas
|-
|-
| Múltiplo de 19 || {{skill|n=Dedicação|v=5}}
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
| Múltiplo de 17 || {{skill|n=Chamas de Hela|v=3}}
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
|-
| Múltiplo de 13 || {{skill|n=Bomba Napalm|v=3}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]]
|-
|-
| Múltiplo de 11 || {{skill|n=Graffiti|v=1}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| Múltiplo de 7 || {{skill|n=Remover Armadilha|v=1}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| Múltiplo de 3 || {{skill|n=Antídoto|v=1}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| Múltiplo de 2 || {{skill|n=Crux Magnum|v=10}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
|-
| [[SOR]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Chute Aéreo|v=7}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| [[VIT]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Passo Etéreo|v=1}}
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]]
|-
|-
| [[FOR]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Erupção de Magma|v=3}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
|-
|-
| [[INT]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Ruído Estridente|v=3}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| [[DES]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Judex|v=3}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
|-
| [[AGI]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Onda Psíquica|v=3}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2187 Celacanto Sombrio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2188 Celacanto Estranho}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2189 Celacanto Mutante}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| Múltiplo de 1 || {{skill|n=Curar|v=10}}
|}
|}
|}


=== Exclusivos ===
== Regras ==
* Somente 1 castelo de cada modalidade de guerra será sorteado por semana;
{| class="wikitablec"
* Somente o Clã que finalizar a Guerra como dono do Castelo sorteado será definido campeão;
! colspan="5"| Sala 1
* A premiação será entregue para o líder atual no momento da inserção. Caso haja troca de líderes ou mudanças de personagens, a premiação não poderá ser reinserida para outras pessoas.
* Caso o castelo tenha economia ou investimento, não haverá restituição dos pontos;
* Qualquer tipo de vitória por bug exploit resultará em quebra do Clã em questão e anulação da partida;
* A premiação será entregue ao líder do Clã, e o mesmo ficará responsável por distribuir os itens para os membros;
* Caso o Clã vencedor seja quebrado antes da entrega da premiação ou perca a posse do Castelo após o fim da guerra, ele será desclassificado;
* Qualquer clã poderá participar do evento, independente da data de criação e quantidade de membros.
* As guerras serão contabilizadas no seguinte horário:
::{| class="wikitablec"
! colspan=4| Horários da Guerra
|-
|-
! Servidor !! GdE: Clássica !! GdE: SE !! GdE: TE
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
| {{rh}} | [[Valhalla]]
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
| Domingo <br> (<span style="color:green">18h00</span> às <span style="color:green">20h00</span>) || Quinta-feira <br> (<span style="color:green">20h00</span> às <span style="color:green">22h00</span>) || Sábado <br> (<span style="color:green">16h00</span> às <span style="color:green">18h00</span>)
|-
|-
| {{rh}} | [[Thor]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1651 Arquimaga Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Humanoide]]
| Domingo <br> (<span style="color:green">20h00</span> às <span style="color:green">22h00</span>) || Quarta-feira <br> (<span style="color:green">20h00</span> às <span style="color:green">22h00</span>) || Sábado <br> (<span style="color:green">18h00</span> às <span style="color:green">20h00</span>)
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1648 Mestre-ferreiro Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=2238 Mestre Chen Liu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2235 Paladino Randel Lawrence}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2237 Professora Celia Alde}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3224 Arcana Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3223 Mecânico Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3243 Shura Chen}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3240 Guardião Real Randel}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3242 Feiticeira Celia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
|}
|}
* Horário de Brasília.
|-

|

{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 2
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 ||{{monster|id=3246 Musa Trentini}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3241 Bioquímico Flamel}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3221 Arcebispa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|}
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 3
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2239 Desordeira Gertie Wie}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2236 Criador Flamel Emul}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3244 Renegada Gertie}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Demônio]]
|}
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 4
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2241 Cigana Trentini}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3220 Sicário Eremes}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3222 Sentinela Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3245 Trovador Alphoccio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|}
|}
</includeonly>
{{Quests}}
{{Quests}}

Edição das 09h03min de 31 de janeiro de 2023

Emt 22.gif
Desafio dos Castelos é um evento temporário!
Ele será encerrado dia 27.02.2023


  • Toda Segunda-Feira, às 15:00 horas, ocorrerá o sorteio dos Castelos da Guerra do Emperium durante o Kafra News, no canal da Twitch.
  • O Clã que terminar com o castelo sorteado conquistado, receberá a premiação do evento na mesma semana.
  • Um novo sorteio será feito no próximo Kafra News, e assim por diante.
