Desafio dos Castelos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '<includeonly> {{Evento | desa = 16.01.2023}} Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 2 meses, aproximadamente. A grafia é escrita com 2...')
 
Sem resumo de edição
 
(41 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<includeonly>
{{Evento
{{Evento
| desa = 16.01.2023}}
| desa = 18.09.2023}}
__TOC__


Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 2 meses, aproximadamente.


Evento especial temporário para estimular disputas entre [[clãs]] da [[Guerra do Emperium]].
A grafia é escrita com 2 letras '''F''' porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve ''chefênia''.


== 2ª Edição ==
Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.
# Para participar do evento, encontre o [[NPC]] '''Instrutor''' em cada feudo da [[Guerra do Emperium]].
:[[Arquivo:Caça no Calabouço001.png|link=]]
# Selecione a opção de Conquistar Feudo durante o período ativo de Guerras.
#* Líderes do [[clã]] terão 1 hora para conquistar castelos do feudo relacionado.
#* O número de castelos conquistados define a quantidade de prêmios.
* {{navi|prt_gld|125|149}}
* {{navi|pay_gld|198|178}}
* {{navi|alde_gld|176|163}}
* {{navi|gef_fild13|197|242}}
* {{navi|aru_gld|96|203}}
* {{navi|sch_gld|270|117}}
* {{navi|te_alde_gld|189|159}}
* {{navi|te_prt_gld|112|150}}


::{| class="wikitable"
O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s onde os jogadores poderão enfrentá-los:

* Será necessário um {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
* Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos [[MVP]]s;
* Não é possível gravar [[Portal]];
* [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Algumas salas podem conter diferentes [[MVP]]s, preste atenção na sala que você escolher.
* Os [[MVP]]s renascem após 2 minutos, com exceção do Besouro-Ladrão Dourado (250 minutos) e [[MVP]]s da [[Tumba da Honra]] (15 minutos).
* Além de itens e habilidades de [[Teleporte]], as seguintes habilidades estão desabilitadas:

:{| class="wikitable"
|-
|-
! Castelos Conquistados !! Recompensa
| {{Skill|n=Barreira de Gelo|simple=yes}} || {{Skill|n=Tornado|simple=yes}} || {{Skill|n=Prisão de Teia|simple=yes}}
|-
|-
! 1
| {{Skill|n=Salto Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Passo Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Recuar|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=7581 |item=Bilhete Feudal|num=1|simple=yes}}
*{{Item List|id=6615 |item=Moeda de Guerra|num=1|simple=yes}}
*{{Item List|id=12888 |item=Kit de Guerra|num=1|simple=yes}}
|-
|-
!2
| {{Skill|n=Muralha de Espinhos|simple=yes}} || {{Skill|n=Brisa da Calmaria|simple=yes}} || {{Skill|n=Graça Real|simple=yes}}
|
* {{Item List|id=7581 |item=Bilhete Feudal|num=2|simple=yes}}
* {{Item List|id=6615 |item=Moeda de Guerra|num=2|simple=yes}}
* {{Item List|id=12888 |item=Kit de Guerra|num=2|simple=yes}}
|-
|-
! 3
| {{Skill|n=Campo Magnético|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Traseira|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Dianteira|simple=yes}}
|
* {{Item List|id=7581 |item=Bilhete Feudal|num=3|simple=yes}}
* {{Item List|id=6615 |item=Moeda de Guerra|num=3|simple=yes}}
* {{Item List|id=12888 |item=Kit de Guerra|num=3|simple=yes}}
|-
|-
!4
| {{Skill|n=Eske|simple=yes}} || {{Skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} || {{Skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
|
* {{Item List|id=7581 |item=Bilhete Feudal|num=4|simple=yes}}
* {{Item List|id=6615 |item=Moeda de Guerra|num=4|simple=yes}}
* {{Item List|id=12888 |item=Kit de Guerra|num=4|simple=yes}}
|-
|-
!5
| {{Skill|n=Fingir de Morto|simple=yes}} || {{Skill|n=Pulo do Gato|simple=yes}} || {{Skill|n=Gato-Mia|simple=yes}}
|-
|
| {{Skill|n=Harmonizar|simple=yes}} || {{Skill|n=Ode a Hela|simple=yes}} || {{Skill|n=Símbolo do Caos|simple=yes}}
* {{Item List|id=7581 |item=Bilhete Feudal|num=5 |simple=yes}}
* {{Item List|id=6615 |item=Moeda de Guerra|num=5|simple=yes}}
* {{Item List|id=12888 |item=Kit de Guerra|num=5 |simple=yes}}
|}
|}


== Acesso ==
=== Premiação ===
# Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
# Leve o {{Item |id=7581 Bilhete Feudal}} para ser trocado com o Senhor Feudal, também disponível em cada feudo.
#:[[Arquivo:RissCheff.png|link=]]
:[[Arquivo:SenhorFeudal.png|link=]]
* {{navi|prt_gld|127|149}}
# Localização:
#* {{Navi|dewata|206|180}}
* {{navi|pay_gld|199|181}}
#* {{Navi|rachel|132|144}}
* {{navi|alde_gld|174|163}}
#* {{Navi|lighthalzen|146|96}}
* {{navi|gef_fild13|197|240}}
#* {{Navi|yuno|159|180}}
* {{navi|aru_gld|93|203}}
* {{navi|sch_gld|272|117}}
# Você pode trocar seus itens de [[MVP]] por equipamentos novos com o [[NPC]] Viajante.
* {{navi|te_alde_gld|221|183}}
#* Basta ter o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário e selecionar a opção.
* {{navi|te_prt_gld|127|152}}
::{| class=wikitable
::{| class="wikitablec"
! Equipamento !! Material
! Recompensas !! Bilhetes
|-
|-
| {{item List |id=19097 |item=Gravata Macabra de Cetim|simple=yes}} || {{item List|id=751 |item=Boneco de Osíris |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=102425|item=Bolo Comemorativo|num=1|simple=yes}} || 1
|-
|-
| {{item List |id=19022 |item=Cristal Filosofal|simple=yes}} || {{item List|id=1029 |item=Pele de Tigre |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=12279 |item=Escritos Elementais|simple=yes}} || 1
|-
|-
| {{item List |id=28902 |item=Coelho Macabro|simple=yes}} || {{item List|id=7020 |item=Pesadelo Maternal |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=100006 |item=Sagradas Escrituras|simple=yes}} || 1
|-
|-
| {{item List |id=5289 |item=Chapéu de Vanilmirth|simple=yes}} || {{item List|id=7114 |item=Máscara do Faraó |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=31589 |item=Chifres Magníficos|simple=yes}} || 1
|-
|-
| {{item List |id=5405 |item=Chapéu de Filir|simple=yes}} || {{item List|id=7113 |item=Cetro do Faraó |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=17429 |item=Caixa Sombria de Conversão |simple=yes}} || 10
|-
|-
| {{item List |id=18853 |item=Chapéu de Moranguinho|simple=yes}} || {{item List|id=7327 |item=Lanterna de Capacete |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28245 |item=Rifle Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28247 |item=Espingarda Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19220 |item=Elmo Gigante|simple=yes}} || {{item List|id=7024 |item=Lâmina Ensanguentada |num=30|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28246 |item=Metralhadora Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=18528 |item=Gatinho Ranzinza |simple=yes}} || {{item List|id=7566 |item=Desejo das Trevas Escarlate |num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28248 |item=Lança-Granadas Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19020|item=Tiara Arcana |simple=yes}} || {{item List|id=7022 |item=Bainha Velha |num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=13147 |item=Pistola Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=13342 |item=Shuriken Huuma Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=2589 |item=Asas de Arcanjo Caído|simple=yes}} || {{item List|id=750 |item=Boneco de Bafomé|num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=26141 |item=Cetro Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Herói|simple=yes}} || {{item List|id=968 |item=Insígnia do Herói |num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=32014 |item=Lança Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=28953 |item=Escudo Encouraçado|simple=yes}} || {{item List|id=701 |item=Armadilha para Insetos |num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=1328 |item=Machado Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19136 |item=Espírito da Donzela Verde|simple=yes}} || {{item List|id=7169 |item=Ba Gua|num=50|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=16082 |item=Maça Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28746 |item=Gladius Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=18522 |item=Chapéu da Banda Infernal |simple=yes}} || {{item List|id=6326 |item=Pedaço de asa da Rainha |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=28033 |item=Katar Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19264 |item=Chapéu de Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7451 |item=Escama de Dragão de Fogo |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=32100 |item=Guitarra Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=26206 |item=Chicote Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
|-
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=18171 |item=Arco Brutal|num=1|simple=yes}} || 25
|-
| {{item List |id=19019 |item=Coroa da Rainha de Copas |simple=yes}} || {{item List|id=7510 |item=Flor de Valhalla |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=9581 |item=Envelope Molhado|num=1|simple=yes}} || 70
|-
|-
| {{item List |id=19300 |item=Quepe do Cão-mandante|simple=yes}} || {{item List|id=7036 |item=Presa de Hati |num=150|simple=yes}}
| {{rh}} | {{item List|id=430001 |item=Elmo do Clã|simple=yes}} com seu nome || 100
|-
| {{item List |id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}} || {{item List|id=7211 |item=Lasca de Pedra |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19244 |item=Rosário Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7754 |item=Coroa Quebrada |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes |simple=yes}} || {{item List|id=25156 |item=Pedaço de Quimera|num=150|simple=yes}}
|}
|}


== Monstros ==
== 1ª Edição ==
* Toda Segunda-Feira, às 15:00 horas, ocorrerá o sorteio dos Castelos da [[Guerra do Emperium]] durante o Kafra News, no canal da Twitch.
{| class="wikitablec"
* O [[Clã]] que terminar com o castelo sorteado conquistado, receberá a premiação do evento na mesma semana.
! colspan="5"| Todas as salas
* Um novo sorteio será feito no próximo Kafra News, e assim por diante.
* O resumo do Kafra News também pode ser visto no Discord e no Fórum oficial.

{| class="wikitablec elements"
|-
|-
! rowspan=2 | Data do sorteio !! colspan=3 | GdE: Clássica !! colspan=3 | GdE: SE !! colspan=3 | GdE: TE
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
! Castelo<br>sorteado !! Clã vencedor<br>([[Thor]]) !! Clã vencedor<br>([[Valhalla]]) !! Castelo<br>sorteado !! Clã vencedor<br>([[Thor]]) !! Clã vencedor<br>([[Valhalla]]) !! Castelo<br>sorteado !! Clã vencedor<br>([[Thor]]) !! Clã vencedor<br>([[Valhalla]])
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
|-
! 6 de fevereiro
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]]
| {{rh}} | Palácio da Colina || Tsünami || Game Over || {{rh}} | Skatyrnir || Tsünami || Fúria || {{rh}} | Deborah || RAMPAGE! || Casa na Praia
|-
|-
! 13 de fevereiro
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| {{rh}} | Palácio Escarlate || Tsünami || Ghosts || {{rh}} | Vidblainn || Tsünami || ImpActuS || {{rh}} | Denise || RAMPAGE! || Casa na Praia
|-
|-
! 20 de fevereiro
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| {{rh}} | Ruaden || Tsünami || Ghosts || {{rh}} | Gefn || Tsünami || Manaus-AM || {{rh}} | Heine || RAMPAGE! || Live to Kill
|-
|-
! rowspan=2| 27 de fevereiro
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]]
| {{rh}} | Palácio do Sol || Tsünami || Ghosts || {{rh}} | Syr || Tsünami || Manaus-AM || {{rh}} | Nerius || RAMPAGE! || Live to Kill
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2187 Celacanto Sombrio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2188 Celacanto Estranho}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2189 Celacanto Mutante}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| {{rh}} | Skoegul || Take Over || Fúria || {{rh}} | Horn || Take Over || Fúria || {{rh}} | Richard || Rockets || Shadøws
|}
|}
|}


=== Exclusivos ===
=== Álbum de Cartas de Tarô ===
* Esse item não é consumido ao ser usado.
* Ele ativa uma habilidade. Se ela possuir requisitos (Itens, Esferas Espirituas, etc), eles serão necessários.
* A habilidade conjurada depende dos [[atributos]] base, funcionando da seguinte maneira:
# Faça a soma de todos os seus [[atributos]] base.
# Diante do resultado, descubra os números divisíveis por essa soma.
# Exemplo, se o resultado for 374, então a fatoração é de 2×11×17.
# A prioridade será sempre o maior valor divisível, nesse caso, 17.
# Com esse valor de referência, use a tabela abaixo para descobrir qual habilidade será conjurada.

{| class="wikitablec"
{| class="wikitablec"
! Resultado || Habilidade !! Tarô !! Imagem
! colspan="5"| Sala 1
|-
|-
| Múltiplo de 19 || {{skill|n=Dedicação|v=5|simple=yes}} || O Sol || [[Image:Tarot_The_Sun.png|44px|link=]]
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
| Múltiplo de 17 || {{skill|n=Chamas de Hela|v=3|simple=yes}} || A Estrela || [[Image:Tarot_The_Star.png|44px|link=]]
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
|-
| Múltiplo de 13 || {{skill|n=Bomba Napalm|v=3|simple=yes}} || A Torre || [[Image:Tarot_The_Tower.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1651 Arquimaga Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| Múltiplo de 11 || {{skill|n=Graffiti|v=1|simple=yes}} || O Diabo || [[Image:Tarot_The_Devil.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1648 Mestre-ferreiro Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| Múltiplo de 7 || {{skill|n=Remover Armadilha|v=1|simple=yes}} || A Temperança || [[Image:Tarot_Temperance.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| Múltiplo de 3 || {{skill|n=Antídoto|v=1|simple=yes}} || A Morte || [[Image:Tarot_Death.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=2238 Mestre Chen Liu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=3}} || [[Demônio]]
|-
|-
| Múltiplo de 2 || {{skill|n=Crux Magnum|v=10|simple=yes}} || O Enforcado || [[Image:Tarot_The_Hanged_Man.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2235 Paladino Randel Lawrence}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[SOR]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Chute Aéreo|v=7|simple=yes}} || A Roda da Fortuna || [[Image:Tarot_Wheel_of_Fortune.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2237 Professora Celia Alde}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[VIT]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Passo Etéreo|v=1|simple=yes}} || Os Enamorados || [[Image:Tarot_The_Lovers.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3224 Arcana Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[FOR]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Erupção de Magma|v=3|simple=yes}} || A Força || [[Image:Tarot_Strength.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3223 Mecânico Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[INT]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Ruído Estridente|v=3|simple=yes}} || O Carro || [[Image:Tarot_The_Chariot.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3243 Shura Chen}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[DES]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Judex|v=3|simple=yes}} || A Papisa || [[Image:Tarot_The_High_Priestess.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3240 Guardião Real Randel}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| [[AGI]] base 125 ou mais e o<br>valor total é um número primo || {{skill|n=Onda Psíquica|v=3|simple=yes}} || O Mago || [[Image:Tarot_The_Magician.png|44px|link=]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3242 Feiticeira Celia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
