Instalar Mina: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Skill Info
{{Skill Info
| tipo =
| tipo = Ofensiva
| nvmax =
| nvmax = 5
| prereqs = {{skill|n=Armadilha Atordoante|v=1|simple=yes}}
| prereqs =
{{skill|n=Armadilha Sonífera|v=1|simple=yes}}
| quest =
{{skill|n=Armadilha Congelante|v=1|simple=yes}}
| sp =
| hp =
| sp = 10
| duracao = 30 - (5× Nível da habilidade) segundos
| cast =
| cast_fix =
| alvo = Chão
| cast_var =
| alcance =3 células
| area =3x3 células
| delay =
| cooldown =
| elemento = Vento
| item = {{item List|id=1065 |item=Armadilha|num=1|simple=yes}}
| duracao =
| alvo =
| alcance =
| area =
| empurra =
| elemento =
| status =
| item =
| arma =
| arma2 =
| arma3 =
| equip =
| equip2 =
| cf_name =
| cf_value =
| som =
| icn =
}}
}}
Instala uma armadilha que explode automaticamente, o dano é influenciado pela [[Destreza]] e pela [[Inteligência]] do usuário.


{| class="wikitable"
{| class="wikitablec"
! Nível
! Duração
|-
! 1
| 25 segundos
|-
! 2
| 20 segundos
|-
! 3
| 15 segundos
|-
! 4
| 10 segundos
|-
! 5
| 5 segundos
|}

==Notas==
* Fórmula de dano:
**{[[DES]] × (3 + Nível de Base ÷100) × (1 + [[INT]] ÷35)] × Nível da Habilidade ± 10% + Bônus de [[Perícia com Armadilha]]}
* '''[[Caçadores#Armadilha|Informações gerais sobre as armadilhas]]'''.
* Explode para as seguintes células:

::{| class="wikitablec"
|-
!↖||↖||↖||↖||↖||↖||↖||↖||↖||↖||↑||↑||↑||↑||↑||↑||↑||↑||↑||↗||↗||↗||↗||↗||↗||↗||↗||↗||↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ | ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ | ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ ||↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ | ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗|| ↗
|-
!↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗|| ↗|| ↗| ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗
|-
!← ||← || ← || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗|| ↗|| ↗| ↗ || ↗ || ↗ || →|| →|| →
|-
!← ||← || ← || ← ||← || ← || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↑ || ↑ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗|| ↗ || →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← ||← || ← || ← ||← || ← || ← ||← || ← || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↖ || ↑ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || ↗ || →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← || ↖ || ↖ || ↑ || ↗|| ↗|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || ← || P || → || →|| → || →|| → || →|| → || →|| → || →|| → || →|| →|| →
|-
!← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← ||← || ← || ↙ || ↙ || ↓ || ↘ || ↘|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← || ← || ← || ← ||← || ← || ← ||← || ← || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↘ || ↘|| ↘ || ↘|| ↘|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← ||← || ← || ← ||← || ← || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| →|| →|| →|| →|| →|| →
|-
!← ||← || ← || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| →|| →|| →
|-
!↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
!↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|-
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
! Nv. !! 1 !! 2 !! 3
|-
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
! 1
| a || b || c
|-
|-
!↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ ||↙ || ↙ || ↙ || ↙ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↓ || ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘|| ↘
|}
|}



Edição das 14h08min de 21 de novembro de 2016

Instalar Mina.png Instalar Mina
Instalar Mina.gif
{{{ENname}}}
ID: {{{Sdbname}}} ({{{sID}}})
Tipo: Ofensiva
Níveis: 5
SP: 10
Duração: 30 - (5× Nível da habilidade) segundos
Alvo: Chão
Alcance: 3 células
Área: 3x3 células
Propriedade: Vento
Item: 1065.png 1 Armadilha
Pré-requisitos
Armadilha Atordoante.png Armadilha Atordoante Nv. 1

Armadilha Sonífera.png Armadilha Sonífera Nv. 1 Armadilha Congelante.png Armadilha Congelante Nv. 1

Instala uma armadilha que explode automaticamente, o dano é influenciado pela Destreza e pela Inteligência do usuário.

Nível Duração
1 25 segundos
2 20 segundos
3 15 segundos
4 10 segundos
5 5 segundos

Notas

P