Mascotes: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 67: Linha 67:
|}
|}


=== Domadores ===
== Domadores ==
Quase todos os acessórios e comidas estão disponíveis nos [[NPC]]s "''Adestradores''" espalhados nas principais cidades.
Quase todos os acessórios e comidas estão disponíveis nos [[NPC]]s "''Adestradores''" espalhados nas principais cidades.


Linha 110: Linha 110:
|}
|}
</small>
</small>

=== ROPs ===
Algumas mascotes podem ser adquiridas comprando tickets diretamente da loja de [[ROPs]] do jogo e trocados com a Negociadora de Ovos.
:[[Arquivo:NegociadoraOvos.png|link=]]


== Mascotes ==
== Mascotes ==
* Bônus por lealdade não são cumulativos entre si, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores.
* Bônus por lealdade não são cumulativos entre si, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores.


=== Por Isca ===
<small>
<small>
{| class="wikitable"
{| class="wikitablec"
! colspan="8"| Monstros domesticados
! colspan="9"| Monstros domesticados
|-
! rowspan=2 | Monstro !! rowspan=2 | Isca !! rowspan=2 | Comida !! rowspan=2 | Acessório !! colspan="2"| Bônus por Lealdade !! rowspan=2 | Chance de Captura
|-
|-
! Normal !! Alta
! Monstro !! Isca !! Comida !! Acessório !! Bônus !! Chance de captura !! {{tip|Perda por min.|Lealdade perdida a cada minuto com fome}} !! {{tip|Ganho por comida|Lealdade ganha ao alimentar com fome}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9027 Alice}}
| {{rh}} | {{Item |id=9027 Alice}}
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante|simple=yes}} || {{Item List|id=504 |item=Poção Branca|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}
| [[DEFM]] +1.<br>Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%. || 8% || 2 || 20
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[DEFM]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9037 Andarilho}}
| {{rh}} | {{Item |id=9037 Andarilho}}
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho|simple=yes}} || {{Item List|id=7824 |item=Refresco|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| [[AGI]] +3. [[DES]] -1. || 8% || 2 || 20
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[AGI]] +3. [[DES]] -1.
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9051 Atirador de Pedras}}
| {{rh}} | {{Item |id=9051 Atirador de Pedras}} <ref name="ROPs">Ticket disponível na Negociadora de Ovos.</ref>
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco|simple=yes}} || {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso|simple=yes}} || {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador|simple=yes}}
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| Resistência a propriedade [[fogo]] +3%. || 10% || 7 || 20
| {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[fogo]] +3%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9024 Bafomé Jr.}}
| {{rh}} | {{Item |id=9024 Bafomé Jr.}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo|simple=yes}} || {{Item List|id=518 |item=Mel|simple=yes}} || {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio|simple=yes}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| [[DEF]] e [[DEFM]] +1.<br>Tolerância a [[atordoamento]] -1%. || 2% || 2 || 10
| {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| colspan=2 | [[DEF]] e [[DEFM]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] -1%.
| 2%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9009 Bebê Selvagem}}
| {{rh}} | {{Item |id=9009 Bebê Selvagem}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde|simple=yes}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[VIT]] +1. [[HP]] +50. || 15% || 7 || 40
| {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. [[HP]] +50.
| 15%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9062 Bebê Poring}}
| {{rh}} | {{Item |id=9062 Bebê Poring}}
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura|simple=yes}} || {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| Lealdade Normal: Regen. natural de [[HP]] +50%.<br>Lealdade Alta: Regen. natural de [[HP]] +75%. || 10% || 3 || 1000
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| Regen. natural de [[HP]] +50%.
| Regen. natural de [[HP]] +75%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9025 Bongun}}
| {{rh}} | {{Item |id=9025 Bongun}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa|simple=yes}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[VIT]] +1.<br>Tolerância a [[atordoamento]] +1%. || 5% || 4 || 30
| {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] +1%.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9028 Buzzy Brother}}
| {{rh}} | {{Item |id=9028 Buzzy Brother}} <ref name="quest">Obtido em um evento temporário.</ref>
|
| {{item List|id=7626 |item=Buzzy Point|simple=yes}} <ref name="quest"></ref> || {{Item List|id=511 |item=Erva Verde|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| [[HP]] máx. -1%.<br>Resistência a propriedade [[neutro]] +1%. || - || - || -
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[HP]] máx. -1%. Resistência a propriedade [[neutro]] +1%.
|
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9006 ChonChon}}
| {{rh}} | {{Item |id=9006 ChonChon}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos|simple=yes}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[AGI]] +1. [[Esquiva]] +2. || 15% || 6 || 30
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva]] +2.
| 15%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9007 ChonChon de Aço}}
| {{rh}} | {{Item |id=9007 ChonChon de Aço}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado|simple=yes}} || {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro|simple=yes}} || {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos|simple=yes}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| [[AGI]] -1. [[Esquiva]] +6. || 10% || 5 || 20
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] -1. [[Esquiva]] +6.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9035 Deletério}}
| {{rh}} | {{Item |id=9035 Deletério}}
| {{Item List|id=14572 |item=Cristal de Âmbar|simple=yes}} || {{Item List|id=7822 |item=Churrasco Selvagem|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14572 |item=Cristal de Âmbar}}
| {{Item List|id=7822 |item=Churrasco Selvagem}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || 8% || 4 || 20
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9023 Deviruchi}}
| {{rh}} | {{Item |id=9023 Deviruchi}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras|simple=yes}} || {{Item List|id=711 |item=Broto|simple=yes}} || {{Item List|id=10004 |item=Chupeta|simple=yes}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
| {{Item List|id=711 |item=Broto}}
| Dano físico e mágico +1%.<br>[[HP]] e [[SP]] máx. -3%. || 5% || 2 || 10
| {{Item List|id=10004 |item=Chupeta}}
| colspan=2 | Dano físico e mágico +1%. [[HP]] e [[SP]] máx. -3%.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9036 Diabolik}}
| {{rh}} | {{Item |id=9036 Diabolik}}
| {{Item List|id=14573 |item=Pedra Incandescente|simple=yes}} || {{Item List|id=7823 |item=Espetinho Vegetariano|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14573 |item=Pedra Incandescente}}
| {{Item List|id=7823 |item=Espetinho Vegetariano}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || 8% || 2 || 10
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9019 Dokebi}}
| {{rh}} | {{Item |id=9019 Dokebi}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10005 |item=Peruca|simple=yes}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| Dano mágico +1%.<br>Dano físico -1%. || 5% || 4 || 20
| {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| colspan=2 | Dano mágico +1%. Dano físico -1%.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9030 Donzela Verdes}}
| {{rh}} | {{Item |id=9030 Donzela Verde}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada|simple=yes}} || {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| [[DEF]] +1.<br>Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%. || 20% || 3 || 50
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[DEF]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| 20%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9002 Drops}}
| {{rh}} | {{Item |id=9002 Drops}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja|simple=yes}} || {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela|simple=yes}} || {{Item List|id=10013 |item=Mochila|simple=yes}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| [[ATQ]] +3. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +3. || 15% || 4 || 40
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| colspan=2 | [[ATQ]] +3. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +3.
| 15%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9049 Dullahan}}
| {{rh}} | {{Item |id=9049 Dullahan}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida|simple=yes}} || {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão|simple=yes}} || {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos|simple=yes}}
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| Dano crítico +5%. || 10% || 3 || 10
| {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| colspan=2 | Dano crítico +5%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9012 Esporo}}
| {{rh}} | {{Item |id=9012 Esporo}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana|simple=yes}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[ATQ]] -2. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5. || 15% || 3 || 30
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[ATQ]] -2. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5.
| 15%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9013 Esporo Venenoso}}
| {{rh}} | {{Item |id=9013 Esporo Venenoso}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana|simple=yes}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[FOR]] +1. [[INT]] +1. || 10% || 3 || 20
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[INT]] +1.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9113 Esqueleão}}
| {{rh}} | {{Item |id=9113 Esqueleão}} <ref name="quest"></ref>
|
| <center><ref name="quest">Obtido em um evento temporário.</ref></center> || {{Item List|id=11616 |item=Porco Defumado|simple=yes}} || {{Item List|id=10042 |item=Juba Negra|simple=yes}}
| {{Item List|id=11616 |item=Porco Defumado}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || - || 3 || -
| {{Item List|id=10042 |item=Juba Negra}}
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
|
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9010 Filhote de Lobo do Deserto}}
| {{rh}} | {{Item |id=9010 Filhote de Lobo do Deserto}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial|simple=yes}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[INT]] +1. [[SP]] +20. || 10% || 6 || 40
| {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[SP]] +20.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9015 Fumacento}}
| {{rh}} | {{Item |id=9015 Fumacento}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho|simple=yes}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[AGI]] +1. [[Esquiva perfeita]] +1. || 10% || 4 || 30
| {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva perfeita]] +1.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9041 Gato de Folha}}
| {{rh}} | {{Item |id=9041 Gato de Folha}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia|simple=yes}} || {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado|simple=yes}} || {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias|simple=yes}}
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| Resistência a raça [[Bruto]] +3%. || 10% || 7 || 20
| {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| colspan=2 | Resistência a raça [[Bruto]] +3%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9033 Goblin de Mangual}}
| {{rh}} | {{Item |id=9033 Goblin de Mangual}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin|simple=yes}} || {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || 8% || 3 || 50
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9032 Goblin de Adaga}}
| {{rh}} | {{Item |id=9032 Goblin de Adaga}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin|simple=yes}} || {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || 8% || 3 || 50
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9034 Goblin de Martelo}}
| {{rh}} | {{Item |id=9034 Goblin de Martelo}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin|simple=yes}} || {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || 8% || 3 || 50
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9029 Goblin Natalino}}
| {{rh}} | {{Item |id=9029 Goblin Natalino}} <ref name="quest"></ref>
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce|simple=yes}} <ref name="quest"></ref> || {{Item List|id=911 |item=Scell|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| [[HP]] máx. +30.<br>Resistência a propriedade [[Água]] +1%. || 20% || 3 || 50
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[HP]] máx. +30. Resistência a propriedade [[Água]] +1%.
| 20%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9053 Golem}}
| {{rh}} | {{Item |id=9053 Golem}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica|simple=yes}} || {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística|simple=yes}} || {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda|simple=yes}}
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| Lealdade normal: [[HP]] +100.<br>Lealdade alta: [[HP]] +150. || 10% || 7 || 20
| {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| [[HP]] +100. || [[HP]] +150.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9017 Guerreiro Orc}}
| {{rh}} | {{Item |id=9017 Guerreiro Orc}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem|simple=yes}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[ATQ]] +10. [[DEF]] -3. || 5% || 5 || 20
| {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| colspan=2 | [[ATQ]] +10. [[DEF]] -3.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9056 Imp}}
| {{rh}} | {{Item |id=9056 Imp}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada|simple=yes}} || {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas|simple=yes}} || {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre|simple=yes}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| Resistência a propriedade [[Fogo]] +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade [[Fogo]] +1%. || 3% || 3 || 10
| {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[Fogo]] +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade [[Fogo]] +1%.
| 3%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9052 Incubus}}
| {{rh}} | {{Item |id=9052 Incubus}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor|simple=yes}} || {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida|simple=yes}} || {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile|simple=yes}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| [[SP]] máx. +5%. || 10% || 3 || 10
| {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +5%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9021 Ísis}}
| {{rh}} | {{Item |id=9021 Ísis}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha|simple=yes}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| Dano mágico -1%.<br>Dano físico +1%. || 5% || 3 || 10
| {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| colspan=2 | Dano mágico -1%. Dano físico +1%.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9026 Jirtas}}
| {{rh}} | {{Item |id=9026 Jirtas}}
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade|simple=yes}} || {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| Dano físico e mágico contra a raça [[humanoide]] +2%. || 3% || 7 || 10
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | Dano físico e mágico contra a raça [[humanoide]] +2%.
| 3%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9058 Lebre da Neve}}
| {{rh}} | {{Item |id=9058 Lebre da Neve}} <ref name="quest"></ref>
|
| <center><ref name="quest"></ref></center> || {{Item List|id=529 |item=Bala|simple=yes}} || <span style="color:red">Não possui.</span>
| {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| <span style="color:red">Não oferece bônus.</span> || - || 3 || 10
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
|
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9046 Líder Goblin}}
| {{rh}} | {{Item |id=9046 Líder Goblin}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder|simple=yes}} || {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante|simple=yes}} || {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor|simple=yes}}
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| Dano físico contra as raças [[humano]] e [[humanoide]] +3%. || 10% || 7 || 10
| {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| colspan=2 | Dano físico contra as raças [[humano]] e [[humanoide]] +3%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9042 Lori Ruri}}
| {{rh}} | {{Item |id=9042 Lori Ruri}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue|simple=yes}} || {{Item List|id=12192 |item=Torta Assustadora|simple=yes}} || {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados|simple=yes}}
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| {{Item List|id=12192 |item=Torta Assustadora}}
| [[HP]] máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar [[Curar]] nv. 1. || 10% || 3 || 15
| {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar [[Curar]] nv. 1.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9004 Lunático}}
| {{rh}} | {{Item |id=9004 Lunático}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris|simple=yes}} || {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura|simple=yes}} || {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda|simple=yes}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| [[CRIT]] +2. [[ATQ]] +2. || 15% || 4 || 40
| {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| colspan=2 | [[CRIT]] +2. [[ATQ]] +2.
| 15%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9040 Mao Guai}}
| {{rh}} | {{Item |id=9040 Mao Guai}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos|simple=yes}} || {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado|simple=yes}} || {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro|simple=yes}}
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| [[SP]] máx. +10. || 10% || 3 || 10
| {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +10.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9043 Marionete}}
| {{rh}} | {{Item |id=9043 Marionete}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada|simple=yes}} || {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve|simple=yes}} || {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo|simple=yes}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| Regeneração natural de [[SP]] +3%. || 10% || 3 || 10
| {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| colspan=2 | Regen. natural de [[SP]] +3%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9050 Medusa}}
| {{rh}} | {{Item |id=9050 Medusa}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão|simple=yes}} || {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã|simple=yes}} || {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real|simple=yes}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| [[VIT]] +1.<br>Tolerância a [[Petrificação]] +5%. || 10% || 3 || 10
| {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. Tolerância a [[Petrificação]] +5%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9048 Miyabi Ningyo}}
| {{rh}} | {{Item |id=9048 Miyabi Ningyo}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental|simple=yes}} || {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro|simple=yes}} || {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão|simple=yes}}
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| [[INT]] +1.<br>[[Conjuração variável]] -3%. || 10% || 3 || 15
| {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[Conjuração variável]] -3%.
| 10%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9008 Mosca Caçadora}}
| {{rh}} | {{Item |id=9008 Mosca Caçadora}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro|simple=yes}} || {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha|simple=yes}} || {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos|simple=yes}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| [[Esquiva perfeita]] +2. [[Esquiva]] -5. || 5% || 5 || 10
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[Esquiva perfeita]] +2. [[Esquiva]] -5.
| 5%
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9018 Munak}}
| {{rh}} | {{Item |id=9018 Munak}}
| {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário|simple=yes}} || {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}} || {{Item List|id=10008 |item=Pavana|simple=yes}}
| {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| [[INT]] +1. [[DEF]] +1. || 5% || 3 || 20
| {{Item List|id=10008 |item=Pavana}}
