Castigo de Loki: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2037 | |||
| Sdbname = GC_CROSSRIPPERSLASHER | |||
| ENname = Cross Ripper Slasher | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax =5 | | nvmax =5 | ||
Linha 10: | Linha 13: | ||
| cf_value = [[Lâminas de Loki|Pontos de rotação]] | | cf_value = [[Lâminas de Loki|Pontos de rotação]] | ||
}} | }} | ||
Atira uma sequência de adagas voadoras para causar dano físico a distância no alvo. | Atira uma sequência de adagas voadoras para causar dano físico a distância no alvo. S | ||
ó pode ser conjurada com pelo menos 1 ponto de rotação adquirido pelas [[Lâminas de Loki]]. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec |
Edição das 06h39min de 2 de julho de 2018
![]() | |
![]() | |
Cross Ripper Slasher | |
ID: | GC_CROSSRIPPERSLASHER (2037) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 16 + (Nv. da habilidade ×4) |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (Nv. da habilidade + 8) células |
Consome: | Pontos de rotação |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira uma sequência de adagas voadoras para causar dano físico a distância no alvo. S
ó pode ser conjurada com pelo menos 1 ponto de rotação adquirido pelas Lâminas de Loki.
Nv. | Dano | Alcance | SP |
---|---|---|---|
1 | 480% | 9 células | 20 |
2 | 560% | 10 células | 24 |
3 | 640% | 11 células | 28 |
4 | 720% | 12 células | 32 |
5 | 800% | 13 células | 36 |
Fórmula
Dano = {[(Nv. da habilidade × 80) + 400] × (Nv. de base ÷ 100)} + (Pontos de rotação × AGI)
Notas
- Se acertar o alvo, os pontos de rotação são zerados.
- Itens relacionados: