Tocaia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
Enquanto [[esconderijo]] estiver ativo, usa a katar para causar dano físico em um alvo e oponentes próximos. | Enquanto [[esconderijo]] estiver ativo, usa a katar para causar dano físico em um alvo e oponentes próximos. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
Linha 41: | Linha 37: | ||
| 200% || 7 células | | 200% || 7 células | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* É considerada dano físico de corpo a corpo nos dois primeiros níveis. | |||
* Do nível 3 em diante, causa dano físico a distância. | |||
* Em [[monstros]] normais, reduz a velocidade de movimento em 50% por 1 segundo. | |||
* Não é afetada por [[Encantar com Veneno Mortal]]. | * Não é afetada por [[Encantar com Veneno Mortal]]. | ||
* Itens relacionados: | * Itens relacionados: |
Edição das 23h46min de 22 de janeiro de 2020
![]() | |
![]() | |
Grimtooth | |
ID: | AS_GRIMTOOTH (137) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 3 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (2 + Nv. da habilidade) células |
Área: | 3x3 células |
Propriedade: | Neutro |
Arma: | Katar |
Requisito: | Esconderijo |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Enquanto esconderijo estiver ativo, usa a katar para causar dano físico em um alvo e oponentes próximos.
Nv. | Dano | Alcance |
---|---|---|
1 | 120% | 3 células |
2 | 140% | 4 células |
3 | 160% | 5 células |
4 | 180% | 6 células |
5 | 200% | 7 células |
Notas
- É considerada dano físico de corpo a corpo nos dois primeiros níveis.
- Do nível 3 em diante, causa dano físico a distância.
- Em monstros normais, reduz a velocidade de movimento em 50% por 1 segundo.
- Não é afetada por Encantar com Veneno Mortal.
- Itens relacionados: