Encantamentos de Malangdo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ||
|- | |||
| {{item List|id=28718 |item=Futsu & Mitama}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |- | ||
| {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada}} | | {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada}} | ||
Linha 108: | Linha 111: | ||
|- | |- | ||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ||
|- | |||
| {{item List|id=830005 |item=Gatling Antique}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |- | ||
| {{item List|id=28214 |item=Exodus Joker XIII}} | | {{item List|id=28214 |item=Exodus Joker XIII}} | ||
Linha 368: | Linha 374: | ||
|- | |- | ||
| {{item List|id=13462 |item=Selada Máxima}} | | {{item List|id=13462 |item=Selada Máxima}} | ||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | |||
|- | |||
| {{item List|id=13470 |item=Lâmina Maligna}} | |||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | |||
|- | |||
| {{item List|id=13471 |item=Lâmina Máxima}} | |||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | |||
|- | |||
| {{item List|id=13472 |item=Lâmina Mágica}} | |||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | | 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | ||
|- | |- | ||
Linha 450: | Linha 465: | ||
| {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes}} | | {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes}} | ||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | | 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | ||
|- | |||
| {{item List|id=1940 |item=Concha Musical}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |- | ||
| {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz}} | | {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz}} | ||
Linha 528: | Linha 546: | ||
|- | |- | ||
| {{item List|id=1447 |item=Lança Peçonhenta}} | | {{item List|id=1447 |item=Lança Peçonhenta}} | ||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | |||
|- | |||
| {{item List|id=32007 |item=Lança Soberana}} | |||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | | 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | ||
|- | |- | ||
Linha 602: | Linha 623: | ||
|- | |- | ||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | ||
|- | |||
| {{item List|id=16003 |item=Maça Carga}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |- | ||
| {{item List|id=16029 |item=Cruz Nobre}} | | {{item List|id=16029 |item=Cruz Nobre}} | ||
Linha 697: | Linha 721: | ||
| {{item List|id=1370 |item=Machado do Apocalipse}} | | {{item List|id=1370 |item=Machado do Apocalipse}} | ||
| 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | | 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4 | ||
|- | |||
! colspan="7"| | |||
=== Shuriken Huuma === | |||
|- | |||
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar | |||
|- | |||
| {{item List|id=13324 |item=Shuriken da Chama Lunar}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |||
| {{item List|id=13325 |item=Shuriken do Trovão Lunar}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |||
| {{item List|id=13326 |item=Shuriken do Gelo Lunar}} | |||
| 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |- | ||
! colspan="7"| | ! colspan="7"| |
Edição das 08h53min de 31 de janeiro de 2023
Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow
- Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe A podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
- Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 Fruta dos Gatos;
- Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
Armas Encantáveis
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
- O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
- As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.
Adagas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Armas de Fogo | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Arcos | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Cajados | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
45 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Cajados de 2 Mãos | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
75 | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
Chicotes | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Espadas | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
45 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Espadas de 2 Mãos | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Instrumentos Musicais | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Katares | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Lanças | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Lanças de 2 Mãos | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Livros | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Maças | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Machados | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Machados de 2 Mãos | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Shuriken Huuma | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
Soqueiras | ||||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Encantamentos possíveis
Moeda Classe A | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Físico | Distância | Mágico | ||||||||||||||||||
14% |
|
|
| ||||||||||||||||||
12% |
|
|
| ||||||||||||||||||
9% |
|
|
| ||||||||||||||||||
8% |
|
|
| ||||||||||||||||||
7% |
|
|
| ||||||||||||||||||
4% |
|
|
| ||||||||||||||||||
3% |
|
|
| ||||||||||||||||||
1% |
|
|
|
Moeda Classe B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Encantos | ||||||||||
18% |
| ||||||||||
10% |
|
Moeda Classe C | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
9,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
4,7% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
0,4% | FOR +3, AGI +3, INT +3 |
Moeda Classe D | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
9,4% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
4,7% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
0,4% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
Moeda Classe E | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | DEFM +4, DEF +6, SP +100 |
9,4% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
4,7% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
0,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |