Garras de Aço: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 128 | |||
| Sdbname = HT_STEELCROW | |||
| ENname = Steel Crow | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Ataque Aéreo|v=5|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Ataque Aéreo|v=5|simple=yes}} | ||
}} | }} | ||
Aumenta o [[ATQ]] da ave de rapina. | |||
Aumenta o [[ATQ]] de | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * Afeta [[Ataque Aéreo]] e [[Assalto do Falcão]]. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=28321 Garra do Falcoeiro}} | ** {{item|id=28321 Garra do Falcoeiro}} | ||
** {{item|id=5967 Galapago Voador}} | |||
{{Arqueiro1}} | {{Arqueiro1}} |
Edição atual tal como às 21h25min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Steel Crow | |
ID: | HT_STEELCROW (128) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Aumenta o ATQ da ave de rapina.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | +6 |
2 | +12 |
3 | +18 |
4 | +24 |
5 | +30 |
6 | +36 |
7 | +42 |
8 | +48 |
9 | +54 |
10 | +60 |
Notas
- Afeta Ataque Aéreo e Assalto do Falcão.
- Equipamentos relacionados: