Canto de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| tipo = | | sID = 369 | ||
| nvmax = | | Sdbname = PA_GOSPEL | ||
| ENname = Battle Chant / Gospel | |||
| tipo = Suporte | |||
| nvmax = 10 | |||
| prereqs = | | prereqs = | ||
| | {{skill|n=Fé |v=8|simple=yes}} | ||
| | {{skill|n=Flagelo do Mal |v=5|simple=yes}} | ||
| | | sp = 80~100 | ||
| | | duracao = 60 segundos | ||
| | | alvo = Usuário | ||
| | | area = 7x7 células | ||
| | | status = Vários | ||
| som = Canto de Batalha | |||
| duracao = | |||
| alvo = | |||
| area = | |||
| status = | |||
| som = | |||
}} | }} | ||
Torna-se imóvel para entoar uma canção. | |||
{| class=" | Membros do [[grupo]] e oponentes na área terão a chance de receber diversos efeitos a cada 10 segundos. | ||
No momento da ativação, remove efeitos negativos e positivos do usuário. | |||
Enquanto estiver ativa, um pouco de [[HP]] e [[SP]] do usuário serão drenados a cada 10 segundos. | |||
{|class=wikitablec | |||
!Nv.!!Chance!! Dreno de [[HP]] !! Dreno de [[SP]] !! [[SP]] | |||
|- | |||
!1 | |||
|55%||rowspan=5|30||rowspan=5|20||rowspan=5|80 | |||
|- | |||
!2 | |||
|60% | |||
|- | |||
!3 | |||
|65% | |||
|- | |||
!4 | |||
|70% | |||
|- | |||
!5 | |||
|75% | |||
|- | |||
!6 | |||
|80%||rowspan=5|45||rowspan=5|35||rowspan=5|100 | |||
|- | |||
!7 | |||
|85% | |||
|- | |||
!8 | |||
|90% | |||
|- | |||
!9 | |||
|95% | |||
|- | |||
!10 | |||
|100% | |||
|} | |||
=== Efeitos positivos === | |||
* Afetam apenas membros do [[grupo]]: | |||
** Regeneração de [[HP]] entre 1 a 9.999. | |||
** Remove a maioria dos [[efeitos negativos]]. | |||
** Garante imunidade a [[efeitos negativos]]. | |||
** Ativa [[Bênção]] em nível 10. | |||
** Ativa [[Aumentar Agilidade]] em nível 10. | |||
** Encanta a arma com a [[propriedade]] sagrado. | |||
** Encanta a armadura com a [[propriedade]] sagrado. | |||
** Aumenta o [[HP]] máximo em 100%. | |||
** Aumenta o [[SP]] máximo em 100%. | |||
** Todos os [[atributos]] +20. | |||
** Aumenta a [[DEF]] dos [[equipamentos]] em 25%. | |||
** Aumenta o [[ATQ]] em 100%. | |||
** [[Precisão (atributo)|Precisão]] e [[Esquiva]] +50. | |||
=== Efeitos negativos === | |||
* Afetam apenas [[monstros]] normais e personagens oponentes, não afeta aliados na [[Guerra do Emperium]]: | |||
** Dano [[neutro]] entre 1 a 9.999 que ignora a [[DEF]], a [[Esquiva]] e [[Kyrie Eleison]]. | |||
** Inflige [[Maldição]]. | |||
** Inflige [[Cegueira]]. | |||
** Inflige [[Envenenamento]]. | |||
** Ativa [[Provocar]] em nível 10. | |||
** Reduz a [[DEF]] a zero. | |||
** Reduz o [[ATQ]] a zero. | |||
** Reduz a [[Esquiva]] a zero. | |||
** Reduz a [[velocidade de ataque]] e a [[velocidade de movimento]] em 75%. | |||
== Notas == | |||
* É cancelada por [[Desencantar]]. | |||
* Não pode ser conjurada próxima a [[Proteger Terreno]]. | |||
* Não remove efeitos de [[Conjuração Lenta]] e [[Ferimento Mortal]] | |||
* A área da habilidade tem formato de cruz: | |||
::{| class="wikitablec" | |||
|- | |||
| x || x ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o || x || x | |||
|- | |||
| x || x ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o || style="background:palegreen; | o || x || x | |||
|- | |||
|style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o | |||
|- | |||
|style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o | |||
|style="background:lightblue; color:darkblue;"|{{tip|'''P'''|Personagem}} | |||
|style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o | |||
|- | |- | ||
|style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o | |||
|- | |- | ||
| x || x ||style="background:palegreen; | o||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o || x|| x | |||
| | |||
|- | |- | ||
| x || x ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o ||style="background:palegreen; | o || x|| x | |||
|} | |} | ||
{{Espadachim2}} | {{Espadachim2}} |
Edição atual tal como às 05h44min de 25 de setembro de 2024
![]() | |
![]() | |
Battle Chant / Gospel | |
ID: | PA_GOSPEL (369) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 80~100 |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7 células |
Efeito negativo: | Vários |
Áudio: | |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Torna-se imóvel para entoar uma canção.
Membros do grupo e oponentes na área terão a chance de receber diversos efeitos a cada 10 segundos.
No momento da ativação, remove efeitos negativos e positivos do usuário.
Enquanto estiver ativa, um pouco de HP e SP do usuário serão drenados a cada 10 segundos.
Nv. | Chance | Dreno de HP | Dreno de SP | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 55% | 30 | 20 | 80 |
2 | 60% | |||
3 | 65% | |||
4 | 70% | |||
5 | 75% | |||
6 | 80% | 45 | 35 | 100 |
7 | 85% | |||
8 | 90% | |||
9 | 95% | |||
10 | 100% |
Efeitos positivos
- Afetam apenas membros do grupo:
- Regeneração de HP entre 1 a 9.999.
- Remove a maioria dos efeitos negativos.
- Garante imunidade a efeitos negativos.
- Ativa Bênção em nível 10.
- Ativa Aumentar Agilidade em nível 10.
- Encanta a arma com a propriedade sagrado.
- Encanta a armadura com a propriedade sagrado.
- Aumenta o HP máximo em 100%.
- Aumenta o SP máximo em 100%.
- Todos os atributos +20.
- Aumenta a DEF dos equipamentos em 25%.
- Aumenta o ATQ em 100%.
- Precisão e Esquiva +50.
Efeitos negativos
- Afetam apenas monstros normais e personagens oponentes, não afeta aliados na Guerra do Emperium:
- Dano neutro entre 1 a 9.999 que ignora a DEF, a Esquiva e Kyrie Eleison.
- Inflige Maldição.
- Inflige Cegueira.
- Inflige Envenenamento.
- Ativa Provocar em nível 10.
- Reduz a DEF a zero.
- Reduz o ATQ a zero.
- Reduz a Esquiva a zero.
- Reduz a velocidade de ataque e a velocidade de movimento em 75%.
Notas
- É cancelada por Desencantar.
- Não pode ser conjurada próxima a Proteger Terreno.
- Não remove efeitos de Conjuração Lenta e Ferimento Mortal
- A área da habilidade tem formato de cruz:
x x o o o x x x x o o o x x o o o o o o o o o o P o o o o o o o o o o x x o o o x x x x o o o x x