Garras de Aço: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
Aumenta o [[ATQ]] de [[Ataque Aéreo]]. | |||
{|class=wikitablec | |||
!Nv.!! [[ATQ]] | |||
|- | |||
!1 | |||
| +6 | |||
|- | |||
!2 | |||
| +12 | |||
|- | |||
!3 | |||
| +18 | |||
|- | |||
!4 | |||
| +24 | |||
|- | |||
!5 | |||
| +30 | |||
|- | |||
!6 | |||
| +36 | |||
|- | |||
!7 | |||
| +42 | |||
|- | |||
!8 | |||
| +48 | |||
|- | |||
!9 | |||
| +54 | |||
|- | |||
!10 | |||
| +60 | |||
|} | |||
{{Arqueiro1}} | {{Arqueiro1}} |
Edição das 18h58min de 24 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Aumenta o ATQ de Ataque Aéreo.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | +6 |
2 | +12 |
3 | +18 |
4 | +24 |
5 | +30 |
6 | +36 |
7 | +42 |
8 | +48 |
9 | +54 |
10 | +60 |