Máscara da Fraqueza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | | cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | ||
}} | }} | ||
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de reduzir o [[ATQ]] e retirar todas as esferas espirituais. | Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de reduzir o [[ATQ]] e retirar todas as esferas espirituais. | ||
Linha 36: | Linha 35: | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>Chance = (<span style="color:Crimson">Inflição</span> - <span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span>)%</code><br> | <code>Chance = (<span style="color:Crimson">Inflição</span> - <span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span>)%</code><br> | ||
<code><span style="color:Crimson">Inflição</span> do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + | <code><span style="color:Crimson">Inflição</span> do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%</code><br> | ||
<code><span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span> do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + | <code><span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span> do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]</code> | ||
* Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4) | |||
* Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3) | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados. | * A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados. | ||
* Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | * Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | ||
* | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=28492 Diário do Renegado}} | ** {{item|id=28492 Diário do Renegado}} | ||
** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} | ** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} |
Edição atual tal como às 21h19min de 15 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Masquerade-Enervation | |
ID: | SC_ENERVATION (2292) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 3 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 10) |
Conjuração: | 0 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Duração: | [5 + (Nv. da habilidade× 5)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Item: | ![]() |
Requisito: | ![]() |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de reduzir o ATQ e retirar todas as esferas espirituais.
Nv. | ATQ | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | -30% | 10 segundos | 30 |
2 | -40% | 15 segundos | 40 |
3 | -50% | 20 segundos | 50 |
Fórmula
Chance = (Inflição - Resistência)%
Inflição do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%
Resistência do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]
- Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4)
- Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3)
Notas
- A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados.
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
- Equipamentos relacionados: