Máscara da Tolice: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2294 | |||
| Sdbname = SC_IGNORANCE | |||
| ENname = Masquerade-Ignorance | |||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 3 | | nvmax = 3 | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
| cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | | cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | ||
}} | }} | ||
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de impedir a conjuração de [[habilidades]] temporariamente. | Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de impedir a conjuração de [[habilidades]] temporariamente. | ||
Linha 39: | Linha 41: | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | === Fórmula === | ||
<code>Chance = (<span style="color:Crimson">Inflição</span> - <span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span>)%</code><br> | <code>Chance = (<span style="color:Crimson">Inflição</span> - <span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span>)%</code><br> | ||
<code><span style="color:Crimson">Inflição</span> do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + | <code><span style="color:Crimson">Inflição</span> do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%</code><br> | ||
<code><span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span> do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + | <code><span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span> do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]</code> | ||
* Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4) | |||
* Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3) | |||
== Notas == | == Notas == | ||
Linha 49: | Linha 54: | ||
* Não inflige [[silêncio]] no alvo, portanto, não pode ser removido por [[Medicar]] ou [[Lex Divina]]. | * Não inflige [[silêncio]] no alvo, portanto, não pode ser removido por [[Medicar]] ou [[Lex Divina]]. | ||
* Não funciona dentro de [[instâncias]]. | * Não funciona dentro de [[instâncias]]. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=28492 Diário do Renegado}} | |||
** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} | |||
** {{item|id=18975 Memorável Artifício das Sombras}} | |||
{{Gatuno2}} | {{Gatuno2}} |
Edição atual tal como às 21h20min de 15 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Masquerade-Ignorance | |
ID: | SC_IGNORANCE (2294) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 3 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 10) |
Conjuração: | 0 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Duração: | [5 + (Nv. da habilidade× 5)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Item: | ![]() |
Requisito: | ![]() |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de impedir a conjuração de habilidades temporariamente.
Ao ser conjurada, o alvo terá seu SP drenado e absorvido pelo usuário. Em monstros o SP absorvido é igual ao nível do monstro.
Nv. | SP | Duração | SP | |
---|---|---|---|---|
Drenado | Absorvido | |||
1 | 100 | 50 | 10 segundos | 30 |
2 | 200 | 100 | 15 segundos | 40 |
3 | 300 | 150 | 20 segundos | 50 |
Fórmula
Chance = (Inflição - Resistência)%
Inflição do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%
Resistência do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]
- Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4)
- Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3)
Notas
- A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados.
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
- Não inflige silêncio no alvo, portanto, não pode ser removido por Medicar ou Lex Divina.
- Não funciona dentro de instâncias.
- Equipamentos relacionados: